Copa do Brasil 2006
De Flapédia
| |||||
Conteúdo |
Copa do Brasil
Confrontos
| 1ª Fase | 2ª Fase | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinais | Finais | |||||||||||||||||||||||
| ASA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Flamengo | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Flamengo | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ABC | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Parnahyba | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ABC | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Flamengo | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Guarani | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| E. do Norte | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Guarani | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Guarani | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Potiguar | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Potiguar | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Santo André | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Flamengo | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Atlético | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Aichinger | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Atlético-MG | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Atlético-MG | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mineiros | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Mineiros | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Americano | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Atlético | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fortaleza | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vilhena | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Fortaleza | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Fortaleza | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ceilândia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ceilândia | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bahia | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Flamengo | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ipatinga | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Operário | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Botafogo | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Botafogo | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ipatinga | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Serra | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Ipatinga | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Ipatinga | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Náutico | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICASA (CE) | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Coritiba | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Coritiba | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Náutico | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rio Branco | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Náutico | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ipatinga | 1 | 1(5) | ||||||||||||||||||||||||||
| Santos | 1 | 1(3) | ||||||||||||||||||||||||||
| Sergipe | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Santos | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Santos | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| URT | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| URT | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Londrina | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Santos | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Brasiliense | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| S. Raimundo | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Brasiliense | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Brasiliense | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Remo | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Itabaiana | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Remo | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Flamengo | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vasco | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Botafogo-PB | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vasco | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vasco | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Iraty | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ulbra | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Iraty | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Vasco | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Criciúma | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cabofriense | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| São Caetano | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| São Caetano | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Criciúma | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| N. Hamburgo | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Criciúma | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vasco | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| V. Redonda | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Moto Clube | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Atlético-PR | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Atlético | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| V. Redonda | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| América-MG | 1 | 2(6) | ||||||||||||||||||||||||||
| V. Redonda | 2 | 1(7) | ||||||||||||||||||||||||||
| V. Redonda | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 de Nov. | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Piauí | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Grêmio | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Grêmio | 0 | 1(5) | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 de Nov. | 1 | 0(6) | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 de Nov. | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Noroeste | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fluminense | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vasco | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Operário | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fluminense | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fluminense | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| CENE | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| CENE | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Treze | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Fluminense | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Nova | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Colinas | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Paysandu | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Paysandu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Nova | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Coariense | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Nova | 5 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Fluminense | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cruzeiro | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nacional | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Cruzeiro | 5 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Cruzeiro | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| CRB | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| São José | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| CRB | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cruzeiro | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vitória | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vila Aurora | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Santa Cruz | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Santa Cruz | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vitória | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Imperatriz | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Vitória | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Campeão
| Copa do Brasil 2006 |
|---|
| FLAMENGO Campeão 2º título -1990, 2006 |
Flamengo
Jogos do Flamengo
| Rodada | Jogo | Em casa | Fora de Casa |
| 1ºFase | Flamengo x ASA | 2 x 1 | 1 x 1 |
| 2°Fase | Flamengo x ABC | 4 x 0 | 1 x 0 |
| Oitavas de Finais | Flamengo x Guarani | 5 x 1 | 0 x 1 |
| Quartas de Finais | Flamengo x Atlético-MG | 4 x 1 | 0 x 0 |
| Semifinais | Flamengo x Ipatinga | 2 x 1 | 1 x 1 |
| Finais | Flamengo x Vasco | 2 x 0 | 1 x 0 |
Artilheiros do Time
1º- Renato 6 gols
2º- Obina 4 gols
3º- Luizão 3 gols
4º- Juan 2 gols
4º- Angelim 2 gols
6º- Léo Moura 1 gol
6º- Renato Silva 1 gol
6º- Peralta 1 gol
6º- Jônatas 1 gol
6º- Marcelinho 1 gol
Campanha
| Jogos | Vitória | Empate | Derrota | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | Aproveitamento |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 7 | 16 | 75% |

