Copa do Mundo de 1938
| |||||
| III Copa do Mundo | |
|---|---|
| | |
| Copa do Mundo 1938 | |
| Nações Participantes | 16 |
| Anfitrião | |
| Período | 4 de junho-19 de junho |
| Campeão | |
| Vice-Campeão | |
| Gols | 82 (4,7 golos por partida) |
| Público | 376.000 (20.888 por jogo) |
| Jogadores do Flamengo | 3 Jogadores |
Conteúdo |
Introdução
A Copa do Mundo de 1938 foi a terceira edição da Copa do Mundo de Futebol e foi sediada na França, tendo 16 países participantes.
História
Em 1938, a terceira edição da Copa do Mundo aconteceu às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Novamente em um sistema de mata-mata, foram 16 equipes participantes, com 36 participando das eliminatórias. Das 16 equipes, novamente as europeias eram maioria, foram 13 países europeus, dois americanos e um asiático. A Seleção da Itália se sagrou bicampeã mundial após vencer a Seleção da Hungria por 4 a 2 no dia 19 de junho em Paris.
Copa
Países Participantes
Copa do Mundo 1938
| Oitavas de final | Quartas de final | Semi-finais | Final | |||||||||||
| 4 de junho* - Paris | ||||||||||||||
| |
1 (2) | |||||||||||||
| 12 de Junho - Lille | ||||||||||||||
| |
1 (4) | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| 5 de junho - Reims | ||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||
| 16 de junho – Paris | ||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| 5 de junho - Lyon | ||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
w/o | |||||||||||||
| 12 de Junho - Antibes | ||||||||||||||
| |
- | |||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||
| 5 de junho - Toulouse | ||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
3 (2) | |||||||||||||
| 19 de Junho – Paris | ||||||||||||||
| |
3 (1) | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| 5 de junho - Paris | ||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| 12 de Junho - Paris | ||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| 5 de junho - Marselha | ||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| 16 de junho - Marselha | ||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| 5 de junho - Strasbourg | ||||||||||||||
| |
1 | Terceiro lugar | ||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||
| 12 de Junho – Bordeaux | 19 de junho - Bordeaux | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
1 (2) | |
2 | |||||||||||
| 5 de junho - Le Havre | ||||||||||||||
| |
1 (1) | |
4 | |||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
Campeão
| Copa do Mundo de 1938 |
|---|
Itália 2º título |
Seleção Brasileira
Na Copa do Mundo de 1938, a Seleção Brasileira tem a sua melhor participação até então. Novamente no sistema eliminatório, o Brasil avança até as semi-finais quando é derrotado pela Itália, que viria a ser campeã, por 2x1. Na disputa de terceiro lugar o Brasil bate a Suécia por 4x2.
Flamengo
Na Copa do Mundo de 1938 o Flamengo tem três representantes que defenderam a Seleção Brasileira sendo que dessa vez dois protagonistas e possivelmente os dois principais jogadores da Seleção, o zagueiro Domingos da Guia e o atacante Leônidas da Silva, além do goleiro Walter. Leônidas foi o artilheiro da competição tendo marcado 7 gols em 4 jogos. Além desses jogadores outros representantes da Seleção tiveram passagens posteriores ou anteriores pelo clube rubro-negro pode se destacar: o meia Afonsinho, o meia Argemiro, o zagueiro Britto, o atacante Perácio e o atacante Roberto.
Jogadores do Flamengo
| Jogos | Gols | |
| Domingos da Guia | 4 Jogos | 0 Gols |
| Leônidas | 4 Jogos | 7 Gols |
| Walter | 3 Jogos | 0 Gols |