Copa do Mundo de 1986
| |||||
| XIII Copa do Mundo | |
|---|---|
| | |
| Copa do Mundo 1986 | |
| Nações Participantes | 24 |
| Anfitrião | |
| Período | 31 de maio-29 de junho |
| Campeão | |
| Vice-Campeão | |
| Gols | 132 (2,5 golos por partida) |
| Público | 2.393.331 (46.026 por jogo) |
| Jogadores do Flamengo | 2 Jogadores |
Conteúdo |
Introdução
A Copa do Mundo de 1986 foi a décima terceira edição da Copa do Mundo de Futebol e contou novamente com 24 equipes. A competição voltou a ser sediada na América do Norte e pela segunda vez no México. A Argentina se sagrou bicampeã ao vencer a Alemanha Ocidental na final.
História
Copa
Países Participantes
Grupos
Grupo A
| Time | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Grupo B
| Time | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 |
Grupo C
| Time | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 |
Grupo D
| Time | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Grupo E
| Time | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Grupo F
| Time | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Fase Final
| Oitavas de final | Quartas de final | Semi-finais | Final | |||||||||||
| 16 de junho - Guadalajara | ||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| 21 de junho - Guadalajara | ||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
1 (3) | |||||||||||||
| 17 de junho - Cidade do México | ||||||||||||||
| |
1 (4) | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| 25 de junho – Guadalajara | ||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| 17 de junho - Monterrey | ||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| 21 de junho - Monterrey | ||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
0 (4) | |||||||||||||
| 15 de junho - Cidade do México | ||||||||||||||
| |
0 (1) | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| 29 de junho – Cidade do México | ||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| 16 de junho - Puebla | ||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| 22 de junho - Cidade do México | ||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| 18 de junho - Cidade do México | ||||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| 25 de junho - Cidade do México | ||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| 15 de junho - León | ||||||||||||||
| |
0 | Terceiro lugar | ||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| 22 de junho – Puebla | 28 de junho - Puebla | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
1 (5) | |
4 | |||||||||||
| 18 de junho - Querétaro | ||||||||||||||
| |
1 (4) | |
2 | |||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
Campeão
| Copa do Mundo de 1986 |
|---|
Argentina 2º título |
Seleção Brasileira
Na Copa de 1986, o Brasil novamente é eliminado após boa campanha na fase de grupos. Na primeira fase, a Seleção Brasileira venceu todas as suas três partidas. Nas oitavas venceu bem a Polônia por 4x0, mas nas quartas o time brasileiro perde para a França nos pênaltis e é eliminado.
Flamengo
Para a Copa de 1986, dois jogadores do Flamengo foram convocados para defender a Seleção Brasileira, foram os meias Sócrates e Zico. O primeiro disputou todas as partidas e o segundo somente três, pois ainda se recuperava de uma lesão no joelho. Além desses jogadores outros jogadores que defenderam a Seleção nessa Copa tiveram passagens anteriores ou posteriores ao torneio pelo Flamengo, são eles: o zagueiro Edinho, que veio para o Flamengo em 1987, o atacante Casagrande e os laterais Júnior, Branco e Josimar. O técnico da Seleção era Telê Santana, que foi técnico do Flamengo de 1988 a 1989.
Jogadores do Flamengo
| Jogos | Gols | |
| Zico | 3 Jogos | 0 Gols |
| Sócrates | 5 Jogos | 2 Gols |