Copa do Mundo de 1954
De Flapédia
| |||||
| V Copa do Mundo | |
|---|---|
| | |
| Copa do Mundo 1954 | |
| Nações Participantes | 16 |
| Anfitrião | |
| Período | 16 de junho-14 de julho |
| Campeão | |
| Vice-Campeão | |
| Gols | 140 (5,38 golos por partida) |
| Público | 889.500 (34.221 por jogo) |
| Jogadores do Flamengo | 4 Jogadores |
Conteúdo |
Introdução
A Copa do Mundo de 1954 foi a quinta edição da Copa do Mundo de Futebol, mais uma vez a competição volta à Europa, mas dessa vez sendo sediada na Suíça.
História
Pela primeira vez uma Copa teve cobertura pela televisão, e moedas comemorativas foram cunhadas por causa do evento. A partir dessa Copa, o Brasil passsou a usar o uniforme com a camisa amarela e o calção azul. Depois da derrota no Mundial de 1950, o uniforme antigo (camisa branca e calção azul, usado desde 1919) foi considerado uma das fontes de azar.
A Copa de 54 foi disputada na Suíça e foi a primeira em solo europeu depois da 2ª Guerra Mundial. A escolha da sede levou em conta justamente a neutralidade da Suíça durante o conflito. Apesar do sucesso do certame, cabe uma crítica à fórmula da copa, bastante confusa. Cada grupo tinha dois cabeças de chave que não se enfrentavam, assim como as duas equipes restantes. Assim, ao invés de 3 jogos cada, no sistema todos contra todos, relizaram-se apenas 2 jogos por equipe.
Copa
Países Participantes
Grupos
Grupo 1
| Time | Pts | J | V | E | D | GF | GS | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 |
Grupo 2
| Time | Pts | J | V | E | D | GF | GS | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 |
Grupo 3
| Time | Pts | J | V | E | D | GF | GS | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
Grupo 4
| Time | Pts | J | V | E | D | GF | GS | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
Fase Final
| Quartas de Finais | Semi Finais | Final | ||||||||
| 27 de Junho - Berna | ||||||||||
| | 4 | |||||||||
| 30 de Junho – Lausanne | ||||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 4 | |||||||||
| 26 de Junho - Basileia | ||||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 4 | |||||||||
| 4 de Julho – Berna | ||||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 2 | |||||||||
| 26 de Junho - Lausanne | ||||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 7 | |||||||||
| 30 de Junho - Basileia | ||||||||||
| | 5 | |||||||||
| | 1 | Terceiro Lugar | ||||||||
| 27 de Junho – Genebra | ||||||||||
| | 6 | |||||||||
| | 2 | | 3 | |||||||
| | 0 | | 1 | |||||||
| 3 de Junho - Zurique | ||||||||||
Campeão
| Copa do Mundo de 1954 |
|---|
Alemanha 1º título |
Seleção Brasileira
Quatro anos depois de o Brasil perder a Copa em casa, a Seleção tinha uma nova oportunidade, novamente na Europa. O Brasil se classificou em primeiro na fase de grupos com uma vitória e um empate, mas no mata-mata não passou da primeira fase, perdendo para a sensação da competição, a Seleção da Hungria, por 4x2.
Flamengo
A Copa do Mundo de 1954 foi até então a edição em que o Flamengo mais cedeu jogadores à Seleção Brasileira. Foram 4 jogadores: Paulinho, Dequinha, Índio e Rubens. Ainda sim, o único a entrar em campo foi o atacante Índio no jogo das quartas de final contra a Hungria, quando o Brasil foi eliminado.
Jogadores do Flamengo
| Jogos | Gols | |
| Índio | 1 Jogo | 0 Gols |
| Paulinho | 0 Jogos | 0 Gols |
| Dequinha | 0 Jogos | 0 Gols |
| Rubens | 0 Jogos | 0 Gols |

