Copa do Mundo de 2002
De Flapédia
| |||||
| XVII Copa do Mundo | |
|---|---|
| |
| Copa do Mundo 2002 | |
| Nações Participantes | 32 |
| Anfitrião | |
| Período | 31 de maio-30 de junho |
| Campeão | |
| Vice-Campeão | |
| Gols | 161 (2,5 golos por partida) |
| Público | 2.705.197 (42.268 por jogo) |
| Jogadores do Flamengo | 1 Jogador |
Conteúdo |
Introdução
A Copa do Mundo de 2002 foi a décima sétima edição da Copa do Mundo de Futebol e contou pela segunda vez com 32 equipes. A competição foi sediada pela primeira vez na Ásia e pela primeira vez em dois países conjuntamente, Japão e Coreia do Sul. O Brasil conquistou o seu pentacampeonato ao vencer a Alemanha na final.
História
Copa
Países Participantes
Grupos
Grupo A
| Time | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 |
Grupo B
| Time | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Grupo C
| Time | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
Grupo D
| Time | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
Grupo E
| Time | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 |
Grupo F
| Time | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Grupo G
| Time | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Grupo H
| Time | Pts | J | V | E | D | GF | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Fase Final
| Oitavas de final | Quartas de final | Semi-finais | Final | |||||||||||
| 15 junho - Seogwipo | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 21 junho - Ulsan | ||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 17 junho - Jeonju | ||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| 25 junho - Seoul | ||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 16 junho - Suwon | ||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| | 1 (3) | |||||||||||||
| 22 junho - Gwangju | ||||||||||||||
| | 1 (2) | |||||||||||||
| | 0 (3) | |||||||||||||
| 18 junho - Daejeon | ||||||||||||||
| | 0 (5) | |||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| 30 junho - Yokohama | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| 15 junho - Niigata | ||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| 21 junho- Shizuoka | ||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 17 junho - Kobe | ||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| 26 junho - Saitama | ||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 16 junho - Oita | ||||||||||||||
| | 0 | Terceiro lugar | ||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 22 junho- Osaka | 29 junho - Daegu | |||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| | 0 | | 2 | |||||||||||
| 18 junho - Miyagi | ||||||||||||||
| | 1 | | 3 | |||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
Campeão
| Copa do Mundo de 2002 |
|---|
Brasil 5º título |
Seleção Brasileira
Na Copa de 2002, comandada pelo técnico Luís Felipe Scolari, o Brasil faz a melhor campanha da história das Copas, com 7 vitórias em 7 jogos, e se sagra campeão. Com 3 vitórias na primeira fase, a Seleção Brasileira se classifica em primeiro no seu grupo, na frente de Costa Rica, China e Turquia, que o Brasil novamente enfrentaria nas semifinais. No mata-mata, a Seleção Canarinho vence a Bélgica, a Inglaterra e a Turquia, avançando para a grande final. Na decisão contra a Alemanha, o Brasil é superior em toda a partida e se sagra campeão ao vencer por 2x0.
Flamengo
Para a Copa de 2002, somente um jogador do Flamengo foi convocado para defender a Seleção Brasileira, o meia Juninho Paulista, que jogou 5 das 7 partidas do Brasil, incluíndo a final. Além desses jogadores, a Seleção ainda era formada por alguns jogadores com passagens pelo clube antes ou depois da Copa, são eles: os volantes Kléberson e Vampeta, o meia Denílson e os atacantes Edilson e Luizão.
Jogadores do Flamengo
| Jogos | Gols | |
| Juninho Paulista | 5 Jogos | 0 Gols |


