Denis Antonio Marinho
De Flapédia
| Denis Antonio Marinho | ||
|---|---|---|
| Remo masculino | ||
| Participação em Jogos Olímpicos | ||
| Los Angeles 1984 | Quatro com | |
| Seul 1988 | Skiff | |
Conteúdo |
Introdução
Denis Antonio Marinho foi um grande remador do Flamengo.
Participou das Olimpíadas de Los Angeles em 1984 e Seul em 1988.
Venceu a Regata Fita Azul de Remo por duas vezes, em 1985 e 1987.
Biografia
Principais conquistas
| Ano | Competição | Prova | Lugar | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | VIII Troféu Brasil de Remo Senior | 8+ | 3 | 05.59,00 |
| 1997 | III Troféu Brasil de Remo Senior | 8+ | 2 | 05.49,00 |
| 1997 | III Troféu Brasil de Remo Senior | 2+ | 2 | 07.27,00 |
| 1997 | III Troféu Brasil de Remo Senior | 4+ | 1 | 06.20,00 |
| 1996 | II Troféu Brasil de Remo Senior | 8+ | 1 | 06.14,00 |
| 1996 | II Troféu Brasil de Remo Senior | 2+ | 1 | S/T |
| 1987 | XI Jogos Pan-Americanos | 8+ | 2 | S/T |
| 1986 | II Jogos Sul-Americanos | 8+ | 1 | S/T |
| 1984 | XVII Sul-Americano de Remo | 4+ | 1 | 06.22,00 |
| 1984 | LIX Brasileiro Masculino de Remo | 8+ | 1 | 06.46,00 |
| 1984 | LIX Brasileiro Masculino de Remo | 4+ | 1 | 07.30,00 |
| 1984 | XVII Sul-Americano de Remo | 8+ | 1 | 05.51,00 |
| 1983 | X Jogos Pan-Americanos | 4+ | 2 | S/T |
| 1982 | XVI Sul-Americano de Remo | 2+ | 1 | 07.35,00 |
| 1982 | LVIII Brasileiro Masculino de Remo | 4+ | 1 | 06.46,00 |
| 1982 | II Jogos Sul-Americanos | 2+ | 1 | 07.35,00 |
Olimpíadas
Denis Marinho participou da Olimpíadas de Los Angeles em 1984 e Seul em 1988.
Resultados
- Los Angeles 1984
- Quatro com: 6m47s13, 7º lugar
- Seul 1988
- Skiff: 7m32s84, 3º lugar na 3ª repescagem
Flamengo
Foi um dos grandes remadores do Flamengo em um período de muita força do clube neste esporte no Brasil.
Denis Marinho exerceu funções na direção de remo do Flamengo e continuou a competir na categoria master.

