Donington Park
De Flapédia
Conteúdo |
Introdução
Donington Park é um autódromo em North West Leicestershire, na Inglaterra.
Foi aberto em 1931, seu percurso atual tem 12 curvas e 4.023 metros.
Este autódromo já recebeu provas da Fómula 1 e de outras categorias do automobilismo e do motociclismo, além de ser palco de eventos diversos.
A primeira prova da Superleague Formula ocorreu neste autódromo, no dia 31 de agosto de 2008, com a participação de um carro representando o Flamengo, pilotado por Tuka Rocha.
Superleague
Resultados das corridas de 2008
No dia 31 de agosto de 2008 foram realizadas duas corridas em Donington Park pela Superleague Formula, sendo a segunda com grid de largada invertido a partir das colocações finais na primeira corrida.
Os resultados estão sumarizados nas tabelas abaixo.
| Primeira Corrida | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Time | Piloto | Tempo |
| 1 | Beijing Gouan | D. Rigon | 41:29.425 |
| 2 | Roma | E. Toccacelo | 41.32.002 |
| 3 | Tottenham | D. Tappy | 41:44.334 |
| 4 | PSV | Y. Buurman | 41:44.730 |
| 5 | Liverpool | A. Valles | 41:49.609 |
| 6 | Al-Ain | A. Zuber | 41:52.421 |
| 7 | Porto | T. Gommendy | 41:53.100 |
| 8 | Rangers | R. Dalziel | 41:53.996 |
| 9 | Basel | M. Wissel | 41:54.874 |
| 10 | Sevilla | B. Garcia | 41:58.856 |
| 11 | Corinthians | A. Soucek | - |
| 12 | Olympiacos | K. Andersen | - |
| 13 | Galatasaray | A. Pier Guidi | - |
| 14 | Anderlecht | C. Dolby | - |
| 15 | Borussia Dortmund | N. Phillipe | - |
| 16 | Flamengo | T. Rocha | - |
| 17 | Milan | R. Doornbos | - |
| Segunda Corrida | |||
|---|---|---|---|
| Colocação | Time | Piloto | Tempo |
| 1 | Sevilla | B. Garcia | 41:56.268 |
| 2 | Flamengo | T. Rocha | 42:06.342 |
| 3 | Liverpool | A. Valles | 42:08.492 |
| 4 | Borussia Dortmund | N. Philippe | 42:11.230 |
| 5 | Tottenham | D. Tappy | 42:19.934 |
| 6 | Beijing Gouan | D. Rigon | 42:20.949 |
| 7 | Basel | M. Wissel | 42:23.493 |
| 8 | PSV | Y. Buurman | 42:39.183 |
| 9 | Porto | T. Gommendy | 42:50.781 |
| 10 | Roma | E. Toccacelo | 42:53.666 |
| 11 | Olympiacos | K. Andersen | 42:56.214 |
| 12 | Corinthians | A. Soucek | - |
| 13 | Galatasaray | A. Pier Guidi | - |
| 14 | Rangers | R. Dalziel | - |
| 15 | Al-Ain | A. Zuber | - |
| 16 | Anderlecht | C. Dolby | - |
| 17 | Milan | R. Doornbos | Não começou |

