Estádios
De Flapédia
Conteúdo |
Introdução
Artigo com os principais estádios que o Flamengo já jogou. Estatísticas do artigo atualizadas até o final de 2009.
Estádios
Mais Partidas
Estádios que o Flamengo mais jogou até o final do ano de 2009.
| Maracanã | Laranjeiras | Gávea | Rua Paysandu | São Januário |
|---|---|---|---|---|
| Nº de Jogos: 1877 | Nº de Jogos: 269 | Nº de Jogos: 232 | Nº de Jogos: 172 | Nº de Jogos: 149 |
| Capacidade: 90,000 | Capacidade: 8,000 | Capacidade: 6,000 | Capacidade: ? | Capacidade: 25,000 |
| | | | | |
| General Severiano | Pacaembu | Caio Martins | Campos Sales | Fonte Nova |
| Nº de Jogos: 136 | Nº de Jogos: 111 | Nº de Jogos: 86 | Nº de Jogos: 84 | Nº de Jogos: 72 |
| Capacidade: 15,000 | Capacidade: 37,000 | Capacidade: 12,000 | Capacidade: ? | Capacidade: 60,000 |
| | | | | |
Estádios no Exterior
Estádios no exterior que o Flamengo já jogou.
Atualizado até 2010
África
| Estádio | Nº de Jogos | País | Bandeira |
| Municipal de Cidadela | 2 Jogos | Angola | |
| 5 Juillet 1962 | 1 Jogo | Argélia | |
| Vinte de Maio | 2 Jogos | RD Congo | |
| Presidente Bongo | 2 Jogos | Gabão | |
| Tripoli City | 1 Jogo | Libia | |
| Marcel Cerdan | 2 Jogos | Marrocos | |
| Municipal Marrakesh | 1 Jogo | Marrocos | |
| d`Honneur | 1 Jogo | Marrocos | |
| Tunisien | 1 Jogo | Tunísia |
América do Norte e Central
| Estádio | Nº de Jogos | País | Bandeira |
| Varsity | 1 Jogo | Canadá | |
| Flor Branca | 1 Jogo | El Salvador | |
| Giants Stadium | 3 Jogos | Estados Unidos | |
| Rose Bowl | 2 Jogos | Estados Unidos | |
| Spartan Stadium | 3 Jogos | Estados Unidos | |
| Harder Stadium | 1 Jogo | Estados Unidos | |
| Coliseu de Los Angeles | 1 Jogo | Estados Unidos | |
| Escolar | 5 Jogos | Guatemala | |
| Mateo Flores | 1 Jogo | Guatemala | |
| Jalisco | 4 Jogos | México | |
| Azteca | 4 Jogos | México | |
| Municipal de Juarez | 1 Jogo | México | |
| La Corregidora | 2 Jogos | México | |
| Nacional | 1 Jogo | Nicarágua | |
| Hasely Crawford | 1 Jogo | Trinidad e Tobago |
América do Sul
| Estádio | Nº de Jogos | País | Bandeira |
| Chacarita Júniors | 1 Jogo | Argentina | |
| La Bombonera | 7 Jogos | Argentina | |
| Monumental de Nuñes | 9 Jogos | Argentina | |
| Avellaneda | 5 Jogos | Argentina | |
| General San Martin | 1 Jogo | Argentina | |
| Chateau Carreras | 1 Jogo | Argentina | |
| Tomas Adolfo Ducó | 1 Jogo | Argentina | |
| Gasómetro | 1 Jogo | Argentina | |
| Gigante de Arroyito | 1 Jogo | Argentina | |
| José Almafitani | 9 Jogos | Argentina | |
| Arquiteto Ricardo Etcheverry | 1 Jogo | Argentina | |
| Nuevo Gasômetro | 2 Jogos | Argentina | |
| Libertadores de América | 1 Jogo | Argentina | |
| Felix Caprilles | 1 Jogo | Bolívia | |
| Ramon Tauchini Aguilera | 1 Jogo | Bolívia | |
| Olímpico | 1 Jogo | Bolívia | |
| Mario Mercado | 1 Jogo | Bolívia | |
| Nacional | 18 Jogos | Chile | |
| Monumental | 2 Jogos | Chile | |
| San Carlos Apoquindo | 2 Jogos | Chile | |
| Santa Laura | 1 Jogo | Chile | |
| San Jose | 1 Jogo | Colômbia | |
| Pascoal Guerrero | 3 Jogos | Colômbia | |
| Romelio Martínez | 1 Jogo | Colômbia | |
| Atanazio Girardot | 1 Jogo | Colômbia | |
| Palogrande | 1 Jogo | Colômbia | |
| Nacional | 4 Jogos | Equador | |
| Olímpico Atahualpa | 1 Jogo | Equador | |
| Modelo | 1 Jogo | Equador | |
| Defensores Del Chaco | 11 Jogos | Paraguai | |
| Nacional | 18 Jogos | Peru | |
| Jorge Basadre | 1 Jogo | Peru | |
| Garcilaso de la Veja | 1 Jogo | Peru | |
| André Kamperveen | 3 Jogos | Suriname | |
| Centenário | 19 Jogos | Uruguai | |
| Campus Municipal | 1 Jogo | Uruguai | |
| Parque Central | 2 Jogos | Uruguai | |
| Olímpico | 4 Jogos | Venezuela | |
| Pueblo Nuevo | 1 Jogo | Venezuela | |
| Hector Thomás | 1 Jogo | Venezuela | |
| José Romero | 1 Jogo | Venezuela |
Ásia
| Estádio | Nº de Jogos | País | Bandeira |
| Malaz Ground | 1 Jogo | Arábia Saudita | |
| Isa Town | 1 Jogo | Bahrein | |
| Trabalhadores | 1 Jogo | China | |
| Municipal de Guangsbow | 1 Jogo | China | |
| Municipal de Shenzen | 1 Jogo | China | |
| El Shabbad | 1 Jogo | Iraque | |
| Ramat Gam | 3 Jogos | Israel | |
| Nacional de Tóquio | 6 Jogos | Japão | |
| Nishi Kyogoka | 1 Jogo | Japão | |
| Kagoshima | 1 Jogo | Japão | |
| Tóquio Dome | 1 Jogo | Japão | |
| Municipal de Shimizu | 1 Jogo | Japão | |
| Kuwait Sport Club | 1 Jogo | Kuwait | |
| Nacional da Malásia | 3 Jogos | Malásia |
Europa
| Estádio | Nº de Jogos | País | Bandeira |
| Waldstadion | 1 Jogo | Alemanha | |
| Millerntor-Stadion | 2 Jogos | Alemanha | |
| Franken | 1 Jogo | Alemanha | |
| Prater | 3 Jogos | Áustria | |
| Royal Standard | 1 Jogo | Bélgica | |
| Bosuil | 1 Jogo | Bélgica | |
| Olimpia Stadium | 1 Jogo | Bélgica | |
| Levski | 2 Jogos | Bulgária | |
| Richmond Park | 1 Jogo | Escócia | |
| Hampden Park | 1 Jogo | Escócia | |
| Las Corts | 1 Jogo | Espanha | |
| Riazor | 9 Jogos | Espanha | |
| Mestella | 4 Jogos | Espanha | |
| El Molinon | 3 Jogos | Espanha | |
| Benito Villamarin | 1 Jogo | Espanha | |
| Manjarin | 1 Jogo | Espanha | |
| El Vivero | 2 Jogos | Espanha | |
| Camp Nou | 2 Jogos | Espanha | |
| Luis Sitjar | 3 Jogos | Espanha | |
| Ramon de Carranza | 4 Jogos | Espanha | |
| Vicente Calderón | 3 Jogos | Espanha | |
| El Sardinero | 2 Jogos | Espanha | |
| Luis Casanova | 3 Jogos | Espanha | |
| Municipal de Huelva | 2 Jogos | Espanha | |
| Municipal de Concepción | 1 Jogo | Espanha | |
| Chapín | 1 Jogo | Espanha | |
| San Mamés | 2 Jogos | Espanha | |
| Carlos Belmonte | 1 Jogo | Espanha | |
| Manoel Ruiz Lopera | 1 Jogo | Espanha | |
| Parc des Princes | 7 Jogos | França | |
| Auguste Bornal | 1 Jogo | França | |
| Municipal de Toulouse | 1 Jogo | França | |
| Velodrome | 1 Jogo | França | |
| Red Star | 1 Jogo | França | |
| Olímpico | 1 Jogo | Grécia | |
| Karaiskakis | 1 Jogo | Grécia | |
| Olímpico | 2 Jogos | Holanda | |
| New Monnikennhuize | 2 Jogos | Holanda | |
| Ulloi | 1 Jogo | Hungria | |
| Nepstadion | 2 Jogos | Hungria | |
| Windsor Park | 1 Jogo | Irlanda do Norte | |
| San Siro | 10 Jogos | Itália | |
| Olímpico | 2 Jogos | Itália | |
| Pino Zacheria | 1 Jogo | Itália | |
| Rento Curi | 1 Jogo | Itália | |
| San Paolo | 2 Jogos | Itália | |
| Del Friuli | 1 Jogo | Itália | |
| Municipal de Florença | 1 Jogo | Itália | |
| Municipal de Padova | 1 Jogo | Itália | |
| Comunale | 1 Jogo | Itália | |
| Valerio Bacicalupo | 1 Jogo | Itália | |
| Della Favorita | 1 Jogo | Itália | |
| Brunico Bressanone | 2 Jogos | Itália | |
| Luigi Ferrari | 2 Jogos | Itália | |
| Casenzi | 1 Jogo | Itália | |
| Mirabello | 2 Jogos | Itália | |
| Astrid Park | 1 Jogo | Noruega | |
| Olímpico | 1 Jogo | Noruega | |
| Restelo | 2 Jogos | Portugal | |
| Da Luz | 2 Jogos | Portugal | |
| José Alvalade | 2 Jogos | Portugal | |
| Barreiros | 2 Jogos | Portugal | |
| 23 de Agosto | 1 Jogo | Romênia | |
| Sportul Studentesc | 1 Jogo | Romênia | |
| Rasunda | 5 Jogos | Suécia | |
| Folkingsvallen | 1 Jogo | Suécia | |
| Vaegge | 1 Jogo | Suécia | |
| Wankdorf | 2 Jogos | Suíça | |
| Lenin | 1 Jogo | Rússia |
Templos do Futebol
Lista feita pela Flapédia dos mais importantes estádios do exterior que o Flamengo já jogou. Dentre esses 10 estádios o Rose Bowl nos Estados Unidos é sem duvida um dos mais importantes do esporte mundial, junto com o Rasunda são os dois unicos estádios do futebol mundial a terem sediado uma final de Copa do Mundo tanto no masculino como no feminino. O estádio Azteca é sem duvida um dos maiores templos do futebol mundial, com capacidade para mais de 100 mil torcedores foi sede de duas finais de Copa do Mundo. A La Bombonera, talvez o mais mítico do estádios do mundo, famosa pela pressão que a torcida parece exercer sobre os jogadores adversários. Entre os estádios da Europa, além do Rasunda sem duvida o Camp Nou na Espanha tem de ser incluído. O Parc des Princes sede na Copa do Mundo de 1998 e 1938 ambas da França é provavelmente o mais tradicional estádio do país. O Estádio Olímpico de Atenas foi sede da abertura dos Jogos Olímpicos de 2004. Da Itália vem o estádio San Siro e fica de fora o tradicional Olímpico de Roma. De Portugal vale destacar o famoso Estádio da Luz, e por último vem o antigo Estádio Lênin atual Lujniki na Rússia considerado um dos estádios 5 estrelas da Europa sediou as finais do futebol e a abertura dos Jogos Olímpicos de 1980 em Moscou.
Lista
| Rose Bowl | Azteca | La Bombonera | Rasunda | Camp Nou |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | México | Argentina | Suécia | Espanha |
| Capacidade: 92,542 | Capacidade: 105,000 | Capacidade: 57,395 | Capacidade: 36,608 | Capacidade: 98,772 |
| | | | | |
| Parc des Princes | Olímpico de Atenas | San Siro | Estádio da Luz | Lujniki |
| França | Grécia | Itália | Portugal | Rússia |
| Capacidade: 48,713 | Capacidade: 71,030 | Capacidade: 80,074 | Capacidade: 65.400 | Capacidade: 78,360 |
| | | | | |


