Estádio: Raulino de Oliveira
De Flapédia
| Última Atualização do Artigo: | 18 de abril de 2011 |
| Último Jogo |
Conteúdo |
Introdução
O Estádio Raulino de Oliveira ou Estádio da Cidadania é um estádio que se localiza na cidade de Volta Redonda, em que o Volta Redonda manda seus jogos. O estádio é o 15º que o Flamengo mais jogou até o ano de 2008, em 2007 o estádio foi colocando entre os mais modernos do país.
Dados
Nome Oficial: Estádio General Sylvio Raulino de Oliveira
Inauguração: 15 de Abril de 1951
Capacidade: 28.500
Dimensões: (105 x 70 m)
Flamengo
Primeira Partida
Flamengo 1 x 1 Volta Redonda (RJ)
Campeonato Estadual - 1º Turno - Taça Guanabara
01/05/1976 - Estadio: Raulino de Oliveira - Volta Redonda - RJ
Time: Cantarele, Vanderlei, Rondineli, Jaime, Dequinha, Merica, Tadeu, Caio (Edu), Luisinho (Paulinho), Zico e Luís Paulo
Gol: Luisinho
Público: 30.383
Estatísticas
| Partidas | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo de Vitórias | |
| Total | 68 | 40 | 16 | 12 | +28 |
Artilheiros
Considerando apenas gols com a camisa do Flamengo:
| Pos | Jogador | Gols |
| 1º | Ibson | 6 gols |
| 2º | Zico | 4 gols |
| 2º | Léo Moura | 4 gols |
| 2º | Bruno Mezenga | 4 gols |
| 5º | Nunes | 3 gols |
| 5º | Adílio | 3 gols |
| 5º | Kleberson | 3 gols |
| 5º | Vagner Love | 3 gols |
| 5º | Renato Abreu | 3 gols |
| 5º | Vinicius Pacheco | 3 gols |
| 5º | Dimba | 3 gols |
| 12º | Romário | 2 gols |
| 12º | Bebeto | 2 gols |
| 12º | Thiago Neves | 2 gols |
| 12º | Diego Maurício | 2 gols |
| 12º | Edílson | 2 gols |
| 12º | Zinho | 2 gols |
| 12º | Juan | 2 gols |
| 12º | Marcelinho Paraíba | 2 gols |
| 12º | Uidemar | 2 gols |
| 12º | Josiel | 2 gols |
| 12º | Jean | 2 gols |
| 12º | Roger | 2 gols |
| 12º | André Bahia | 2 gols |
| 12º | Whelliton | 2 gols |
| 12º | Ronaldo Angelim | 2 gols |
| 12º | Léo Medeiros | 2 gols |
| 12º | Hélder | 2 gols |
| 12º | Diego Souza | 2 gols |
| 28º | Ronaldinho Gaúcho | 1 gol |
| 28º | Petkovic | 1 gol |
| 28º | Val Baiano | 1 gol |
| 28º | Zé Roberto | 1 gol |
| 28º | Renato Augusto | 1 gol |
| 28º | Luizão | 1 gol |
| 28º | Souza | 1 gol |
| 28º | Alessandro | 1 gol |
| 28º | Marcos Denner | 1 gol |
| 28º | Junior | 1 gol |
| 28º | Athirson | 1 gol |
| 28º | Felipe | 1 gol |
| 28º | Marcelo | 1 gol |
| 28º | Negreiros | 1 gol |
| 28º | Jonatas | 1 gol |
| 28º | Rafael | 1 gol |
| 28º | Beto | 1 gol |
| 28º | Junior Baiano | 1 gol |
| 28º | Marques | 1 gol |
| 28º | Sávio | 1 gol |
| 28º | Charles Guerreiro | 1 gol |
| 28º | Mazinho | 1 gol |
| 28º | Branco | 1 gol |
| 28º | Jorge Luis | 1 gol |
| 28º | Nélio | 1 gol |
| 28º | Luis Antonio | 1 gol |
| 28º | Renato | 1 gol |
| 28º | Nilson | 1 gol |
| 28º | Piá | 1 gol |
| 28º | Marcelinho Carioca | 1 gol |
| 28º | Fernando | 1 gol |
| 28º | Renato Carioca | 1 gol |
| 28º | Gilmar | 1 gol |
| 28º | Antunes | 1 gol |
| 28º | Lico | 1 gol |
| 28º | Junior | 1 gol |
| 28º | Leandro | 1 gol |
| 28º | Luís Pereira | 1 gol |
| 28º | Cláudio Adão | 1 gol |
| 28º | Reinaldo | 1 gol |
| 28º | Osni | 1 gol |
| 28º | Luisinho | 1 gol |
| 28º | Jean | 1 gol |
| GOL CONTRA | 2 gols |

