Eventos atuais
De Flapédia
(Redirecionado de Eventos actuais)
Conteúdo |
2007
Dezembro
| Data | Evento |
| 12 de dezembro | Criada a comunidade da Flapédia no Orkut |
| 13 de dezembro | Flapédia entra no ar |
| 17 de dezembro | 50 mil acessos a página principal |
| 27 de dezembro | 1300 artigos criados |
| 28 de dezembro | 100 mil acessos a página principal |
2008
Janeiro
| Data | Evento |
| 7 de janeiro | 1400 artigos criados |
| 16 de janeiro | 1500 artigos criados |
| 22 de janeiro | 1600 artigos criados |
| 31 de janeiro | 200 mil acessos a página principal |
Fevereiro
| Data | Evento |
| 11 de fevereiro | 1700 artigos criados |
| 14 de fevereiro | 1800 artigos criados |
| 20 de fevereiro | 1 milhão de páginas vistas |
| 21 de fevereiro | 1900 artigos criados |
| 26 de fevereiro | 2000 artigos criados |
Março
| Data | Evento |
| 7 de março | 300 mil acessos a página principal |
| 10 de março | 2100 artigos criados |
| 25 de março | 2200 artigos criados |
| 28 de março | 2300 artigos criados |
Abril
| Data | Evento |
| 3 de abril | 2400 artigos criados |
| 16 de abril | 2500 artigos criados |
| 24 de abril | 400 mil acessos a página principal |
| 27 de abril | 2600 artigos criados |
Maio
| Data | Evento |
| 3 de maio | 2700 artigos criados |
| 3 de maio | 2 milhões de páginas vistas |
| 18 de maio | 2800 artigos criados |
Junho
| Data | Evento |
| 8 de junho | 500 mil acessos a página principal |
| 11 de junho | 2900 artigos criados |
| 29 de junho | 3000 artigos criados |
Julho
| Data | Evento |
| 9 de julho | 3 milhões de páginas vistas |
| 15 de julho | 3100 artigos criados |
Agosto
| Data | Evento |
| 1 de agosto | 600 mil acessos a página principal |
| 15 de agosto | 3200 artigos criados |
Setembro
| Data | Evento |
| 2 de setembro | 3300 artigos criados |
| 15 de setembro | 4 milhões de páginas vistas |
| 24 de setembro | 3400 artigos criados |
Outubro
| Data | Evento |
| 6 de outubro | 3500 artigos criados |
| 22 de outubro | 3600 artigos criados |
Novembro
| Data | Evento |
| 3 de novembro | 700 mil acessos a página principal |
| 17 de novembro | 3700 artigos criados |
Dezembro
| Data | Evento |
| 13 de dezembro | Flapédia comemora um ano no ar |
| 17 de dezembro | 3800 artigos criados |
2009
Janeiro
| Data | Evento |
| 2 de janeiro | 3900 artigos criados |
| 14 de janeiro | 4000 artigos criados |
| 19 de janeiro | 4100 artigos criados |
| 23 de janeiro | 4200 artigos criados |
| 27 de janeiro | 6 milhões de páginas vistas |
| 29 de janeiro | 4300 artigos criados |
Fevereiro
| Data | Evento |
| 10 de fevereiro | 4400 artigos criados |
| 15 de fevereiro | 800 mil acessos a página principal |
Fevereiro
| Data | Evento |
| 5 de março | 4500 artigos criados |
Maio
| Data | Evento |
| 2 de maio | 4600 artigos criados |
| 20 de maio | 900 mil acessos a página principal |
Junho
| Data | Evento |
| 30 de junho | 4700 artigos criados |
Julho
| Data | Evento |
| 27 de julho | 4800 artigos criados |
Setembro
| Data | Evento |
| 1 de setembro | 1 milhão de acessos a página principal |
| 3 de setembro | 4900 artigos criados |
| 10 de setembro | 5000 artigos criados |
| 18 de setembro | 5100 artigos criados |
| 25 de setembro | 5200 artigos criados |
Outubro
| Data | Evento |
| 2 de outubro | 5300 artigos criados |
| 9 de outubro | 5400 artigos criados |
Novembro
| Data | Evento |
| 12 de novembro | 5500 artigos criados |
Dezembro
| Data | Evento |
| 12 de dezembro | 5600 artigos criados |
2010
Janeiro
| Data | Evento |
| 19 de janeiro | 1 milhão e 100 mil acessos a página principal |
Fevreiro
| Data | Evento |
| 7 de fevereiro | 5800 artigos criados |
| 20 de fevereiro | 5900 artigos criados |
Março
| Data | Evento |
| 5 de março | 6000 artigos criados |
| 19 de março | 6100 artigos criados |
Maio
| Data | Evento |
| 15 de maio | 6300 artigos criados |
| 25 de maio | 6400 artigos criados |
Agosto
| Data | Evento |
| 7 de agosto | 6600 artigos criados |
| 22 de agosto | Criado o Twitter oficial da Flapédia |
| 24 de agosto | 6700 artigos criados |
| 27 de agosto | 1 milhão e 200 mil acessos a página principal |
Setembro
| Data | Evento |
| 10 de setembro | 6800 artigos criados |
| 20 de setembro | 6900 artigos criados |
Outubro
| Data | Evento |
| 11 de outubro | 7000 artigos criados |
| 23 de outubro | 7100 artigos criados |
2011
Abril
| Data | Evento |
| 12 de abril | 7400 artigos criados |
| 14 de abril | 7500 artigos criados |
| 20 de abril | 7600 artigos criados |
| 23 de abril | 7700 artigos criados |
Maio
| Data | Evento |
| 4 de maio | 7800 artigos criados |
| 15 de maio | 7900 artigos criados |
Junho
| Data | Evento |
| 14 de junho | 8000 artigos criados |
Setembro
| Data | Evento |
| 2 de setembro | 25 milhões de páginas vistas |
| 4 de setembro | Criada a página da Flapédia no Facebook |
| 6 de setembro | 8100 artigos criados |
Outubro
| Data | Evento |
| 4 de outubro | 1 milhão e 400 mil acessos a página principal |
Dezembro
| Data | Evento | Criada a página da Flapédia no Facebook |
| 15 de dezembro | 8200 artigos criados |