Flamengo 1 x 4 Madureira - 17/02/2007
De Flapédia
Conteúdo |
Introdução
Após 3 dias da sua estréia na Libertadores na altitude, o Flamengo vai até Moça Bonita e enfrenta um calor enorme. Visivelmente cansado a equipe perde para o Madureira.
O Jogo
Depois da altitude de Potosí, o calor do Rio fez mal também ao Flamengo. Com um show do atacante Marcelo, autor de quatro gols - um deles partindo do meio-campo até driblar o goleiro e tocar para as redes -, o Madureira não tomou conhecimento e goleou o Rubro-negro por 4 a 1, em Moça Bonita, neste sábado. Com o resultado, o Tricolor suburbano, com 11 pontos ganhos, se classificou em primeiro lugar no Grupo A. O Flamengo, com 10, perdeu a invencibilidade na temporada, mas conseguiu, mesmo com a derrota, ficar com a segunda vaga - o Botafogo acabou derrotado pelo Boavista RJ por 3 a 2.
O forte calor castigou o Flamengo. Depois do desgaste nas alturas de Potosí, o time de Ney Franco entrou em campo com freio de mão puxado. Após perder algumas chances, o Madureira abriu o placar aos 14 minutos, com Marcelo.
O empate do Flamengo veio no seu primeiro chute a gol. Aos 21, Renato cobrou falta com violência. A bola bateu no travessão, nas costas do goleiro e entrou. O Tricolor suburbano não se abateu e continuou pressionando até o fim da etapa inicial.
No início do segundo tempo, o atacante Marcelo fez justiça ao colocar o Madureira novamente à frente no marcador. Logo aos 5, ele arrancou do meio-de-campo, fez fila nos zagueiros, driblou o goleiro e rolou para o gol vazio para fazer 2 a 1.
O gol obrigou o Flamengo a sair para o ataque, mas um erro infantil esfriou a sua reação. Aos 12, Claiton recuou para Bruno, que tentou driblar Marcelo dentro da área. O goleiro escorregou, e o atacante aproveitou para roubar a bola e marcar seu terceiro gol no jogo.
O Fla se lançou ao ataque e esbarrou na defesa tricolor. Antes do fim do jogo, Marcelo aproveitou um contra-ataque para marcar seu quarto gol e fechar o caixão rubro-negro, aos 39 minutos do segundo tempo.
Fonte: Globoesporte.com
Ficha Técnica
| INFORMAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data: 17 de Fevereiro de 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horário: 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio: Moça Bonita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARBITRAGEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árbitro: Marcelo de Lima Henrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliares: Aristeu Leonardo Tavares e Wagner de Almeida Santos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESCALAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAÇÕES DO JOGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gols: Marcelo (14'), Renato (21'), Marcelo (50'), Marcelo (57'), Marcelo (84') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistências: ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartões Amarelos: Valdir Papel, Osmar (Madureira) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartões Vermelhos: Ninguém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAÇÕES PÓS JOGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

