Flamengo 2 x 1 Americano - 31/01/2007
De Flapédia
Conteúdo |
Introdução
Na segunda partida do Campeonato Carioca 2007, o Flamengo superou o Americano em noite de Obina. Mesmo sem marcar gols, o atacante foi o destaque da partida ao dar as assistências para os gols de Juan e Renato Augusto.
O Jogo
O Flamengo começou melhor a partida, com grande atuação de Obina. No primeiro lance de perigo, o Anjo Negro recebeu dentro da área e chutou muito mal. O xodó da torcida seguiu jogando bem e foi premiado com o passe para o primeiro gol, marcado por Juan, aos 39 minutos.
O segundo tempo caiu de produção e teve poucas chances de gol. Mais uma vez, a estrela de Obina brilhou. Ele deu o passe para Renato Augusto driblar um zagueiro e chutar para marcar o segundo do Flamengo, aos 19. No minuto seguinte, a revelação foi sacada para entrada de Roni. Juninho também deixou o campo para a entrada de Léo Medeiros.
Três minutos depois, o Americano marcou o seu gol. Em uma falha do goleiro Bruno, que saiu errado do gol, Thiago Pereira diminuiu a diferença no placar.
Fonte: Globoesporte.com
Ficha Técnica
| INFORMAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data: 31 de Janeiro de 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horário: 19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio: Maracanã | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARBITRAGEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árbitro: Wagner dos Santos Rosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliares: Carlos Henrique Alves de Lima e José Cláudio Paranhos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESCALAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAÇÕES DO JOGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gols: Juan (38'), Renato Augusto (64') e Thiago Pereira (67') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistências: Obina(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartões Amarelos: Claiton (Flamengo); Anderson e Índio (Americano) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartões Vermelhos: Ninguém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAÇÕES PÓS JOGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

