Flamengo 2 x 2 Real Potosi - 14/02/2007
De Flapédia
Conteúdo |
Introdução
Na sua primeira partida na Libertadores 2007, o Flamengo conseguiu um empate heróico com o Real Potosi.
O Jogo
O Real Potosí não levou em consideração o esquema 3-6-1 do time rubro-negro. Aos 12 minutos, abriu o placar. O atacante brasileiro e torcedor do Vasco Edu Monteiro deu um nó em Thiago e Moisés e tocou na saída de Bruno. O time boliviano seguiu pressionando e teve outras oportunidades de marcar.
Aos 39, Renato Augusto arriscou, e a bola entrou. Só que pelo lado de fora. O árbitro viu o lance e não se confundiu. Quatro minutos depois, a zaga bobeou, e Aguilera ampliou para o Potosí. A posição do atacante era duvidosa.
Na etapa final, Ney Franco sacou Juan e apostou na entrada de Roni. Com isso, Renato passou a atuar na ala esquerda. Não tardou para a mudança surtir efeito. Aos 3 minutos, Renato Augusto cobrou falta da direita, e Roni, de cabeça, diminuiu a diferença.
Logo após o gol, Juninho Paulista entrou na vaga de Thiago. O Flamengo melhorou no setor ofensivo, mas pecava na marcação, já que o Potosí atuava apenas nos contra-ataques. Em campo, os jogadores do time rubro-negro começavam a mostrar cansaço. Aos 21 minutos, Obina aproveitou um cruzamento na área e empatou, também de cabeça.
No fim, a dor de cabeça e o esforço dos jogadores do Flamengo valeram pelo resultado. Renato Augusto, Moisés e Paulinho precisaram de balão de oxigênio para agüentarem até o fim do jogo. Na altitude boliviana, um empate vale tanto quanto uma vitória.
Fonte: Globoesporte.com
Ficha Técnica
| INFORMAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data: 14 de Fevereiro de 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horário: 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio: Mario Mercado Vaca Guzmán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARBITRAGEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árbitro: Víctor Rivera (PER) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliares: Víctor Hugo Carrillo (PER) e Juan Sullca (PER) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESCALAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAÇÕES DO JOGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gols: Edu Monteiro (12'), Aguilera (43'), Roni (48'), Obina (66') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistências: Renato Augusto e Juninho Paulista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartões Amarelos: Moisés e Souza (Flamengo); Amador, Garcia (Potosí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartões Vermelhos: Ninguém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAÇÕES PÓS JOGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

