Flamengo 3 x 1 Maracaibo - 21/02/2007
De Flapédia
Conteúdo |
Introdução
Na sua segunda partida na Libertadores 2007, o Flamengo venceu facilmente o Maracaibo dentro do Maracanã.
O Jogo
O Flamengo começou melhor. A aposta no estádio era em quanto tempo o Rubro-negro balançaria a rede pela primeira vez. E o gol saiu aos 17 minutos. Renato arriscou de fora da área, e o goleiro Angelucci aceitou. O time continuou a pressionar, mas preferia chegar ao gol do Maracaibo pelo meio em vez de atacar pelas pontas.
Quando decidiu utilizar as laterais, o Flamengo marcou mais duas vezes no primeiro tempo. Na primeira, aos 36 minutos, Leo Moura chegou à linha de fundo e cruzou na cabeça de Souza. Aos 47, Obina deixou a sua marca e balançou a rede pela segunda vez no torneio.
Na etapa final, o Flamengo diminuiu o ritmo, e o Maracaibo partiu para o ataque para tentar mudar o panorama da partida. O Rubro-negro buscava os contra-ataques, mas pecava nos sucessivos erros de passe. A equipe melhorou apenas com as entradas de Roni, Juninho e Leandro Salino.
Aos 35, Souza perdeu o gol mais feito da partida. Sozinho, com o goleiro Angelucci caído, o atacante conseguiu desperdiçar uma chance de ouro. Aos 39, foi Roni quem deixou o Maracanã perplexo. Ele ganhou na corrida e, de frente para o gol, chutou por cima.
O Maracaibo ainda conseguiu diminuir a diferença. Arismendi marcou após bobeada da zaga rubro-negra. No fim, o Flamengo garantiu os três pontos no Rio de Janeiro.
Fonte: Globoesporte.com
Ficha Técnica
| INFORMAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data: 21 de Fevereiro de 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horário: 21:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio: Maracanã | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARBITRAGEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árbitro: Enrique Osses (CHI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auxiliares: Eduardo Ponce (CHI) e Lorenzo Acuña (CHI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESCALAÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAÇÕES DO JOGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gols: Renato (17'), Souza (36'), Obina (45'), Arismendi (90') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assistências: Léo Moura, Renato Augusto(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartões Amarelos: Renato (Flamengo); Miguel Vitali, Fuenmayor, Urdaneta e González (Maracaibo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartões Vermelhos: Ninguém | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INFORMAÇÕES PÓS JOGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

