Harry Edmund Klein
De Flapédia
| Harry Edmund Klein | ||
|---|---|---|
| Remo masculino | ||
| Participação em Jogos Olímpicos | ||
| Roma 1960 | Quatro com | |
| México 1968 | Double skiff | |
| Munique 1972 | ||
Conteúdo |
Introdução
Harry Edmund Klein foi um dos maiores remadores da história do Flamengo. Foi um remador de alta técnica e garra. Participou de três Olimpíadas, defendendo o Brasil.
No Pan de 63 em São Paulo, garantiu a prata na prova do quatro sem masculino.
Biografia
Harry Klein nasceu no Rio de Janeiro, em 1 de janeiro de 1942.
Principais conquistas
| Ano | Competição | Prova | Lugar | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 1971 | XLIX Brasileiro Masculino de Remo | 2x | 1º | 07.04,00 |
| 1971 | XLIX Brasileiro Masculino de Remo | 1x | 1º | 07.34,00 |
| 1971 | VI Jogos Pan-Americanos | 2x | 1º | 06.53,72 |
| 1970 | XI Sul-Americano de Remo | 2x | 1º | S/T |
| 1968 | X Sul-Americano de Remo | 2x | 1º | 07.15,00 |
| 1965 | XLVII Brasileiro Masculino de Remo | 2x | 1º | 07.45,00 |
| 1965 | IX Sul-Americano de Remo | 2x | 1º | 06.48,00 |
| 1964 | XLVI Brasileiro Masculino de Remo | 4+ | 1º | 07.17,00 |
| 1964 | XLVI Brasileiro Masculino de Remo | 2x | 1º | 07.23,00 |
| 1964 | VIII Sul-Americano de Remo | 2x | 1º | 07.01,00 |
| 1963 | IV Jogos Pan-Americanos | 4- | 2º | 06.43,00 |
| 1962 | XLV Brasileiro Masculino de Remo | 4+ | 1º | 07.14,00 |
| 1960 | XLIV Brasileiro Masculino de Remo | 4+ | 1º | 07.06,00 |
Olimpíadas
Harry Klein participou das Olimpíadas de Roma em 1960, do México em 1968 e de Munique em 1972.
Resultados
- Roma 1960
- Quatro com: 7m09s79, 4º lugar na 1ª repescagem
- México 1968
- Double skiff: 7m04s13, 7º lugar
- Munique 1972
- Reserva do dois sem
Flamengo
Na década de 60, era um dos mais completos remadores brasileiros, entrando para a história rubro-negra ao garantir o pentacampeonato em 1969, decidindo o título na última prova, mesmo adoentado.
Foi também vencedor da importante Regata Fita Azul de Remo em 1967.

