Jogos Pan-Americanos Guadalajara 2011
| XVI Jogos Pan-Americanos | |
|---|---|
| | |
| Guadalajara 2011 | |
| Nações Participantes | 42 |
| Atletas | 6.000 atletas (estimado) |
| Abertura | 14 de outubro de 2011 |
| Encerramento | 30 de outubro de 2011 |
Conteúdo |
Introdução
Os Jogos Pan-Americanos de 2011 ocorreram em Guadalajara no México.
História
Calendário
As caixas em azul representam uma competição, ou um evento qualificatório de determinada data. As caixas em amarelo representam um dia de competição valendo medalha. Os números dentro das caixas representam a quantidade de medalhas de ouro distribuída por aquele esporte naquele dia. A coluna T representa o total de finais do esporte.
| ● | Cerimônia de abertura | ● | Competições | ● | Finais de competições | ● | Cerimônia de encerramento | ||||||||||||
| Outubro | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerimônias | ● | ● | |||||||||||||||||
| Atletismo | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | 1 | 47 | |||||||||||
| Badminton | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| Basquetebol | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Beisebol | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Boliche | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Boxe | 6 | 7 | 13 | ||||||||||||||||
| Canoagem | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
| Karatê | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||||||||||
| Ciclismo | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 18 | |||||||||||
| Esgrima | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||
| Esqui aquático | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
| Futebol | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Ginástica | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 24 | |||||||||
| Handebol | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Hipismo | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||
| Hóquei sobre grama | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Judô | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||||
| Levantamento de peso | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||||
| Lutas | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 18 | |||||||||||||
| Nado sincronizado | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Natação | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 34 | |||||||||
| Patinação sobre rodas | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| Pelota basca | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||
| Pentatlo moderno | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Polo aquático | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Raquetebol | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Remo | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||||
| Rugby sevens | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Saltos ornamentais | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| Softbol | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Squash | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||
| Tênis | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Tênis de mesa | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| Tiro | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | ||||||||||
| Tiro com arco | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| Triatlo | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Vela | 9 | 9 | |||||||||||||||||
| Voleibol | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Voleibol de praia | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Total | 13 | 16 | 18 | 18 | 19 | 17 | 18 | 22 | 23 | 18 | 23 | 24 | 38 | 38 | 41 | 3 | 349 |
Jogos
Modalidades disputadas
Em negrito, os esportes que também integram o programa dos Jogos Olímpicos de Londres 2012.
Resumo da participação brasileira
| |
| ||||
| Total | Total | ||||
| 18 | 16 | 34 | 282 | 240 | 522 |
| 12 | 6 | 8 | 48 | 35 | 58 |
Dois representantes do Flamengo nos Jogos são argentinos, os irmãos Santiago Fernández e Sebástian Fernández que conquistaram 2 ouros e um bronze no remo. .
Flamengo
No Pan de Guadalajara o Flamengo esteve representada por 34 atletas e 10 profissionais nas comissões técnicas brasileiras. A delegação rubro-negra é 54% maior nesta edição, que no Pan anterior, disputado no Rio de Janeiro. Na edição carioca o Flamengo conquistou 10 medalhas, sendo três de ouro, três de prata e quatro de bronze.
Representantes
Ginástica Artística
- Diego Hypolito
- Sergio Sasaki
- Petrix Barbosa
- Daniele Hypolito
- Gabriela Soares
- Jade Barbosa (Não competiu)
- Priscila Cobello
- Renato Araújo (Técnico)
- Ricardo Pereira (Técnico)
Judô
- Katherine Campos
- Rosicléia Campos (Técnica)
Remo
- Fabiana Beltrame
- Santiago Fernández (Argentina)
- Sebástian Fernández (Argentina)
- Fabiana Beltrame
- Marcos Amorim (Técnico)
- Roberto Nahon (Médico)