Jogos ParaOlímpicos de Pequim 2008
De Flapédia
| XIII Jogos ParaOlímpicos | |
|---|---|
| | |
| Pequim 2008 | |
| Nações Participantes | 148 |
| Atletas | Acima de 4.200 |
| Eventos | 20 Esportes |
| Abertura | 6 de Setembro de 2008 |
| Encerramento | 17 de Setembro de 2008 |
Conteúdo |
Introdução
Os Jogos ParaOlímpicos de Verão Pequim 2008 serão a XIII edição desta competição poliesportiva.
História
Assim como as Olimpíadas de Pequim de 2008 marcaram grande evolução em diversos aspectos, o mesmo deve ocorrer com as ParaOlimpíadas de Pequim 2008.
Uma das novidades desta edição será a competição de remo, na versão do remo adaptável.
Esportes
Os 20 esportes destas ParaOlimpíadas são:
|
|
|
Flamengo
O Flamengo terá, novamente, representantes na delegação brasileira nesta edição das ParaOlimpíadas.
Representantes
Atletismo
- Claudemir do Nascimento Santos – 100 (6º lugar) e 200m rasos. T-46 (amputados).
- Felipe Gomes – 100 e 200m rasos, salto triplo. F-11 (cegos). (Se lesionou nos treinos em Pequim)
- Fabio Dias - guia
Resultados
Judô
| 1ª Rodada | Quartas-de-final | Semifinais | Medalha de ouro | |||||||||||||||
| K. Cardoso (BRA) | 0200 | |||||||||||||||||
| Y. Halinska (UCR) | 0000 | |||||||||||||||||
| K. Cardoso | 00021 | |||||||||||||||||
| M. Gonzales | 00011 | |||||||||||||||||
| M. Gonzales (CUB) | 1000 | |||||||||||||||||
| M. Akatsuka (JAP) | 0000 | |||||||||||||||||
| M. Gonzales | 0002 | |||||||||||||||||
| K. Medjeded (FRA) | 0000 | |||||||||||||||||
| K. Cardoso | 0000 | |||||||||||||||||
| H. Guo | 1010 | |||||||||||||||||
| L. Garcia (ESP) | 0000 | |||||||||||||||||
| H. Guo (CHN) | 0200 | |||||||||||||||||
| H. Guo | 01101 | |||||||||||||||||
| V. Potapova | 0001 | |||||||||||||||||
| C. Brussig (ALE) | 0020 | |||||||||||||||||
| V. Potapova (RUS) | 1000 | |||||||||||||||||

