Jogos de Raul Guilherme Plassmann pelo Flamengo
De Flapédia
Conteúdo |
Jogos
Jogos do Raul como jogador do Flamengo.
1978
1 Flamengo 0 x 0 Fluminense - 11/08/1978
2 Flamengo 0 x 2 Real Madrid (Espanha) - 13/08/1978
3 Flamengo 2 x 1 Rayo Vallecano (Espanha) - 18/08/1978
4 Flamengo 2 x 1 Real Madrid (Espanha) - 19/08/1978
5 Flamengo 0 x 1 Milan (Itália) - 26/08/1978
6 Flamengo 2 x 0 Botafogo - 27/08/1978
7 Flamengo 6 x 0 São Cristóvão - 03/09/1978
8 Flamengo 5 x 0 Campo Grande - 06/09/1978
9 Flamengo 2 x 1 Madureira - 10/09/1978
10 Flamengo 0 x 0 Vasco da Gama - 17/09/1978
11 Flamengo 3 x 0 Bangu - 24/09/1978
12 Flamengo 1 x 2 Bahia (BA) - 26/09/1978
13 Flamengo 2 x 2 América - 01/10/1978
14 Flamengo 5 x 0 Olaria - 04/10/1978
15 Flamengo 1 x 1 Botafogo - 08/10/1978
16 Flamengo 3 x 0 Bonsucesso - 11/10/1978
17 Flamengo 0 x 2 Fluminense - 15/10/1978
18 Flamengo 2 x 1 América - 22/10/1978
19 Flamengo 3 x 0 Londrina (PR) - 25/10/1978
20 Flamengo 5 x 2 Campo Grande - 29/10/1978
1979
21 Flamengo 1 x 1 Brasília (DF) - 02/05/1979
22 Flamengo 3 x 1 Itabuna (BA) - 06/05/1979
23 Flamengo 3 x 1 Bangu - 07/06/1979
24 Flamengo 3 x 2 Desportiva Ferroviária (ES) - 09/08/1979
25 Flamengo 5 x 1 Serrano - 12/08/1979
26 Flamengo 1 x 3 Paris Saint Germain (França) - 31/08/1979
27 Flamengo 1 x 0 Fluminense - 23/09/1979
1980
28 Flamengo 0 x 0 São Paulo (SP) - 26/01/1980
29 Flamengo 6 x 0 Ferroviário (RO) - 29/01/1980
30 Flamengo 0 x 1 Vasco da Gama - 03/02/1980
31 Flamengo 2 x 0 Nacional (AM) - 06/02/1980
32 Flamengo 7 x 1 Mixto (MT) - 10/02/1980
33 Flamengo 1 x 2 Atlético (MG) - 13/02/1980
34 Flamengo 1 x 0 Santos (SP) - 24/02/1980
35 Flamengo 1 x 0 Internacional (RS) - 02/03/1980
36 Flamengo 1 x 2 Botafogo (PB) - 06/03/1980
37 Flamengo 2 x 0 Mixto (MT) - 10/03/1980
38 Flamengo 2 x 1 Ferroviário (CE) - 12/03/1980
39 Flamengo 2 x 2 Nautico (PE) - 16/03/1980
40 Flamengo 0 x 0 São Paulo (RS) - 23/03/1980
41 Flamengo 2 x 2 Ponte Preta (SP) - 30/03/1980
42 Flamengo 0 x 0 Santa Cruz (PE) - 06/04/1980
43 Flamengo 6 x 2 Palmeiras (SP) - 13/04/1980
44 Flamengo 2 x 1 Bangu - 16/04/1980
45 Flamengo 2 x 1 Santa Cruz (PE) - 21/04/1980
46 Flamengo 2 x 2 Palmeiras (SP) - 27/04/1980
47 Flamengo 3 x 0 Bangu - 04/05/1980
48 Flamengo 1 x 1 Ponte Preta (SP) - 14/05/1980
49 Flamengo 2 x 0 Santos (SP) - 18/05/1980
50 Flamengo 2 x 0 Coritiba (PR) - 21/05/1980
51 Flamengo 4 x 3 Coritiba (PR) - 25/05/1980
52 Flamengo 0 x 1 Atlético (MG) - 28/05/1980
53 Flamengo 3 x 2 Atlético (MG) - 01/06/1980
54 Flamengo 2 x 2 Royal Antuérpia (Belgica) - 19/08/1980
55 Flamengo 2 x 0 Real Sociedad (Espanha) - 22/08/1980
56 Flamengo 2 x 1 Spartak (Bulgária) - 23/08/1980
57 Flamengo 2 x 2 Dínamo de Tblisi (URSS) - 30/08/1980
58 Flamengo 2 x 0 Bonsucesso - 06/09/1980
59 Flamengo 7 x 1 Niterói - 10/09/1980
60 Flamengo 1 x 1 Fluminense - 14/09/1980
61 Flamengo 2 x 2 Americano - 17/09/1980
62 Flamengo 1 x 0 Goytacaz - 21/09/1980
63 Flamengo 1 x 0 Volta Redonda - 24/09/1980
64 Flamengo 2 x 0 América - 28/09/1980
65 Flamengo 0 x 1 Bangu - 05/10/1980
66 Flamengo 4 x 2 Serrano - 08/10/1980
67 Flamengo 1 x 1 Botafogo - 12/10/1980
68 Flamengo 0 x 0 Campo Grande - 15/10/1980
69 Flamengo 0 x 0 Vasco da Gama - 19/10/1980
70 Flamengo 3 x 1 Campo Grande - 26/10/1980
71 Flamengo 2 x 2 Fluminense - 02/11/1980
72 Flamengo 2 x 1 Bangu - 05/11/1980
73 Flamengo 2 x 0 Vasco da Gama - 16/11/1980
74 Flamengo 0 x 1 Serrano - 19/11/1980
75 Flamengo 3 x 1 Botafogo - 22/11/1980
76 Flamengo 4 x 3 Volta Redonda - 27/11/1980
77 Flamengo 0 x 0 Grêmio (RS) - 30/11/1980
1981
78 Flamengo 2 x 0 São Paulo (SP) - 14/01/1981
79 Flamengo 0 x 0 Santos (SP) - 18/01/1981
80 Flamengo 1 x 0 Nacional (AM) - 21/01/1981
81 Flamengo 0 x 3 Paysandu (PA) - 25/01/1981
82 Flamengo 2 x 0 Sampaio Correa (MA) - 28/01/1981
83 Flamengo 2 x 0 Itabaiana (SE) - 01/02/1981
84 Flamengo 8 x 0 Fortaleza (CE) - 04/02/1981
85 Flamengo 0 x 0 Cruzeiro (MG) - 07/02/1981
86 Flamengo 3 x 2 CRB (AL) - 15/02/1981
87 Flamengo 2 x 2 Santa Cruz (PE) - 21/02/1981
88 Flamengo 3 x 0 Peñarol (Uruguai) - 26/02/1981
89 Flamengo 2 x 1 Atlético (MG) - 08/03/1981
90 Flamengo 1 x 1 Uberaba (MG) - 11/03/1981
91 Flamengo 0 x 4 Colorado (PR) - 15/03/1981
92 Flamengo 0 x 0 Atlético (MG) - 25/03/1981
93 Flamengo 4 x 2 Uberaba (MG) - 01/04/1981
94 Flamengo 2 x 1 Colorado (PR) - 05/04/1981
95 Flamengo 0 x 0 Bahia (BA) - 08/04/1981
96 Flamengo 2 x 0 Bahia (BA) - 11/04/1981
97 Flamengo 0 x 0 Botafogo - 16/04/1981
98 Flamengo 1 x 3 Botafogo - 19/04/1981
99 Flamengo 2 x 2 Democrata (MG) - 10/05/1981
100 Flamengo 1 x 1 Bangu - 31/05/1981
101 Flamengo 7 x 0 Americano - 03/06/1981
102 Flamengo 1 x 0 Vasco da Gama - 07/06/1981
103 Flamengo 2 x 2 Atlético (MG) - 07/08/1981
104 Flamengo 4 x 2 Cerro Porteño (Paraguai) - 11/08/1981
105 Flamengo 0 x 0 Olímpia (Paraguai) - 14/08/1981
106 Flamengo 0 x 0 Atlético (MG) - 21/08/1981
107 Flamengo 4 x 0 Bangu - 30/08/1981
108 Flamengo 3 x 0 Campo Grande - 02/09/1981
109 Flamengo 1 x 1 Fluminense - 07/09/1981
110 Flamengo 1 x 0 Madureira - 10/09/1981
111 Flamengo 1 x 0 Americano - 13/09/1981
112 Flamengo 2 x 0 Boca Júniors (Argentina) - 15/09/1981
113 Flamengo 3 x 0 Olaria - 17/09/1981
114 Flamengo 1 x 1 Vasco da Gama - 20/09/1981
115 Flamengo 1 x 2 Botafogo - 26/09/1981
116 Flamengo 1 x 0 Deportivo Cali (Colômbia) - 02/10/1981
117 Flamengo 4 x 0 Olaria - 07/10/1981
118 Flamengo 3 x 0 Madureira - 10/10/1981
119 Flamengo 2 x 1 Willsterman (Bolívia) - 13/10/1981
120 Flamengo 0 x 0 Bangu - 18/10/1981
121 Flamengo 3 x 0 Deportivo Cali (Colômbia) - 23/10/1981
122 Flamengo 4 x 0 América - 02/11/1981
123 Flamengo 1 x 1 Serrano - 05/11/1981
124 Flamengo 6 x 0 Botafogo - 08/11/1981
125 Flamengo 6 x 1 Americano - 10/11/1981
126 Flamengo 2 x 1 Cobreloa (Chile) - 13/11/1981
127 Flamengo 3 x 1 Fluminense - 15/11/1981
128 Flamengo 0 x 1 Cobreloa (Chile) - 20/11/1981
129 Flamengo 2 x 0 Cobreloa (Chile) - 23/11/1981
130 Flamengo 5 x 1 Volta Redonda - 26/11/1981
131 Flamengo 0 x 2 Vasco da Gama - 29/11/1981
132 Flamengo 2 x 1 Vasco da Gama - 06/12/1981
133 Flamengo 3 x 0 Liverpool (Inglaterra) - 13/12/1981
1982
134 Flamengo 3 x 2 São Paulo (SP) - 20/01/1982
135 Flamengo 4 x 3 Nautico (PE) - 24/01/1982
136 Flamengo 5 x 0 Treze (PB) - 28/01/1982
137 Flamengo 3 x 0 Ferroviário (CE) - 31/01/1982
138 Flamengo 1 x 1 Goiás (GO) - 04/02/1982
139 Flamengo 3 x 1 Treze (PB) - 07/02/1982
140 Flamengo 2 x 1 Ferroviário (CE) - 10/02/1982
141 Flamengo 1 x 1 Nautico (PE) - 13/02/1982
142 Flamengo 4 x 3 São Paulo (SP) - 16/02/1982
143 Flamengo 2 x 1 Atlético (MG) - 07/03/1982
144 Flamengo 1 x 1 Internacional (RS) - 11/03/1982
145 Flamengo 1 x 3 Atlético (MG) - 14/03/1982
146 Flamengo 3 x 2 Internacional (RS) - 17/03/1982
147 Flamengo 2 x 0 Corinthians (SP) - 24/03/1982
148 Flamengo 2 x 0 Sport (PE) - 28/03/1982
149 Flamengo 1 x 2 Sport (PE) - 31/03/1982
150 Flamengo 2 x 1 Santos (SP) - 03/04/1982
151 Flamengo 1 x 1 Santos (SP) - 06/04/1982
152 Flamengo 3 x 2 Guarani (SP) - 15/04/1982
153 Flamengo 1 x 1 Grêmio (RS) - 18/04/1982
154 Flamengo 0 x 0 Grêmio (RS) - 21/04/1982
155 Flamengo 1 x 0 Grêmio (RS) - 25/04/1982
156 Flamengo 3 x 0 Rio Branco (AC) - 14/05/1982
157 Flamengo 2 x 2 Nacional (AM) - 16/05/1982
158 Flamengo 3 x 0 Remo (PA) - 20/05/1982
159 Flamengo 0 x 3 Paysandu (PA) - 23/05/1982
160 Flamengo 0 x 0 Combinado Moto Clube-Maranhão (MA) - 26/05/1982
161 Flamengo 2 x 0 de sportiva Ferroviária (ES) - 06/06/1982
162 Flamengo 1 x 0 Marcílio Dias (SC) - 09/06/1982
163 Flamengo 2 x 2 América - 27/06/1982
164 Flamengo 5 x 0 Madureira - 28/10/1982
165 Flamengo 3 x 0 Americano - 10/11/1982
166 Flamengo 1 x 3 Vasco da Gama - 20/11/1982
167 Flamengo 0 x 1 Vasco da Gama - 05/12/1982
1983
168 Flamengo 2 x 0 Santos (SP) - 23/01/1983
169 Flamengo 1 x 1 Moto Clube (MA) - 30/01/1983
170 Flamengo 1 x 1 Rio Negro (AM) - 03/02/1983
171 Flamengo 3 x 2 Paysandu (PA) - 06/02/1983
172 Flamengo 5 x 1 Moto Clube (MA) - 09/02/1983
173 Flamengo 7 x 1 Rio Negro (AM) - 20/02/1983
174 Flamengo 3 x 2 Paysandu (PA) - 23/02/1983
175 Flamengo 2 x 3 Santos (SP) - 27/02/1983
176 Flamengo 1 x 1 Grêmio (RS) - 04/03/1983
177 Flamengo 3 x 1 Tiradentes (PI) - 13/03/1983
178 Flamengo 1 x 3 Palmeiras (SP) - 17/03/1983
179 Flamengo 3 x 0 Americano - 21/03/1983
180 Flamengo 2 x 0 Tiradentes (PI) - 23/03/1983
181 Flamengo 1 x 1 Palmeiras (SP) - 27/03/1983
182 Flamengo 2 x 2 Americano - 30/03/1983
183 Flamengo 0 x 0 Blooming (Bolívia) - 05/04/1983
184 Flamengo 1 x 3 Bolívar (Bolívia) - 08/04/1983
185 Flamengo 2 x 0 Goiás (Go) - 11/04/1983
186 Flamengo 0 x 0 Guarani (SP) - 14/04/1983
187 Flamengo 5 x 1 Corinthians (SP) - 17/04/1983
188 Flamengo 1 x 1 Goiás (Go) - 20/04/1983
189 Flamengo 7 x 1 Blooming (Bolívia) - 22/04/1983
190 Flamengo 2 x 0 Guarani (SP) - 25/04/1983
191 Flamengo 1 x 4 Corinthians (SP) - 01/05/1983
192 Flamengo 2 x 1 Vasco da Gama - 05/05/1983
193 Flamengo 1 x 1 Vasco da Gama - 08/05/1983
194 Flamengo 0 x 2 Atlético (PR) - 15/05/1983
195 Flamengo 1 x 2 Santos (SP) - 22/05/1983
196 Flamengo 3 x 0 Santos (SP) - 29/05/1983
197 Flamengo 5 x 2 Bolívar (Bolívia) - 03/06/1983
198 Flamengo 1 x 3 Grêmio (RS) - 06/06/1983
199 Flamengo 1 x 2 Uberlândia (MG) - 19/06/1983
200 Flamengo 2 x 4 Udinese (Itália) - 22/06/1983
201 Flamengo 2 x 1 Internazionale (Itália) - 24/06/1983
202 Flamengo 1 x 1 Milan (Itália) - 28/06/1983
203 Flamengo 2 x 0 Peñarol (Uruguai) - 30/06/1983
204 Flamengo 1 x 2 Juventus (Itália) - 02/07/1983
205 Flamengo 1 x 2 Goytacaz - 10/07/1983
206 Flamengo 0 x 0 Fluminense - 17/07/1983
207 Flamengo 4 x 1 Volta Redonda - 23/07/1983
208 Flamengo 3 x 0 Americano - 30/07/1983
209 Flamengo 2 x 0 Rio Branco (ES) - 04/08/1983
210 Flamengo 1 x 0 São Cristóvão - 07/08/1983
211 Flamengo 0 x 3 Botafogo - 14/08/1983
212 Flamengo 1 x 1 Bonsucesso - 20/08/1983
213 Flamengo 1 x 3 América - 28/08/1983
214 Flamengo 2 x 1 Campo Grande - 04/09/1983
215 Flamengo 2 x 0 Goytacaz - 24/09/1983
216 Flamengo 2 x 1 Fluminense - 02/10/1983
217 Flamengo 0 x 1 Vasco da Gama - 05/10/1983
218 Flamengo 1 x 0 Botafogo - 30/10/1983
219 Flamengo 2 x 0 América - 13/11/1983
220 Flamengo 4 x 2 Bonsucesso - 15/11/1983
221 Flamengo 0 x 1 Campo Grande - 19/11/1983
222 Flamengo 3 x 1 Bangu - 23/11/1983
223 Flamengo 3 x 0 Vasco da Gama - 27/11/1983
224 Flamengo 1 x 0 Bangu - 01/12/1983
225 Flamengo 0 x 1 Fluminense - 11/12/1983
226 Flamengo 2 x 0 Bangu - 14/12/1983
227 Flamengo 2 x 3 Seleção dos Amigos do Raul - 17/12/1983
1990
228 Flamengo 2 x 2 World Cup Masters - 06/02/1990

