Jogos pelo Flamengo

De Flapédia
Ir para: navegação, pesquisa

Conteúdo

Introdução

Artigo contendo estatísticas sobre os 101 jogadores com mais partidas na história do Flamengo.
Atualizado até: 16/05/2013

Jogadores com mais partidas

Júnior é o recordista: 874
Posição Jogador Jogos 1° Jogo Último Jogo
Júnior 874 06-11-1974 19-08-1993
Zico 732 29-07-1971 06-02-1990
Adílio 616 27-04-1975 06-02-1990
Jordan 608 27-01-1952 01-09-1963
Andrade 569 06-10-1976 10-09-1990
Cantareli 557 30-06-1973 06-02-1990
Carlinhos 517 13-04-1958 09-11-1969
Liminha 513 21-01-1968 04-12-1975
Jadir 501 07-05-1952 01-06-1962
10º Zinho 466 09-03-1986 03-04-2005
11º Murilo 448 07-02-1963 26-08-1971
12º Rodrigues Neto 439 22-07-1967 10-09-1990
13º Paulo Henrique 437 24-10-1960 18-03-1972
14º Léo Moura 427 12-06-2005 15-05-2013
15º Leandro 417 22-03-1978 10-09-1990
16º Joel 414 14-10-1951 28-05-1963
17º Henrique Frade 412 19-02-1954 27-03-1963
18º Rondinelli 406 28-10-1971 11-08-1981
19º Tita 391 25-01-1977 10-09-1990
20º Biguá 390 26-10-1941 16-07-1953
21º Newton Canegal 389 02-04-1939 05-06-1952
22º Dequinha 384 17-09-1950 04-09-1958
23º Aílton 382 16-06-1985 04-07-1991
24º Jarbas 381 12-03-1933 03-04-1946
25º Modesto Bria 369 12-09-1943 10-09-1953
26º Joubert 366 11-09-1955 12-12-1964
27º Pavão 357 18-03-1951 01-03-1959
27º Dida 357 17-10-1954 27-10-1963
29º Zé Carlos 352 02-09-1984 07-06-1997
30º Jaime de Almeida 344 21-04-1938 03-05-1950
31º Nélio 342 28-05-1988 02-12-1998
32º Marquinhos 335 04-12-1988 06-12-1995
32º Júnior Baiano 335 11-12-1988 22-10-2005
34º Zizinho 329 24-12-1939 04-02-1950
35º Fábio Baiano 328 17-06-1992 08-02-2004
36º Babá 308 29-06-1954 04-02-1962
37º Bebeto 307 23-03-1983 03-11-1996
38º Mozer 293 13-07-1980 26-06-1987
39º Fio Maravilha 288 21-04-1965 07-02-1973
40º Júlio César 285 13-05-1997 19-12-2004
41º Ronaldo Angelim 284 02-02-2006 13-11-2011
42º Iranildo 282 03-02-1996 12-02-2003
43º Esquerdinha 280 14-01-1948 27-12-1955
44º Rogério 277 28-05-1988 01-05-2001
45º Garcia 276 29-05-1949 16-08-1958
46º Renato Abreu 267 24-02-2005 15-05-2013
47º Doval 263 20-04-1969 16-12-1975
48º Sávio 261 20-07-1992 16-10-2006
49º Juan 256 22-01-2006 05-12-2010
50º Fabinho 253 24-05-1990 19-07-1995
51º Athirson 252 10-08-1996 19-12-2004
52º Charles Guerreiro 251 03-02-1991 19-07-1995
53º Jorginho 246 15-07-1984 21-06-1989
54º Juan 245 05-07-1996 15-05-2002
55º Toninho 241 30-01-1976 10-06-1980
56º Marcelinho Carioca 240 30-11-1988 08-12-1993
56º Romário 240 27-01-1995 10-11-1999
56º Jorginho 240 07-06-1997 16-12-2003
59º Gilmar Rinaldi 239 20-03-1991 02-11-1994
60º Moacir 237 24-11-1956 24-06-1962
61º Pirilo 236 04-05-1941 28-12-1947
62º 235 27-05-1934 15-11-1942
63º Bruno 234 02-09-2006 05-06-2010
64º Clemer 232 06-07-1997 06-02-2002
64º Ibson 232 15-06-2003 31-03-2013
66º Domingos da Guia 230 16-08-1936 24-10-1943
67º Raul 228 11-08-1978 06-02-1990
68º Fabiano 227 23-06-1993 04-12-2005
69º Carpegiani 223 26-03-1977 28-09-1982
70º Arílson 222 15-01-1967 20-11-1974
71º Piá 221 09-12-1989 20-11-1993
72º Marinho 219 26-01-1980 06-02-1990
73º Índio 218 19-11-1949 14-07-1957
74º Zagallo 217 29-04-1951 02-04-1958
75º Fernando 216 27-02-2000 26-11-2006
76º Nunes 214 30-03-1980 10-09-1990
77º Vevé 213 15-06-1941 21-11-1948
77º Renato Gaúcho 213 22-02-1987 06-05-1998
79º Alcindo 211 08-06-1986 19-05-1991
80º Maurinho 209 26-03-1997 18-05-2002
81º Luís Carlos 207 06-04-1957 25-03-1962
81º Luís Paulo 207 12-03-1975 27-07-1978
83º Jônatas 204 07-02-2002 05-04-2009
84º Rodrigo Mendes 203 26-06-1993 22-07-2000
85º Paulinho Carioca 200 31-10-1973 16-12-1976
85º Gaúcho 200 06-06-1982 23-05-1993
87º Yustrich 199 27-10-1935 08-02-1944
88º Jaime 198 30-06-1973 28-01-1977
88º Petkovic 198 12-02-2000 05-06-2011
90º Reyes 196 24-06-1967 15-12-1973
91º Tomires 194 19-02-1954 30-08-1958
92º Nelsinho 192 01-03-1962 18-09-1968
93º Evaristo 191 04-04-1953 13-04-1966
94º Renato 189 14-12-1964 02-11-1975
95º Adalberto 185 14-04-1983 01-04-1989
95º Aldair 185 26-05-1985 21-06-1989
97º Ditão 184 01-05-1964 28-01-1968
98º Merica 183 11-09-1975 19-07-1978
98º Diego 183 27-01-2002 27-09-2009
100º Milton Copolillo 182 08-07-1953 16-03-1960
100º Obina 182 13-04-2005 20-01-2010

Campeonatos

Campeonato Brasileiro

Jogadores com mais partidas em Campeonatos Brasileiros.

Posição Jogador Jogos
Júnior 262
Léo Moura 255
Zico 249
Adílio 181
Ronaldo Angelim 171
Zinho 164
Andrade 160
Renato Abreu 160
Juan 148
10º Bruno 134

Copa do Brasil

Jogadores com mais partidas na Copa do Brasil.

Athirson recordista na Copa do Brasil
Posição Jogador Jogos
Athirson 32
Romário 29
Júlio César 28
Zinho 28
Jônatas 28
Fábio Baiano 27
Júnior Baiano 27
Iranildo 24
Léo Moura 24
10º Marquinhos 23

Libertadores da América

Jogadores com mais partidas na Libertadores da América.

Posição Jogador Jogos
Júnior 48
Adílio 33
Léo Moura 32
Leandro 29
Figueiredo 27
Mozer 26
Juan 26
Bruno 25
Tita 24
10º Andrade 22

Ver também

Ferramentas pessoais
Espaços nominais

Variantes
Ações
Navegação
Ferramentas