Libertadores 1991
De Flapédia
| |||||
| Libertadores 1993 | ||
|---|---|---|
| Times | 21 | |
| Período | 20 de Fevereiro - 5 de Junho | |
| Campeão | Colo Colo - Chile | |
| Vice-campeão | Olímpia - Paraguai | |
| Artilheiro | Gaúcho (Flamengo) 8 Gols | |
| Total de gols | 220 | |
| Total de jogos | 90 | |
| Média de gols/jogo | 2,44 | |
Conteúdo |
Introdução
A Copa Libertadores de 1991 foi a 32ª edição da Copa Libertadores, competição de futebol realizada todos os anos pela Confederação Sul-Americana de Futebol.
O Flamengo na Libertadores
A Libertadores 1991, foi a 5ª disputada pelo Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo fez uma boa campanha , mesmo em um grupo complicado soube garantir a primeira colocação e seguir para as Oitavas de Finais , onde enfrentou o Unión Táchira da Venezuela vencendo as duas partidas. Nas Quartas de Finais enfrentou o forte time do Boca Juniors e apesar de vencer a primeira partida, foi derrotado jogando na Argentina e perdendo a vaga nas semifinias.
Os artilheiros do clube
- Gaúcho - 8
Mais detalhes
Jogos: 10
Vitórias: 6
Empates: 3
Derrotas: 1
Gols Pró: 21
Gols Contra: 10
Fase de Grupos
Na fase de grupos 20 times estão divididos em cinco grupos de quatro equipes cada, que jogam entre si em turno e returno. Classificam-se os três primeiros colocados de cada chave, mais o Olímpia, do Paraguai, Campeão da Libertadores de 1990.
| Classificados para a fase final | Eliminados do campeonato |
Grupo 1
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolívar | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
| 2 | Boca Juniors | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | Oriente Petrolero | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 4 | River Plate | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 |
Grupo 2
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 2 | LDU | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 3 | Dep Concepción | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 4 | Barcelona EQU | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Grupo 3
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 2 | Nacional URU | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | Corinthians | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | Bella Vista URU | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 14 | -9 |
Grupo 4
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 2 | Colegiales | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | Universitário PER | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | Sport Boys | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 |
Grupo 5
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América de Cáli | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| 2 | Atlético Nacional | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | Unión Táchira | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | Marítimo VEN | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
Fase final
Oitavas de final
| Chave | Equipe 1 | Total | Equipe 2 | Ida | Volta |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Universitário PER | 1-2 | Colo Colo | 0-0 | 1-2 |
| B | Unión Táchira | 2-8 | Flamengo | 2-3 | 0-5 |
| C | Dep Concepción | 3-6 | América de Cali | 0-3 | 3-3 |
| D | LDU | 2-4 | Atlético Nacional | 2-2 | 0-2 |
| E | Olímpia | 3-2 | Colegiales | 1-1 | 2-1 |
| F | Nacional URU | 5-2 | Bolívar | 4-1 | 1-1 |
| G | Oriente Petrolero | 1-3 | Cerro Porteño | 1-1 | 0-2 |
| H | Boca Juniors | 4-2 | Corinthians | 3-1 | 1-1 |
Quartas de final
| Chave | Equipe 1 | Total | Equipe 2 | Ida | Volta |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | Colo Colo | 4-2 | Nacional URU | 4-0 | 0-2 |
| S2 | América de Cali | 0-2 | Atlético Nacional | 0-0 | 0-2 |
| S3 | Cerro Porteño | 1-3 | Olímpia PAR | 1-0 | 0-3 |
| S4 | Flamengo | 2-4 | Boca Juniors | 2-1 | 0-3 |
Semi-final
| Chave | Equipe 1 | Total | Equipe 2 | Ida | Volta |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | Boca Juniors | 2-3 | Colo Colo | 1-0 | 1-3 |
| F2 | Atlético Nacional | 0-1 | Olímpia PAR | 0-0 | 0-1 |
Final
| Equipe 1 | Total | Equipe 2 | ida | volta |
|---|---|---|---|---|
| Olímpia PAR | 0-3 | Colo Colo | 0-0 | 0-3 |
Ver também

