Libertadores 1993
De Flapédia
| |||||
| Libertadores 1993 | ||
|---|---|---|
| Times | 21 | |
| Período | 5 de Fevereiro - 26 de Maio | |
| Campeão | São Paulo | |
| Vice-campeão | Universidad Católica | |
| Artilheiro | Juan Carlos Almada (U. Católica) 9 Gols | |
| Total de gols | 248 | |
| Total de jogos | 92 | |
| Média de gols/jogo | 2,75 | |
Conteúdo |
Introdução
A Copa Libertadores de 1993 foi a 34ª edição da Copa Libertadores, competição de futebol realizada todos os anos pela Confederação Sul-Americana de Futebol.
O Flamengo na Libertadores
A Libertadores 1993, foi a 6ª disputada pelo Clube de Regatas do Flamengo que apenas voltaria a se classificar 9 edições depois em 2002. O Flamengo fez uma boa campanha , mesmo em um grupo complicado soube garantir a primeira colocação do e seguir para as Oitavas de Finais , onde enfrentou o Minerven da Venezuela e aplicou a maior goledada da década na competição , 8x2. Nas Quartas de Finais enfrentou o atual campeão São Paulo e apesar de muito equilibrio o Flamengo acabou perdendo vaga nas semifinias após ser derrotado fora de casa.
Os artilheiros do clube
- Nilson - 3
- Nélio - 3
- Gotardo - 2
- Marcelinho Carioca - 2
- Marquinhos - 2
- Gaúcho - 2
- Júnior - 1
- Djalminha - 1
- Paulo Nunes - 1
- Renato - 1
Mais detalhes
Jogos: 10
Vitórias: 5
Empates: 2
Derrotas: 3
Gols Pró: 19
Gols Contra: 12
Fase de Grupos
Na fase de grupos 20 times estão divididos em cinco grupos de quatro equipes cada, que jogam entre si em turno e returno. Classificam-se os três primeiros colocados de cada chave, mais o São Paulo, do Brasil, Campeão da Libertadores de 1992.
| Classificados para a fase final | Eliminados do campeonato |
Grupo 1
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitário | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 |
| 2 | Sporting Cristal | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 |
| 3 | Minerven | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 |
| 4 | Caracas | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Obs. O Caracas perdeu o jogo extra para o Minerven por 1x0
Grupo 2
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Católica | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 |
| 2 | Bolívar | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 3 | Cobreloa | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 |
| 4 | San José | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 |
Grupo 3
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | El Nacional | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 3 | Barcelona | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| 4 | Bella Vista | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
Grupo 4
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 2 | América de Cáli | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 |
| 3 | Atlético Nacional | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | Internacional | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Obs. O América de Cáli ganhou o jogo extra contra o Atlético Nacional por 4x2
Jogos
Grupo 5
| Pos | Time | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Newell's Old Boys | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 3 | Olímpia | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | River Plate | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
Classificados para a fase final
Para a determinação das chaves da fase de oitavas de final foi utilizado o seguinte critério:
- 1° do Grupo X 3° de outro Grupo
- 1° do Grupo X 3° de outro Grupo
- 1° do Grupo X 3° de outro Grupo
- 1° do Grupo X 3° de outro Grupo
- 1° do Grupo X 3° de outro Grupo
- 2° do Grupo X 2° de outro Grupo
- 2° do Grupo X 2° de outro Grupo
- 2° do Grupo X Atual Campeão
Fase final
Oitavas de final
| Chave | Equipe 1 | Total | Equipe 2 | Ida | Volta |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Sporting Cristal | 4-3 | El Nacional | 0-3 | 4-0 |
| B | Cobreloa | 1-3 | Cerro Porteño | 1-1 | 0-2 |
| C | Atlético Nacional | 1-3 | Universidad Católica | 0-2 | 2-1 |
| D | Barcelona | 4-2 | Universitário | 1-2 | 3-0 |
| E | Olímpia | 5-1 | Nacional | 2-1 | 3-0 |
| F | Minereven | 2-9 | Flamengo | 2-8 | 0-1 |
| G | São Paulo | 4-2 | Newell's Old Boys | 0-2 | 4-0 |
| H | Bolívar | 2-3 | América de Cáli | 1-2 | 1-1 |
Quartas de final
| Chave | Equipe 1 | Total | Equipe 2 | Ida | Volta |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | Sporting Cristal | 4-5 | América de Cáli | 2-2 | 2-3 |
| S2 | São Paulo | 3-1 | Flamengo | 1-1 | 2-0 |
| S3 | Barcelona | 1-4 | Universidad Católica | 1-3 | 0-1 |
| S4 | Cerro Porteño | 2-1 (4-2 pen) | Olímpia | 1-1 | 0-0 |
Semi-final
| Chave | Equipe 1 | Total | Equipe 2 | Ida | Volta |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 | Cerro Porteño | 0-1 | São Paulo | 0-1 | 0-0 |
| F2 | América de Cáli | 4-3 | Universidad Católica | 0-1 | 2-2 |
Final
O campeão da Libertadores 1993 tem direito de participar do Mundial Interclubes de 1993, caso o time campeão seja integrante de uma confederação sul-americana de futebol. Times do México não têm direito de participar do Campeonato Mundial de Clubes como representante da CONMEBOL, organizadora do evento.
Além do Mundial de Clubes, o campeão da Libertadores 1993 adquire o direito de participar da Recopa Sul-Americana de 1994, contra o campeão da Supercopa Sulamericana de 1994.
| Equipe 1 | Total | Equipe 2 | ida | volta |
|---|---|---|---|---|
| Universidad Católica | 3-5 | São Paulo | 1-5 | 2-0 |
Ver também

