Campeonato Nacional Masculino de Basquete
De Flapédia
(Redirecionado de Liga Nacional de Basquete)
| |||||
Conteúdo |
História
O Campeonato Nacional Masculino de Basquete teve sua primeira edição no ano de 1990, tendo como maior vencedor da competição o Franca. Antes de 1990, era disputada a Taça Brasil de Basquete, com sua primeira edição disputada no ano de 1965.
Em 2008, o Flamengo conquistou este título nacional pela primeira vez.
A competição é organizada e coordenada pela Confederação Brasileira de Basquete.
Campeões
Taça Brasil
| Ano | Campeão |
| 1965 | Corinthians |
| 1966 | Corinthians |
| 1967 | Botafogo |
| 1968 | Sírio |
| 1969 | Corinthians |
| 1970 | Sírio |
| 1971 | Franca |
| 1972 | Sírio |
| 1973 | Vila Nova |
| 1974 | Franca |
| 1975 | Franca |
| 1976 | Não disputado |
| 1977 | Palmeiras |
| 1978 | Sírio |
| 1979 | Sírio |
| 1980 | Franca |
| 1981 | São José dos Campos |
| 1982 | Monte Líbano |
| 1983 | Sírio |
| 1984 | Monte Líbano |
| 1985 | Monte Líbano |
| 1986 | Monte Líbano |
| 1987 | Monte Líbano |
| 1988 | Sírio |
Campeonato Nacional
| Ano | Campeão | Vice |
| 1990 | Franca | Lwart Lwarcel |
| 1991 | Franca | Associação Ipê |
| 1992 | Rio Claro | Associação Ipê |
| 1993 | Franca | Associação Ipê |
| 1994 | Corinthians-RS | Franca |
| 1995 | Rio Claro | Yara Clube |
| 1996 | Corinthians | Corinthians-RS |
| 1997 | Franca | Corinthians-RS |
| 1998 | Franca | Ribeirão Preto |
| 1999 | Franca | Vasco |
| 2000 | Vasco | Flamengo |
| 2001 | Vasco | Ribeirão Preto |
| 2002 | Bauru | Araraquara |
| 2003 | Ribeirão Preto | Uberlândia |
| 2004 | Uberlândia | Flamengo |
| 2005 | Telemar | Uberlândia |
| 2006 | Não Houve | Não Houve |
| 2007 | Universo | Franca |
| 2008 | Flamengo | Universo |
Flamengo
O Flamengo participou da primeira edição da competição em 1990. Depois voltou a competir apenas em 1995, continuando até 2004. Retornou ao torneio em 2007 e venceu a competição em 2008.
Histórico
- 2008 - 1º Lugar
- 2007 - 7º Lugar
- 2004 - 2º Lugar
- 2003 - 7º Lugar
- 2002 - 8º Lugar
- 2001 - 6º Lugar
- 2000 - 2º Lugar
- 1999 - 5º Lugar
- 1998 - 8º Lugar
- 1997 - 6º Lugar
- 1996 - 5º Lugar
- 1995 - 12º Lugar
- 1990 - 6º Lugar

