Lista de Convocados pelo Brasil
De Flapédia
Conteúdo |
Lista
Lista de jogadores que foram convocados pelo Brasil, na época em que jogavam pelo Flamengo. Vale lembrar que o número de jogos só vale enquanto o jogador defendia o Flamengo
Por Posição
Goleiros: 20
Defensores: 49
Meias: 42
Atacantes: 63
Total de convocados: 174
Convocados que jogaram
| Jogador | Posição | Primeira Convocação | Jogos | Gols |
| Píndaro | Lateral | 21-07-1914 | 11 | 0 |
| Nery | Lateral | 21-07-1914 | 10 | 0 |
| Sidney Pullen | Atacante | 08-07-1916 | 5 | 0 |
| Galo | Meia | 08-07-1916 | 8 | 0 |
| Carregal | Atacante | 01-06-1919 | 1 | 0 |
| Rodrigo | Meia | 11-09-1920 | 1 | 0 |
| Sisson | Meia | 11-09-1920 | 3 | 0 |
| Junqueira | Atacante | 11-09-1920 | 4 | 0 |
| Kuntz | Goleiro | 11-09-1920 | 10 | 0 |
| Telefone | Zagueiro | 18-09-1920 | 5 | 0 |
| Japonês | Atacante | 18-09-1920 | 3 | 0 |
| Candiota | Atacante | 02-10-1921 | 3 | 1 |
| Nonô | Atacante | 02-10-1921 | 1 | 0 |
| Orlando Torres | Meia | 02-10-1921 | 3 | 0 |
| Dino | Meia | 02-10-1921 | 7 | 0 |
| Pennaforte | Lateral | 11-11-1923 | 11 | 0 |
| Nequinho | Atacante | 11-11-1925 | 1 | 0 |
| Moderato | Atacante | 06-12-1925 | 5 | 2 |
| Hélcio | Zagueiro | 13-12-1925 | 5 | 0 |
| Batalha | Goleiro | 17-12-1925 | 2 | 0 |
| Amado | Goleiro | 24-02-1929 | 1 | 0 |
| Benevenuto | Meia | 10-08-1930 | 2 | 0 |
| Newton | Meia | 17-08-1930 | 1 | 0 |
| Nélson | Atacante | 12-12-1932 | 1 | 0 |
| Friedenreich | Atacante | 24-02-1935 | 1 | 0 |
| Domingos da Guia | Zagueiro | 05-06-1938 | 10 | 0 |
| Leônidas da Silva | Atacante | 05-06-1938 | 12 | 14 |
| Válter | Goleiro | 14-06-1938 | 3 | 0 |
| Médio | Meia | 15-01-1939 | 1 | 0 |
| Pirilo | Atacante | 14-01-1942 | 5 | 6 |
| Zizinho | Atacante | 17-01-1942 | 27 | 17 |
| Jaime | Meia | 31-01-1942 | 15 | 1 |
| Jurandir | Goleiro | 14-05-1944 | 1 | 0 |
| Biguá | Meia | 21-01-1945 | 6 | 0 |
| Vevé | Atacante | 21-01-1945 | 1 | 0 |
| Newton | Zagueiro | 14-02-1945 | 7 | 0 |
| Norival | Zagueiro | 16-12-1945 | 10 | 1 |
| Luiz Borracha | Goleiro | 10-02-1946 | 4 | 0 |
| Jair R. Pinto | Atacante | 04-04-1948 | 8 | 9 |
| Juvenal | Zagueiro | 07-05-1950 | 11 | 0 |
| Bigode | Meia | 07-05-1950 | 9 | 0 |
| Rubens | Atacante | 13-04-1952 | 2 | 0 |
| Índio | Atacante | 02-05-1954 | 9 | 4 |
| Dequinha | Zagueiro | 09-05-1954 | 8 | 0 |
| Evaristo | Atacante | 18-09-1955 | 13 | 8 |
| Pavão | Zagueiro | 13-11-1955 | 4 | 0 |
| Paulinho | Atacante | 11-04-1956 | 6 | 1 |
| Joel | Meia | 13-03-1957 | 15 | 4 |
| Jadir | Zagueiro | 11-06-1957 | 6 | 0 |
| Moacir | Meia | 11-06-1957 | 7 | 2 |
| Zagallo | Atacante | 04-05-1958 | 10 | 4 |
| Dida | Atacante | 04-05-1958 | 8 | 5 |
| Henrique Frade | Atacante | 10-03-1959 | 4 | 2 |
| Gerson | Meia | 07-05-1961 | 10 | 1 |
| Babá | Atacante | 29-06-1961 | 1 | 0 |
| Germano | Atacante | 06-05-1962 | 2 | 0 |
| Aírton | Atacante | 07-06-1964 | 1 | 0 |
| Carlinhos | Meia | 07-06-1964 | 1 | 0 |
| Silva | Atacante | 01-05-1966 | 8 | 5 |
| Paulo Henrique | Zagueiro | 15-05-1966 | 13 | 0 |
| Murilo | Lateral | 18-05-1966 | 2 | 0 |
| César Lemos | Atacante | 09-06-1968 | 3 | 0 |
| Luís Carlos Lemos | Meia | 17-12-1968 | 1 | 0 |
| Brito | Zagueiro | 08-03-1970 | 19 | 0 |
| Paulo César Caju | Atacante | 26-04-1972 | 30 | 7 |
| Rodrigues Neto | Lateral | 10-06-1972 | 3 | 0 |
| Chiquinho Pastor | Zagueiro | 27-05-1973 | 2 | 0 |
| Renato | Goleiro | 03-06-1973 | 2 | 0 |
| Dadá Maravilha | Atacante | 09-06-1973 | 2 | 0 |
| Geraldo | Meia | 30-09-1975 | 7 | 0 |
| Zico | Meia | 25-02-1976 | 83 | 60 |
| Toninho | Lateral | 28-04-1976 | 26 | 3 |
| Jaime | Zagueiro | 19-05-1976 | 2 | 0 |
| Júnior | Lateral | 19-12-1976 | 62 | 6 |
| Carlos Alberto Torres | Lateral | 03-03-1977 | 4 | 0 |
| Paulo César Carpegiani | Meia | 17-05-1979 | 5 | 0 |
| Rondinelli | Zagueiro | 05-07-1979 | 3 | 0 |
| Adílio | Meia | 05-07-1979 | 2 | 0 |
| Tita | Atacante | 05-07-1979 | 24 | 6 |
| Raul Plassmann | Goleiro | 02-04-1980 | 5 | 0 |
| Andrade | Meia | 01-05-1980 | 11 | 1 |
| Nunes | Atacante | 15-06-1980 | 2 | 1 |
| Vítor | Meia | 15-05-1981 | 3 | 0 |
| Leandro | Lateral | 23-09-1981 | 28 | 2 |
| Marinho | Zagueiro | 28-04-1983 | 1 | 0 |
| Mozer | Zagueiro | 28-07-1983 | 23 | 0 |
| Bebeto | Atacante | 28-04-1985 | 18 | 10 |
| Sócrates | Atacante | 01-04-1986 | 9 | 2 |
| Jorginho | Lateral | 21-06-1987 | 15 | 3 |
| Zé Carlos | Goleiro | 13-07-1988 | 3 | 0 |
| Aldair | Zagueiro | 15-03-1989 | 11 | 3 |
| Zinho | Meia | 15-03-1989 | 10 | 1 |
| Josimar | Lateral | 14-11-1989 | 1 | 0 |
| Renato Gaúcho | Atacante | 19-05-1990 | 3 | 0 |
| Nelsinho | Zagueiro | 12-09-1990 | 1 | 0 |
| Wilson Gottardo | Zagueiro | 27-03-1991 | 6 | 0 |
| Charles "Guerreiro" | Lateral | 15-04-1992 | 3 | 0 |
| Gilmar | Goleiro | 02-08-1992 | 3 | 0 |
| Marquinhos | Meia | 27-06-1993 | 1 | 0 |
| Sávio | Atacante | 04-05-1994 | 22 | 6 |
| Branco | Lateral | 22-02-1995 | 1 | 0 |
| Gélson | Zagueiro | 29-03-1995 | 1 | 0 |
| Edmundo | Atacante | 09-08-1995 | 2 | 1 |
| Marques | Atacante | 27-03-1996 | 2 | 3 |
| Zé Maria | Lateral | 26-06-1996 | 1 | 0 |
| Romário | Atacante | 26-02-1997 | 20 | 14 |
| Júnior Baiano | Zagueiro | 10-08-1997 | 25 | 2 |
| Marcos Assunção | Meia | 23-09-1998 | 2 | 1 |
| Beto | Meia | 06-07-1999 | 8 | 0 |
| Luiz Alberto | Zagueiro | 30-07-1999 | 1 | 0 |
| Athirson | Lateral | 30-07-1999 | 5 | 0 |
| Adriano | Atacante | 15-11-2000 | 1 | 0 |
| Edilson | Atacante | 03-03-2001 | 7 | 4 |
| Juan | Zagueiro | 15-07-2001 | 10 | 0 |
| Vampeta | Meia | 09-08-2001 | 5 | 0 |
| Juninho Paulista | Meia | 31-01-2002 | 10 | 1 |
| Felipe | Meia | 28-04-2004 | 3 | 0 |
| Júlio César | Goleiro | 08-07-2004 | 10 | 0 |
| Leo Moura | Lateral | 06-02-2008 | 1 | 0 |
| Juan | Lateral | 07-09-2008 | 4 | 0 |
Convocados que não jogaram
Jogadores do Flamengo que foram convocados, mas não chegaram a jogar pela seleção brasileira.
| Jogador | Posição | Primeira Convocação | Jogos | Gols |
| Seabra | Meia | 11-11-1923 | 0 | 0 |
| Sá | Atacante | 15-01-1939 | 0 | 0 |
| Valdemar | Atacante | 15-01-1939 | 0 | 0 |
| Yustrich | Goleiro | 24-03-1940 | 0 | 0 |
| Jocelino | Meia | 24-03-1940 | 0 | 0 |
| Gringo | Atacante | 06-05-1950 | 0 | 0 |
| Jordan | Zagueiro | 13-11-1955 | 0 | 0 |
| Ari | Goleiro | 29-06-1961 | 0 | 0 |
| Marinho | Zagueiro | 29-06-1961 | 0 | 0 |
| Óthon | Atacante | 29-06-1961 | 0 | 0 |
| Marcial | Goleiro | 30-05-1964 | 0 | 0 |
| Fefeu | Atacante | 02-06-1965 | 0 | 0 |
| Rogério | Zagueiro | 16-12-1993 | 0 | 0 |
| Fabio Baiano | Meia | 29-03-1995 | 0 | 0 |
| Jônatas | Meia | 16-08-2006 | 0 | 0 |
Jogos não-oficiais
Jogadores do Flamengo que atuaram em jogos não-oficiais da seleção brasileira principal
| Jogador | Posição | Primeira Convocação | Jogos | Gols |
| Amado | Goleiro | 24-02-1929 | ? | ? |
| Nelson | Atacante | 12-12-1932 | ? | ? |
| Ditão | Zagueiro | 01-05-1966 | ? | ? |
| Arílson | Atacante | 05-04-1970 | ? | ? |
| Cantarelli | Goleiro | 06-06-1976 | ? | ? |
| Luisinho Lemos | Atacante | 06-06-1976 | ? | ? |
| Lira | Zagueiro | 27-04-1995 | ? | ? |
Convocados Jogos Restritivos
Jogadores do Flamengo que atuaram em jogos de seleções brasileiras restritivas da categoria adulta.
| Jogador | Posição | Primeira Convocação | Jogos | Gols |
| Edmar | Goleiro | 29-08-1959 | ? | ? |
| Beiruth | Atacante | 29-08-1959 | ? | ? |
| Roberto Rodrigues | Atacante | 29-08-1959 | ? | ? |
| Manoelzinho | Atacante | 20-12-1959 | ? | ? |
| Vantuil | Meia | 19-04-1960 | ? | ? |
| Ivo Soares | Meia | 11-05-1964 | ? | ? |
| Luiz Henrique | Atacante | 04-02-1968 | ? | ? |
| Dionisio | Atacante | 24-03-1968 | ? | ? |
| Aloisio | Zagueiro | 26-11-1971 | ? | ? |
| Fred | Zagueiro | 26-11-1971 | ? | ? |
| Cláudio Adão | Atacante | 21-01-1976 | ? | ? |
| Júlio César Uri Geller | Atacante | 22-05-1976 | ? | ? |
| Anselmo | Atacante | 30-10-1979 | ? | ? |
| Hugo | Goleiro | 15-08-1983 | ? | ? |
| Adalberto | Zagueiro | 15-08-1983 | ? | ? |
| Guto | Zagueiro | 15-08-1983 | ? | ? |
| Édson Souza | Atacante | 15-08-1983 | ? | ? |
| Gilmar Popoca | Meia | 30-07-1984 | ? | ? |
| Wallace | Atacante | 01-12-1986 | ? | ? |
| Roger | Goleiro | 04-12-1991 | ? | ? |
| Nélio | Atacante | 14-01-1992 | ? | ? |
| Marcelinho | Meia | 19-01-1992 | ? | ? |
| Fábio Noronha | Goleiro | 25-05-1995 | ? | ? |
| Leonardo Inácio | Meia | 25-05-1995 | ? | ? |
| Sérgio Vinícius | Meia | 25-05-1995 | ? | ? |
| Marco Aurélio | Atacante | 25-05-1995 | ? | ? |
| Mozart | Meia | 09-08-2000 | ? | ? |
| Andrezinho | Meia | 14-01-2003 | ? | ? |
Convocados para a Pré-Seleção
Jogadores do Flamengo que atuaram em jogos da fase pré-seleção do Brasil por combinados nacionais, entre 1906-1914
| Jogador | Posição | Primeira Convocação | Jogos | Gols |
| Miguel | Meia | 12-09-1912 | ? | ? |
| Gabriel | Atacante | 12-09-1912 | ? | ? |
| Arnaldo | Atacante | 12-09-1912 | ? | ? |
| Borgerth | Atacante | 24-08-1913 | ? | ? |

