Lista de jogos contra o Fluminense
De Flapédia
Conteúdo |
Jogos
Lista de jogos contra o Fluminense
Atualizado até o ano de 2013
Década de 10
| Flamengo x Flu | Data | Estádio | Competição |
|---|---|---|---|
| 2x3 | 07/07/1912 | Laranjeiras | Carioca |
| 4x0 | 27/10/1912 | Laranjeiras | Carioca |
| 6x3 | 03/08/1913 | Laranjeiras | Carioca |
| 3x0 | 09/11/1913 | Laranjeiras | Carioca |
| 2x0 | 11/06/1914 | Laranjeiras | Amistoso |
| 3x2 | 26/07/1914 | Laranjeiras | Carioca |
| 2x1 | 15/11/1914 | General Severiano | Carioca |
| 5x0 | 09/05/1915 | Laranjeiras | Carioca |
| 1x1 | 22/08/1915 | General Severiano | Carioca |
| 4x1 | 13/05/1916 | Rua Paysandu | Carioca |
| 2x2 | 30/07/1916 | Rua Paysandu | Amistoso |
| 0x0 | 15/08/1916 | Laranjeiras | Amistoso |
| 1x3 | 08/12/1916 | General Severiano | Carioca |
| 0x2 | 27/05/1917 | Laranjeiras | Carioca |
| 3x3 | 15/11/1917 | Laranjeiras | Amistoso |
| 2x2 | 23/12/1917 | Rua Paysandu | Carioca |
| 0x1 | 21/03/1918 | General Severiano | Torneio Início |
| 0x3 | 23/06/1918 | Rua Paysandu | Carioca |
| 2x2 | 06/10/1918 | General Severiano | Carioca |
| 1x3 | 24/08/1919 | Rua Paysandu | Carioca |
| 0x4 | 21/12/1919 | Laranjeiras | Carioca |
| 2x1 | 23/05/1920 | Rua Paysandu | Carioca |
| 2x2 | 19/12/1920 | Laranjeiras | Carioca |
| Confronto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo de Vitórias |
| Década de 10 | 23 | 09 | 07 | 07 | 47 | 39 | +2 |
Década de 20
| Flamengo x Flu | Data | Estádio | Competição |
|---|---|---|---|
| 4x3 | 29/05/1921 | Laranjeiras | Carioca |
| 1x1 | 07/08/1921 | Rua Paysandu | Carioca |
| 1x0 | 26/03/1922 | Laranjeiras | Torneio Início |
| 0x1 | 13/05/1922 | Rua Paysandu | Carioca |
| 1x1 | 25/06/1922 | General Severiano | Carioca |
| 1x1 | 13/05/1923 | Rua Paysandu | Carioca |
| 2x2 | 14/07/1923 | Laranjeiras | Carioca |
| 0x1 | 27/04/1924 | Laranjeiras | Torneio Início |
| 1x1 | 15/06/1924 | Rua Paysandu | Carioca |
| 4x2 | 20/09/1924 | Laranjeiras | Carioca |
| 1x3 | 14/06/1925 | Guilherme Pastor | Carioca |
| 1x1 | 08/11/1925 | Rua Paysandu | Carioca |
| 1x1 | 20/06/1926 | Rua Paysandu | Carioca |
| 2x0 | 19/09/1926 | Laranjeiras | Carioca |
| 1x0 | 12/06/1927 | Laranjeiras | Carioca |
| 1x1 | 21/08/1927 | Rua Paysandu | Carioca |
| 1x4 | 27/05/1928 | Rua Paysandu | Carioca |
| 3x2 | 23/09/1928 | Laranjeiras | Carioca |
| 0x0 | 31/03/1929 | São Januário | Torneio Início |
| 0x1 | 09/06/1929 | Laranjeiras | Carioca |
| 0x1 | 06/10/1929 | Rua Paysandu | Carioca |
| 0x1 | 01/06/1930 | Rua Paysandu | Carioca |
| 4x2 | 01/08/1930 | Laranjeiras | Amistoso |
| 0x2 | 23/11/1930 | Laranjeiras | Carioca |
| Confronto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo de Vitórias |
| Década de 20 | 24 | 07 | 09 | 08 | 30 | 32 | -1 |
Década de 30
| Flamengo x Flu | Data | Estádio | Competição |
|---|---|---|---|
| 1x2 | 27/09/1931 | Laranjeiras | Carioca |
| 1x0 | 20/12/1931 | Rua Paysandu | Carioca |
| 4x0 | 03/07/1932 | Rua Paysandu | Carioca |
| 1x1 | 02/10/1932 | Laranjeiras | Carioca |
| 2x1 | 01/06/1933 | Laranjeiras | Amistoso |
| 3x1 | 10/06/1933 | Laranjeiras | Carioca |
| 0x2 | 17/09/1933 | Laranjeiras | Carioca |
| 3x1 | 08/04/1934 | Laranjeiras | Carioca |
| 2x2 | 10/06/1934 | Laranjeiras | Carioca |
| 2x3 | 13/06/1934 | Laranjeiras | Amistoso |
| 0x2 | 26/08/1934 | Laranjeiras | Amistoso |
| 2x0 | 23/09/1934 | Laranjeiras | Torneio Extra (RJ) |
| 2x1 | 21/10/1934 | Laranjeiras | Torneio Extra (RJ) |
| 2x1 | 10/02/1935 | Campos Salles | Torneio Extra (RJ) |
| 0x0 | 23/06/1935 | Laranjeiras | TorneioAbertodoRJ |
| 2x2 | 27/07/1935 | Laranjeiras | Carioca |
| 1x3 | 01/09/1935 | Laranjeiras | Carioca |
| 1x2 | 13/10/1935 | Campos Salles | Carioca |
| 1x2 | 15/11/1935 | Laranjeiras | Amistoso |
| 2x2 | 21/05/1936 | Laranjeiras | Amistoso |
| 2x2 | 16/08/1936 | Laranjeiras | Torneio Aberto (RJ) |
| 1x1 | 13/09/1936 | Laranjeiras | Torneio Aberto (RJ) |
| 1x0 | 20/09/1936 | Laranjeiras | Torneio Aberto (RJ) |
| 2x0 | 11/10/1936 | Laranjeiras | Carioca |
| 1x2 | 28/10/1936 | Laranjeiras | Carioca |
| 1x1 | 22/11/1936 | Laranjeiras | Carioca |
| 2x2 | 20/12/1936 | Laranjeiras | Carioca |
| 1x4 | 23/12/1936 | Laranjeiras | Carioca |
| 1x1 | 27/12/1936 | Laranjeiras | Carioca |
| 3x4 | 27/06/1937 | Laranjeiras | Amistoso |
| 1x4 | 27/07/1937 | Laranjeiras | Torneio Aberto (RJ) |
| 0x1 | 27/11/1937 | Laranjeiras | Carioca |
| 1x1 | 26/01/1938 | Laranjeiras | Carioca |
| 0x1 | 10/04/1938 | Laranjeiras | Torneio Início |
| 0x1 | 08/05/1938 | Laranjeiras | Torneio Municipal |
| 0x3 | 10/07/1938 | Laranjeiras | Torneio Municipal |
| 0x2 | 11/09/1938 | Estádio da Gávea | Carioca |
| 5x2 | 20/11/1938 | Estádio da Gávea | Carioca |
| 2x2 | 14/05/1939 | Laranjeiras | Carioca |
| 2x1 | 05/08/1939 | São Januário | Carioca |
| 2x1 | 04/11/1939 | São Januário | Carioca |
| 2x1 | 02/06/1940 | São Januário | Carioca |
| 1x2 | 03/08/1940 | Laranjeiras | Carioca |
| 2x1 | 30/10/1940 | Estádio da Gávea | Carioca |
| Confronto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo de Vitórias |
| Década de 30 | 44 | 15 | 12 | 17 | 65 | 68 | -2 |
Década de 40
| Flamengo x Flu | Data | Estádio | Competição |
|---|---|---|---|
| 2x3 | 25/01/1941 | Laranjeiras | Amistoso |
| 1x1 | 20/04/1941 | Laranjeiras | Amistoso |
| 1x1 | 27/04/1941 | General Severiano | Torneio Início |
| 3x1 | 25/05/1941 | Laranjeiras | Carioca |
| 4x1 | 27/07/1941 | Estádio da Gávea | Carioca |
| 2x4 | 19/10/1941 | Laranjeiras | Carioca |
| 2x2 | 23/11/1941 | Estádio da Gávea | Carioca |
| 0x0 | 12/03/1942 | Pacaembu | Torneio Quinela de Ouro |
| 1x2 | 07/06/1942 | São Januário | Carioca |
| 1x0 | 05/08/1942 | Estádio da Gávea | Carioca |
| 1x1 | 11/10/1942 | Laranjeiras | Carioca |
| 1x1 | 15/11/1942 | Laranjeiras | Amistoso |
| 1x5 | 24/03/1943 | São Januário | Torneio Relâmpago (RJ) |
| 1x0 | 04/04/1943 | Laranjeiras | Amistoso |
| 1x3 | 08/05/1943 | São Januário | Torneio Municipal |
| 2x0 | 11/07/1943 | Laranjeiras | Carioca |
| 2x2 | 12/09/1943 | Estádio da Gávea | Carioca |
| 3x1 | 12/03/1944 | General Severiano | Torneio Relâmpago (RJ) |
| 0x1 | 17/06/1944 | São Januário | Torneio Municipal |
| 0x0 | 19/08/1944 | Laranjeiras | Carioca |
| 6x1 | 22/10/1944 | Estádio da Gávea | Carioca |
| 0x4 | 11/04/1945 | São Januário | Torneio Relâmpago (RJ) |
| 7x0 | 10/06/1945 | São Januário | Torneio Municipal |
| 2x1 | 09/09/1945 | Estádio da Gávea | Carioca |
| 1x1 | 10/11/1945 | Laranjeiras | Carioca |
| 2x3 | 17/03/1946 | São Januário | Torneio Relâmpago (RJ) |
| 1x3 | 15/06/1946 | São Januário | Torneio Municipal |
| 5x2 | 01/09/1946 | Laranjeiras | Carioca |
| 2x5 | 10/11/1946 | Estádio da Gávea | Carioca |
| 1x1 | 16/11/1946 | São Januário | Carioca |
| 1x4 | 07/12/1946 | São Januário | Carioca |
| 2x1 | 01/06/1947 | General Severiano | Torneio Municipal |
| 1x1 | 13/07/1947 | Ilha do Retiro | Amistoso |
| 3x3 | 21/09/1947 | Laranjeiras | Carioca |
| 1x1 | 06/12/1947 | Estádio da Gávea | Carioca |
| 1x1 | 23/05/1948 | São Januário | Torneio Municipal |
| 1x1 | 29/08/1948 | Laranjeiras | Carioca |
| 2x1 | 21/11/1948 | Estádio da Gávea | Carioca |
| 2x5 | 06/01/1949 | Municipal de Fortaleza | Amistoso |
| 5x0 | 08/01/1949 | Estádio da Graça (BA) | Amistoso |
| 3x0 | 18/05/1949 | Laranjeiras | Amistoso |
| 1x1 | 05/06/1949 | Estádio do Cruzeiro (RS) | Amistoso |
| 1x2 | 11/09/1949 | Laranjeiras | Carioca |
| 1x1 | 04/12/1949 | Estádio da Gávea | Carioca |
| 2x1 | 24/01/1950 | São Januário | Rio-São Paulo |
| 1x2 | 22/10/1950 | Maracanã | Carioca |
| Confronto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo de Vitórias |
| Década de 40 | 46 | 15 | 17 | 14 | 84 | 75 | +1 |
Década de 50
| Flamengo x Flu | Data | Estádio | Competição |
|---|---|---|---|
| 5x2 | 14/01/1951 | Maracanã | Carioca |
| 1x2 | 26/05/1951 | São Januário | Torneio Municipal |
| 2x0 | 29/07/1951 | Maracanã | Torneio Início |
| 0x1 | 14/10/1951 | Maracanã | Carioca |
| 0x1 | 25/11/1951 | Maracanã | Carioca |
| 2x3 | 19/03/1952 | Maracanã | Rio-São Paulo |
| 3x0 | 05/10/1952 | Maracanã | Carioca |
| 3x1 | 20/01/1953 | Maracanã | Carioca |
| 1x1 | 17/05/1953 | Maracanã | Rio-São Paulo |
| 2x3 | 16/08/1953 | Maracanã | Carioca |
| 2x1 | 06/12/1953 | Maracanã | Carioca |
| 2x1 | 22/12/1953 | Maracanã | Carioca |
| 0x1 | 23/06/1954 | Maracanã | Rio-São Paulo |
| 5x2 | 01/08/1954 | Maracanã | Torneio Internacional (RJ) |
| 0x1 | 15/08/1954 | Maracanã | Torneio Início |
| 0x0 | 24/10/1954 | Maracanã | Carioca |
| 0x3 | 19/12/1954 | Maracanã | Carioca |
| 3x3 | 30/01/1955 | Maracanã | Carioca |
| 1x3 | 14/04/1955 | Maracanã | Rio-São Paulo |
| 1x2 | 11/09/1955 | Maracanã | Carioca |
| 6x1 | 17/12/1955 | Maracanã | Carioca |
| 2x3 | 29/02/1956 | Maracanã | Carioca |
| 1x0 | 16/09/1956 | Maracanã | Carioca |
| 1x0 | 09/12/1956 | Maracanã | Carioca |
| 4x1 | 01/05/1957 | São Januário | Taça Brasília |
| 1x2 | 16/05/1957 | Maracanã | Rio-São Paulo |
| 1x3 | 08/09/1957 | Maracanã | Carioca |
| 1x2 | 08/12/1957 | Maracanã | Carioca |
| 1x0 | 27/03/1958 | Maracanã | Rio-São Paulo |
| 2x1 | 27/09/1958 | Maracanã | Carioca |
| 1x3 | 03/11/1958 | Maracanã | Carioca |
| 2x0 | 23/04/1959 | Maracanã | Rio-São Paulo |
| 0x0 | 23/08/1959 | Maracanã | Carioca |
| 0x2 | 22/11/1959 | Maracanã | Carioca |
| 2x1 | 06/04/1960 | Maracanã | Rio-São Paulo |
| 0x0 | 17/07/1960 | Maracanã | Torneio Início |
| 1x1 | 10/09/1960 | Maracanã | Carioca |
| 3x1 | 20/11/1960 | Maracanã | Carioca |
| Confronto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo de Vitórias |
| Década de 50 | 38 | 16 | 06 | 16 | 62 | 52 | 0 |
Década de 60
| Flamengo x Flu | Data | Estádio | Competição |
|---|---|---|---|
| 0x2 | 16/03/1961 | Maracanã | Rio-São Paulo |
| 3x4 | 20/08/1961 | Maracanã | Carioca |
| 0x0 | 01/10/1961 | São Januário | Carioca |
| 4x1 | 02/12/1961 | Maracanã | Carioca |
| 1x0 | 15/02/1962 | Maracanã | Rio-São Paulo |
| 1x0 | 29/07/1962 | Maracanã | Carioca |
| 1x0 | 28/10/1962 | Maracanã | Carioca |
| 2x0 | 14/03/1963 | Maracanã | Rio-São Paulo |
| 0x0 | 22/09/1963 | Maracanã | Carioca |
| 0x0 | 15/12/1963 | Maracanã | Carioca |
| 1x1 | 22/04/1964 | Maracanã | Rio-São Paulo |
| 0x1 | 02/08/1964 | Maracanã | Carioca |
| 3x3 | 18/10/1964 | Maracanã | Carioca |
| 1x0 | 17/03/1965 | Maracanã | Rio-São Paulo |
| 0x0 | 28/04/1965 | Maracanã | Rio-São Paulo |
| 0x0 | 08/08/1965 | Maracanã | Taça Guanabara |
| 2x2 | 01/09/1965 | Laranjeiras | Taça Guanabara |
| 2x2 | 07/09/1965 | Maracanã | Torneio Início |
| 0x0 | 24/10/1965 | Maracanã | Carioca |
| 2x1 | 12/12/1965 | Maracanã | Carioca |
| 4x1 | 20/03/1966 | Maracanã | Rio-São Paulo |
| 3x2 | 11/06/1966 | Goiânia (GO) | Amistoso |
| 2x2 | 28/08/1966 | Maracanã | Taça Guanabara |
| 1x3 | 08/09/1966 | Maracanã | Taça Guanabara |
| 2x0 | 23/10/1966 | Maracanã | Carioca |
| 1x1 | 27/11/1966 | Maracanã | Carioca |
| 1x1 | 13/05/1967 | Maracanã | Roberto Pedrosa |
| 2x1 | 04/08/1967 | Maracanã | Taça Guanabara |
| 3x1 | 29/10/1967 | Maracanã | Carioca |
| 4x1 | 16/12/1967 | Maracanã | Carioca |
| 4x2 | 20/04/1968 | Maracanã | Carioca |
| 1x0 | 05/05/1968 | Maracanã | Carioca |
| 2x1 | 11/08/1968 | Maracanã | Taça Guanabara |
| 0x1 | 13/10/1968 | Maracanã | Roberto Pedrosa |
| 0x0 | 01/05/1969 | Maracanã | Carioca |
| 2x3 | 15/06/1969 | Maracanã | Carioca |
| 2x1 | 27/07/1969 | Maracanã | Taça Guanabara |
| 0x0 | 10/08/1969 | Maracanã | Taça Guanabara |
| 1x4 | 28/09/1969 | Maracanã | Roberto Pedrosa |
| 1x0 | 19/04/1970 | Maracanã | Taça Guanabara |
| 1x1 | 31/05/1970 | Maracanã | Taça Guanabara |
| 0x2 | 02/08/1970 | Maracanã | Carioca |
| 0x2 | 06/09/1970 | Maracanã | Carioca |
| 1x1 | 22/11/1970 | Maracanã | Roberto Pedrosa |
| Confronto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo de Vitórias |
| Década de 60 | 44 | 18 | 17 | 09 | 61 | 48 | +9 |
Década de 70
| Flamengo x Flu | Data | Estádio | Competição |
|---|---|---|---|
| 0x0 | 04/04/1971 | Maracanã | Carioca |
| 1x1 | 15/05/1971 | Maracanã | Carioca |
| 0x2 | 20/06/1971 | Maracanã | Carioca |
| 1x3 | 01/08/1971 | Maracanã | Taça Guanabara |
| 0x1 | 10/10/1971 | Maracanã | Brasileiro |
| 0x0 | 28/11/1971 | Lourival Batista | Amistoso |
| 1x4 | 12/12/1971 | Maracanã | Amistoso |
| 5x2 | 22/04/1972 | Maracanã | Carioca |
| 0x1 | 23/07/1972 | Maracanã | Carioca |
| 0x0 | 28/08/1972 | Maracanã | Carioca |
| 2x1 | 07/09/1972 | Maracanã | Carioca |
| 0x1 | 29/10/1972 | Maracanã | Brasileiro |
| 2x1 | 01/05/1973 | Maracanã | Carioca |
| 0x0 | 15/07/1973 | Maracanã | Carioca |
| 0x1 | 29/07/1973 | Maracanã | Carioca |
| 2x4 | 22/08/1973 | Maracanã | Carioca |
| 1x2 | 02/12/1973 | Maracanã | Brasileiro |
| 0x0 | 27/01/1974 | Rei Pelé | Taça Presidente Médici |
| 0x0 | 20/05/1974 | Maracanã | Brasileiro |
| 1x2 | 01/09/1974 | Maracanã | Carioca |
| 0x0 | 01/11/1974 | Maracanã | Carioca |
| 2x1 | 30/11/1974 | Maracanã | Carioca |
| 0x0 | 23/02/1975 | Maracanã | Taça João Havelange |
| 1x1 | 12/04/1975 | Maracanã | Carioca |
| 2x1 | 18/05/1975 | Maracanã | Carioca |
| 2x1 | 03/08/1975 | Maracanã | Carioca |
| 0x3 | 02/11/1975 | Maracanã | Brasileiro |
| 4x1 | 07/03/1976 | Maracanã | Taça Nelson Rodrigues |
| 0x0 | 16/05/1976 | Maracanã | Carioca |
| 1x1 | 18/07/1976 | Maracanã | Carioca |
| 1x1 | 01/08/1976 | Maracanã | Carioca |
| 0x1 | 07/11/1976 | Maracanã | Brasileiro |
| 3x1 | 05/02/1977 | Maracanã | Amistoso |
| 2x0 | 22/05/1977 | Maracanã | Carioca |
| 1x2 | 25/06/1977 | Procópio Teixeira | Amistoso |
| 2x0 | 28/08/1977 | Maracanã | Carioca |
| 1x2 | 15/11/1977 | Maracanã | Brasileiro |
| 1x0 | 26/03/1978 | Maracanã | Brasileiro |
| 0x0 | 11/08/1978 | Estádio Riazor | Torneio Tereza Herrera |
| 0x2 | 15/10/1978 | Maracanã | Carioca |
| 4x0 | 05/11/1978 | Maracanã | Carioca |
| 2x1 | 09/12/1978 | Maracanã | Amistoso |
| 1x1 | 11/03/1979 | Maracanã | Carioca |
| 1x1 | 22/04/1979 | Maracanã | Carioca |
| 2x1 | 24/06/1979 | Maracanã | Carioca |
| 1x0 | 23/09/1979 | Maracanã | Carioca |
| 0x3 | 13/10/1979 | Maracanã | Carioca |
| 2x0 | 13/07/1980 | Maracanã | Taça Guanabara |
| 1x1 | 14/09/1980 | Maracanã | Carioca |
| 2x2 | 02/11/1980 | Maracanã | Carioca |
| Confronto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo de Vitórias |
| Década de 70 | 50 | 16 | 18 | 16 | 55 | 54 | 0 |
Década de 80
| Flamengo x Flu | Data | Estádio | Competição |
|---|---|---|---|
| 1x2 | 29/06/1981 | Maracanã | Carioca |
| 1x1 | 07/09/1981 | Maracanã | Carioca |
| 3x1 | 15/11/1981 | Maracanã | Carioca |
| 3x0 | 29/08/1982 | Maracanã | Carioca |
| 0x1 | 31/10/1982 | Maracanã | Carioca |
| 0x0 | 17/07/1983 | Maracanã | Carioca |
| 2x1 | 02/10/1983 | Maracanã | Carioca |
| 0x1 | 11/12/1983 | Maracanã | Carioca |
| 1x0 | 23/09/1984 | Maracanã | Carioca |
| 1x2 | 30/11/1984 | Maracanã | Carioca |
| 0x1 | 16/12/1984 | Maracanã | Carioca |
| 0x0 | 27/02/1985 | Maracanã | Brasileiro |
| 1x1 | 07/04/1985 | Maracanã | Brasileiro |
| 0x0 | 22/09/1985 | Maracanã | Carioca |
| 1x1 | 17/11/1985 | Maracanã | Carioca |
| 1x1 | 11/12/1985 | Maracanã | Carioca |
| 4x1 | 16/02/1986 | Maracanã | Carioca |
| 1x0 | 13/07/1986 | Maracanã | Carioca |
| 0x0 | 19/10/1986 | Maracanã | Brasileiro |
| 0x1 | 30/11/1986 | Maracanã | Brasileiro |
| 0x0 | 05/04/1987 | Maracanã | Carioca |
| 1x1 | 21/06/1987 | Caio Martins | Carioca |
| 1x0 | 27/07/1987 | Maracanã | Carioca |
| 0x1 | 04/10/1987 | Maracanã | Brasileiro |
| 0x1 | 27/03/1988 | Maracanã | Carioca |
| 0x0 | 22/05/1988 | Maracanã | Carioca |
| 0x0 | 04/06/1988 | Maracanã | Carioca |
| 1x0 | 30/11/1988 | Maracanã | Brasileiro |
| 4x0 | 09/04/1989 | Maracanã | Carioca |
| 1x0 | 04/06/1989 | Maracanã | Carioca |
| 5x0 | 02/12/1989 | Mário Helênio | Brasileiro |
| 1x1 | 04/02/1990 | Maracanã | Carioca |
| 0x1 | 08/04/1990 | Maracanã | Carioca |
| 2x1 | 21/10/1990 | Mário Helênio | Brasileiro |
| Confronto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo de Vitórias |
| Década de 80 | 34 | 12 | 13 | 09 | 36 | 21 | +3 |
Década de 90
| Flamengo x Flu | Data | Estádio | Competição |
|---|---|---|---|
| 2x1 | 07/04/1991 | Maracanã | Brasileiro |
| 2x1 | 23/06/1991 | Maracanã | Copa Rio de Janeiro |
| 1x2 | 01/09/1991 | Maracanã | Carioca |
| 0x0 | 10/11/1991 | Maracanã | Carioca |
| 1x1 | 15/12/1991 | Maracanã | Carioca |
| 4x2 | 19/12/1991 | Maracanã | Carioca |
| 1x1 | 19/04/1992 | Maracanã | Brasileiro |
| 1x2 | 20/07/1992 | Luso Brasileiro | Copa Rio de Janeiro |
| 2x1 | 20/09/1992 | São Januário | Carioca |
| 0x1 | 22/11/1992 | Ítalo del Cima | Carioca |
| 1x2 | 14/03/1993 | Maracanã | Carioca |
| 3x2 | 25/04/1993 | Maracanã | Carioca |
| 1x1 | 23/06/1993 | Maracanã | Rio-São Paulo |
| 2x3 | 13/07/1993 | Caio Martins | Rio-São Paulo |
| 1x1 | 01/10/1993 | Laranjeiras | Copa Rio de Janeiro |
| 2x4 | 13/03/1994 | Maracanã | Carioca |
| 3x1 | 08/04/1994 | Maracanã | Carioca |
| 0x2 | 08/05/1994 | Maracanã | Carioca |
| 0x3 | 16/11/1994 | Maracanã | Brasileiro |
| 0x0 | 12/02/1995 | Maracanã | Carioca |
| 1x3 | 12/03/1995 | Maracanã | Carioca |
| 3x4 | 30/04/1995 | Maracanã | Carioca |
| 2x3 | 25/06/1995 | Maracanã | Carioca |
| 0x0 | 18/10/1995 | Estádio Ernâni Sátiro | Brasileiro |
| 2x1 | 11/02/1996 | Maracanã | Taça Cidade Maravilhosa |
| 2x2 | 21/04/1996 | Maracanã | Carioca |
| 1x0 | 16/06/1996 | Maracanã | Carioca |
| 3x1 | 17/11/1996 | Maracanã | Brasileiro |
| 1x1 | 16/03/1997 | Maracanã | Carioca |
| 2x3 | 20/04/1997 | Maracanã | Carioca |
| 0x2 | 17/05/1997 | Maracanã | Carioca |
| 2x1 | 07/06/1997 | Estádio Mané Garrincha | Torneio Quadrangular de Brasília |
| 2x1 | 11/09/1997 | Maracanã | Brasileiro |
| 0x0 | 31/01/1998 | Estádio Mané Garrincha | Rio-São Paulo |
| 2x2 | 14/02/1998 | Estádio Mané Garrincha | Rio-São Paulo |
| 0x0 | 22/03/1998 | Maracanã | Carioca |
| (1) | 14/05/1998 | - | Carioca |
| 5x3 | 20/01/1999 | Maracanã | Troféu São Sebastião |
| 1x1 | 04/04/1999 | Maracanã | Carioca |
| 0x2 | 23/05/1999 | Maracanã | Carioca |
| 1x0 | 20/01/2000 | Maracanã | Troféu São Sebastião |
| 2x1 | 16/04/2000 | Maracanã | Carioca |
| 3x2 | 07/05/2000 | Maracanã | Carioca |
| 1x1 | 05/11/2000 | Maracanã | Brasileiro |
(1) Jogo com WO duplo, sem vencedor
| Confronto | Jogos* | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo de Vitórias |
| Década de 90 | 44 | 15 | 14 | 14 | 63 | 65 | +1 |
Década de 00
| Flamengo x Flu | Data | Estádio | Competição |
|---|---|---|---|
| 1x1 | 03/03/2001 | Maracanã | Carioca |
| 2x0 | 06/05/2001 | Maracanã | Carioca |
| 0x1 | 04/11/2001 | Maracanã | Brasileiro |
| 0x0 | 21/03/2002 | Rua Bariri | Carioca |
| 1x2 | 07/04/2002 | Maracanã | Rio-São Paulo |
| 2x1 | 05/05/2002 | Maracanã | Carioca |
| 1x4 | 09/06/2002 | Maracanã | Carioca |
| 5x2 | 04/09/2002 | Maracanã | Brasileiro |
| 0x3 | 09/02/2003 | Maracanã | Carioca |
| 1x1 | 08/03/2003 | Maracanã | Carioca |
| 0x4 | 15/03/2003 | Maracanã | Carioca |
| 4x1 | 13/04/2003 | Maracanã | Brasileiro |
| 1x0 | 17/08/2003 | Maracanã | Brasileiro |
| 4x3 | 01/02/2004 | Maracanã | Carioca |
| 3x2 | 21/02/2004 | Maracanã | Carioca |
| 1x2 | 23/05/2004 | Maracanã | Brasileiro |
| 1x2 | 12/09/2004 | Maracanã | Brasileiro |
| 2x2 | 05/02/2005 | Maracanã | Carioca |
| 1x4 | 03/04/2005 | Maracanã | Carioca |
| 0x0 | 29/05/2005 | Raulino de Oliveira | Brasileiro |
| 2x2 | 21/09/2005 | Raulino de Oliveira | Brasileiro |
| 2x2 | 29/01/2006 | Maracanã | Carioca |
| 0x1 | 28/05/2006 | Maracanã | Brasileiro |
| 4x1 | 04/10/2006 | Maracanã | Brasileiro |
| 1x2 | 29/03/2007 | Maracanã | Carioca |
| 1x0 | 16/08/2007 | Maracanã | Brasileiro |
| 0x2 | 07/10/2007 | Maracanã | Brasileiro |
| 1x4 | 10/02/2008 | Maracanã | Carioca |
| 1x0 | 01/06/2008 | Maracanã | Brasileiro |
| 2x2 | 31/08/2008 | Maracanã | Brasileiro |
| 1x1 | 05/04/2009 | Maracanã | Carioca |
| 1x0 | 12/04/2009 | Maracanã | Carioca |
| 0x0 | 29/06/2009 | Maracanã | Brasileiro |
| 0x0 | 12/08/2009 | Maracanã | Copa Sul-Americana |
| 1x1 | 26/08/2009 | Maracanã | Copa Sul-Americana |
| 2x0 | 04/10/2009 | Maracanã | Brasileiro |
| 5x3 | 31/01/2010 | Maracanã | Carioca |
| 1x2 | 26/05/2010 | Maracanã | Brasileiro |
| 3x3 | 19/09/2010 | Engenhão | Brasileiro |
| Confronto | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo de Vitórias |
| Década de 00 | 39 | 13 | 13 | 13 | 58 | 61 | 0 |
Década de 10
| Flamengo x Flu | Data | Estádio | Competição |
|---|---|---|---|
| 0x0 | 13/03/2011 | Engenhão | Carioca |
| 1x1 | 24/04/2011 | Engenhão | Carioca |
| 1x0 | 10/07/2011 | Engenhão | Brasileiro |
| 3x2 | 09/10/2011 | Engenhão | Brasileiro |
| 2x0 | 11/03/2012 | Engenhão | Carioca |
| 0x1 | 08/07/2012 | Engenhão | Brasileiro |
| 0x1 | 30/09/2012 | Engenhão | Brasileiro |
| 3x1 | 14/04/2013 | Raulino de Oliveira | Carioca |