Maiores públicos de 2007
De Flapédia
| |||||
Conteúdo |
Introdução
Nesta lista consta os maiores públicos do futebol brasileiro no ano de 2007. A lista está atualizada até a data de 13/12/2007 sendo avaliado assim todos os jogos da temporada 2007 no Brasil. O critério utilizado é o público presente nos estádios e só estão presentes jogos com mais de 40.000 pessoas.
Maiores Públicos
| Posição | Público | Jogo | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.895 | Flamengo 2-0 Atlético-PR | Campeonato Brasileiro | Maracanã |
| 2 | 87.716 | Flamengo 1-0 Santos | Campeonato Brasileiro | Maracanã |
| 3 | 85.071 | Brasil 2-1 Equador | Eliminatórias | Maracanã |
| 4 | 73.871 | Flamengo 2-0 Grêmio | Campeonato Brasileiro | Maracanã |
| 5 | 73.616 | Flamengo 0-2 Fluminense | Campeonato Brasileiro | Maracanã |
| 6 | 72.062 | Flamengo 2-1 Corinthians | Campeonato Brasileiro | Maracanã |
| 7 | 69.989 | São Paulo 3-0 América-RN | Campeonato Brasileiro | Morumbi |
| 8 | 68.301 | Flamengo 1-0 São Paulo | Campeonato Brasileiro | Maracanã |
| 9 | 67.788 | Brasil 5-0 Estados Unidos (*) | Pan 2007 | Maracanã |
| 10 | 65.379 | Brasil 2-1 Uruguai | Eliminatórias | Morumbi |
| 11 | 64.669 | Fluminense 1-1 Figueirense | Copa do Brasil | Maracanã |
| 12 | 64.114 | Botafogo 3-1 Figueirense | Copa do Brasil | Maracanã |
| 13 | 63.614 | Flamengo 2-2 Botafogo | Campeonato Carioca | Maracanã |
| 14 | 61.807 | Vitória 6-5 Bahia | Campeonato Bahiano | Fonte Nova |
| 15 | 61.208 | Flamengo 1-1 Sport | Campeonato Brasileiro | Maracanã |
| 16 | 60.378 | São Paulo 1-0 Cruzeiro | Campeonato Brasileiro | Morumbi |
| 17 | 60.000 | Bahia 0-0 Vila Nova-GO | Campeonato Brasileiro C | Fonte Nova |
| 18 | 59.917 | Bahia 3-0 ABC | Campeonato Brasileiro C | Fonte Nova |
| 19 | 59.829 | Botafogo 2-0 Vasco | Campeonato Carioca | Maracanã |
| 20 | 59.599 | Bahia 1-1 Atlético-GO | Campeonato Brasileiro C | Fonte Nova |
| 21 | 59.586 | Bahia 2-2 Bragantino | Campeonato Brasileiro C | Fonte Nova |
| 22 | 59.284 | Fluminense 0-1 Flamengo | Campeonato Brasileiro | Maracanã |
| 23 | 59.073 | Santos 2-0 São Caetano | Campeonato Paulista | Morumbi |
| 24 | 58.695 | Bahia 1-0 CRAC | Campeonato Brasileiro C | Fonte Nova |
| 25 | 57.767 | Flamengo 2-0 Defensor | Libertadores | Maracanã |
| 26 | 57.508 | Flamengo 4-1 Madureira | Campeonato Carioca | Maracanã |
| 27 | 56.992 | Flamengo 1-1 Vasco | Campeonato Brasileiro | Maracanã |
| 28 | 55.000 | Fortaleza 1-0 Icasa | Campeonato Cearense | Castelão |
| 29 | 52.889 | Botafogo 1-1 Flamengo | Campeonato Brasileiro | Maracanã |
| 30 | 52.106 | Flamengo 3-1 Goiás | Campeonato Brasileiro | Maracanã |
| 31 | 49.528 | Bahia 2-2 Barras-PI | Campeonato Brasileiro C | Fonte Nova |
| 32 | 49.344 | Botafogo 2-1 Atlético-MG | Copa do Brasil | Maracanã |
| 33 | 48.704 | Atlético-MG 1-0 Vasco | Campeonato Brasileiro | Mineirão |
| 34 | 47.824 | Cabofriense 1-3 Botafogo | Campeonato Carioca | Maracanã |
| 35 | 47.676 | Grêmio 4-1 Juventude | Campeonato Gaucho | Olímpico |
| 36 | 47.301 | Flamengo 1-0 Atlético-MG | Campeonato Brasileiro | Maracanã |
| 37 | 47.074 | Bahia 2-2 Fluminense | Copa do Brasil | Fonte Nova |
| 38 | 46.422 | Flamengo 2-2 Botafogo | Campeonato Carioca | Maracanã |
| 39 | 46.350 | Grêmio 2-0 São Paulo | Libertadores | Olímpico |
| 40 | 46.198 | Grêmio 0-2 Boca Jrs. | Libertadores | Olímpico |
| 41 | 45.906 | São Paulo 1-0 Boca Juniors | Copa Sul-Americana | Morumbi |
| 42 | 45.000 | Bahia 2-4 Vitória | Campeonato Baiano | Fonte Nova |
| 43 | 44.612 | Grêmio 1-0 Cerro Porteño | Libertadores | Olímpico |
| 44 | 44.534 | São Paulo 1-4 São Caetano | Campeonato Paulista | Morumbi |
| 45 | 44.473 | Vasco 1-2 Flamengo | Campeonato Brasileiro | Maracanã |
| 46 | 43.810 | Fluminense 1-2 Botafogo | Campeonato Brasileiro | Engenhão |
| 47 | 43.783 | São Paulo 2-0 Figueirense | Campeonato Brasileiro | Morumbi |
| 48 | 43.726 | Bahia 3-0 Nacional-PB | Campeonato Brasileiro C | Fonte Nova |
| 49 | 43.103 | Vasco 3-0 Flamengo | Campeonato Carioca | Maracanã |
| 50 | 42.775 | Cruzeiro 2-0 Atlético-MG | Campeonato Mineiro | Mineirão |
| 51 | 42.272 | Cruzeiro 1-3 Atlético-MG | Campeonato Mineiro | Mineirão |
| 52 | 42.060 | Internacional 1-0 Nacional | Libertadores | Beira-Rio |
| 53 | 40.871 | Fluminense 1-1 Vasco | Campeonato Brasileiro | Maracanã |
| 54 | 40.743 | Atlético-MG 4-1 Goiás | Campeonato Brasileiro | Mineirão |
(*)Futebol Feminino.
Detalhes
Equipes
Equipes com mais presenças como mandante e clássicos:
- Flamengo - 18
- Bahia - 10
- Botafogo - 8
- Fluminense - 5
- Vasco - 5
- São Paulo - 5
- Grêmio - 4
- Atlético-MG - 4
- Seleção Brasileira - 3
- Cruzeiro - 2
- Internacional - 1
- Santos - 1
Estádios
Estádios com mais presenças:

