Maiores públicos de 2008

De Flapédia

Navegue nos Maiores Públicos do Futebol
Maiores Públicos
Em todos os tempos / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010



Conteúdo

Introdução

Desta lista constam os maiores públicos do futebol brasileiro no ano de 2008. A lista está atualizada até a data de 7 de dezembro de 2008 sendo avaliados assim todos os jogos da temporada 2008 no Brasil. O critério utilizado é o de público presente nos estádios e são considerados apenas jogos com mais de 40.000 pessoas.

Maiores Públicos

Posição Público Jogo Data Competição Estádio
1 86.027 Fluminense 3-1 LDU 02/07 Libertadores Maracanã
2 84.768 Flamengo 3-1 Botafogo 04/05 Campeonato Carioca Maracanã
3 84.632 Fluminense 3-1 Boca Juniors 05/06 Libertadores Maracanã
4 84.185 Flamengo 2-1 Botafogo 24/02 Campeonato Carioca Maracanã
5 81.317 Flamengo 0-3 Atlético-MG 11/10 Campeonato Brasileiro Maracanã
6 72.910 Fluminense 3-1 São Paulo 21/05 Libertadores Maracanã
7 68.840 Botafogo 1-0 Fluminense 20/04 Campeonato Carioca Maracanã
8 67.941 Flamengo 1-0 Botafogo 27/04 Campeonato Carioca Maracanã
9 67.796 Flamengo 3-1 Vasco 13/07 Campeonato Brasileiro Maracanã
10 67.128 São Paulo 1-1 Fluminense 30/11 Campeonato Brasileiro Morumbi
11 64.592 Cruzeiro 1-2 Boca Juniors 07/05 Libertadores Mineirão
12 64.186 Corinthians 3-1 Sport 05/06 Copa do Brasil Morumbi
13 63.386 Flamengo 5-2 Palmeiras 16/11 Campeonato Brasileiro Maracanã
14 62.038 Corinthians 2-1 Botafogo 28/05 Copa do Brasil Morumbi
15 61.693 São Paulo 1-0 Fluminense 14/05 Libertadores Morumbi
16 61.309 Flamengo 2-1 Vasco 17/02 Campeonato Carioca Maracanã
17 60.145 Flamengo 2-2 Fluminense 31/08 Campeonato Brasileiro Maracanã
18 58.541 Flamengo 2-4 São Paulo 17/02 Campeonato Brasileiro Maracanã
19 58.518 São Paulo 3-1 Figueirense 16/11 Campeonato Brasileiro Morumbi
20 58.391 Atlético-MG 0-0 Santos 30/11 Campeonato Brasileiro Mineirão
21 55.245 Botafogo 2-0 Fluminense 16/02 Campeonato Carioca Maracanã
22 54.910 Brasil 0-0 Colômbia 15/10 Eliminatórias Maracanã
23 54.160 São Paulo 3-0 Internacional 02/11 Campeonato Brasileiro Morumbi
24 52.884 Atlético-MG 0-2 Cruzeiro 19/10 Campeonato Brasileiro Mineirão
25 54.875 Atlético-MG 0-0 Cruzeiro 09/03 Campeonato Mineiro Mineirão
26 52.527 Brasil 0-0 Argentina 18/06 Eliminatórias Mineirão
27 51.363 Flamengo 2-0 Nacional 19/03 Libertadores Maracanã
28 51.833 Fortaleza 3-0 Brasiliense 29/11 Campeonato Brasileiro Série B Castelão
29 51.803 Internacional 1-1 Estudiantes 03/12 Copa Sul-Americana Beira-Rio
30 51.172 Fluminense 1-1 Ipatinga 07/12 Campeonato Brasileiro Maracanã
31 51.064 Ceará 2-2 Corinthians 22/07 Campeonato Brasileiro Série B Castelão
32 50.936 Flamengo 0-3 América-MEX 07/05 Libertadores Maracanã
33 50.799 Cruzeiro 3-2 Flamengo 23/11 Campeonato Brasileiro Mineirão
34 50.773 Corinthians 4-0 Goiás 30/04 Copa do Brasil Morumbi
35 49.802 Fluminense 1-1 Vasco da Gama 12/04 Campeonato Carioca Maracanã
36 48.930 Corinthians 1-0 Palmeiras 02/03 Campeonato Paulista Morumbi
37 48.903 Cruzeiro 5-0 Atlético-MG 27/04 Campeonato Mineiro Mineirão
38 47.400 Flamengo 0-3 Botafogo 13/04 Campeonato Carioca Maracanã
39 47.047 Flamengo 3-0 Náutico 05/07 Campeonato Brasileiro Maracanã
40 46.472 Inter 2-0 Brasil-RS 08/03 Campeonato Gaúcho Beira-Rio
41 46.219 Corinthians 2-1 São Caetano 06/05 Copa do Brasil Morumbi
42 46.135 Grêmio 2-0 Atlético-MG 07/12 Campeonato Brasileiro Olímpico
43 46.081 Cruzeiro 0-1 Palmeiras 14/09 Campeonato Brasileiro Mineirão
44 44.853 Flamengo 0-1 Vitória 20/07 Campeonato Brasileiro Maracanã
45 44.734 Fluminense 2-1 Vasco 23/03 Campeonato Carioca Maracanã
46 44.497 Fortaleza 4-2 Icasa 04/05 Campeonato Cearense Castelão
47 44.226 Flamengo 2-2 Portuguesa 1/11 Campeonato Brasileiro Maracanã
48 43.796 Flamengo 2-1 Sport 27/09 Campeonato Brasileiro Maracanã
49 43.709 Atlético-MG 1-1 Peñarol 26/03 Amistoso Mineirão
50 43.385 Grêmio 2-1 Coritiba 16/11 Campeonato Brasileiro Olímpico
51 43.277 Grêmio 0-0 Flamengo 18/05 Campeonato Brasileiro Olímpico
52 43.086 Atlético-MG 0-0 Botafogo 08/05 Copa do Brasil Mineirão
53 42.888 Grêmio 1-1 Internacional 29/06 Campeonato Brasileiro Olímpico
54 42.866 Internacional 8-1 Juventude 07/05 Campeonato Gaucho Beira-Rio
55 42.590 Internacional 4-1 Grêmio 28/09 Campeonato Brasileiro Beira-Rio
56 42.543 Flamengo 1-4 Fluminense 10/02 Campeonato Carioca Maracanã
57 42.182 Atlético-MG 4-1 Vasco 12/11 Campeonato Brasileiro Mineirão
58 42.054 São Paulo 2-0 Nacional 07/05 Libertadores Morumbi
59 42.023 Fluminense 3-1 Portuguesa 15/11 Campeonato Brasileiro Maracanã
60 41.837 Internacional 5-1 Paraná 23/04 Copa do Brasil Beira-Rio
61 41.674 Internacional 2-0 São Paulo 23/07 Campeonato Brasileiro Beira-Rio
62 41.563 Atlético-MG 0-1 Cruzeiro 04/05 Campeonato Mineiro Mineirão
63 41.211 São Paulo 0-0 Corinthians 27/01 Campeonato Paulista Morumbi
64 41.108 Cruzeiro 3-1 Cerro Porteño 30/01 Taça Libertadores Mineirão
65 40.257 Flamengo 1-2 Cruzeiro 03/08 Campeonato Brasileiro Maracanã
66 40.259 Flamengo 1-0 Vasco 19/10 Campeonato Brasileiro Maracanã
67 40.256 Grêmio 1-0 São Paulo 18/08 Campeonato Brasileiro Olímpico
68 40.155 Fluminense 0-1 Vasco 02/11 Campeonato Brasileiro Maracanã
69 40.000 Botafogo 2-1 Portuguesa 23/04 Copa do Brasil Engenhão

Detalhes

Equipes

Equipes com mais presenças como mandante e clássicos:

Estádios

Estádios com mais presenças:

Ver também

Ferramentas pessoais