Maiores públicos de 2008
De Flapédia
Conteúdo |
Introdução
Desta lista constam os maiores públicos do futebol brasileiro no ano de 2008. A lista está atualizada até a data de 25 de fevereiro de 2008 sendo avaliados assim todos os jogos da temporada 2008 no Brasil, até então. O critério utilizado é o de público presente nos estádios e são considerados apenas jogos com mais de 40.000 pessoas.
Maiores Públicos
| Posição | Público | Jogo | Data | Competição | Estádio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86.027 | Fluminense 3-1 LDU | 02/07 | Libertadores | Maracanã |
| 2 | 84.768 | Flamengo 3-1 Botafogo | 04/05 | Campeonato Carioca | Maracanã |
| 3 | 84.632 | Fluminense 3-1 Boca Juniors | 05/06 | Libertadores | Maracanã |
| 4 | 84.185 | Flamengo 2-1 Botafogo | 24/02 | Campeonato Carioca | Maracanã |
| 5 | 72.910 | Fluminense 3-1 São Paulo | 21/05 | Libertadores | Maracanã |
| 6 | 68.840 | Botafogo 1-0 Fluminense | 20/04 | Campeonato Carioca | Maracanã |
| 7 | 67.941 | Flamengo 1-0 Botafogo | 27/04 | Campeonato Carioca | Maracanã |
| 8 | 67.796 | Flamengo 3-1 Vasco | 13/07 | Campeonato Brasileiro | Maracanã |
| 9 | 64.592 | Cruzeiro 1-2 Boca Juniors | 07/05 | Libertadores | Mineirão |
| 10 | 64.186 | Corinthians 3-1 Sport | 05/06 | Copa do Brasil | Morumbi |
| 11 | 62.038 | Corinthians 2-1 Botafogo | 28/05 | Copa do Brasil | Morumbi |
| 12 | 61.693 | São Paulo 1-0 Fluminense | 14/05 | Libertadores | Morumbi |
| 13 | 61.309 | Flamengo 2-1 Vasco | 17/02 | Campeonato Carioca | Maracanã |
| 14 | 58.541 | Flamengo 2-4 São Paulo | 17/02 | Campeonato Brasileiro | Maracanã |
| 15 | 55.245 | Botafogo 2-0 Fluminense | 16/02 | Campeonato Carioca | Maracanã |
| 16 | 54.875 | Atlético-MG 0-0 Cruzeiro | 09/03 | Campeonato Mineiro | Mineirão |
| 17 | 52.527 | Brasil 0-0 Argentina | 18/06 | Eliminatórias | Mineirão |
| 18 | 51.363 | Flamengo 2-0 Nacional | 19/03 | Libertadores | Maracanã |
| 19 | 51.064 | Ceará 2-2 Corinthians | 22/07 | Campeonato Brasileiro Serie B | Castelão |
| 20 | 50.936 | Flamengo 0-3 América-MEX | 07/05 | Libertadores | Maracanã |
| 21 | 50.773 | Corinthians 4-0 Goiás | 30/04 | Copa do Brasil | Morumbi |
| 22 | 49.802 | Fluminense 1-1 Vasco da Gama | 12/04 | Campeonato Carioca | Maracanã |
| 23 | 48.930 | Corinthians 1-0 Palmeiras | 02/03 | Campeonato Paulista | Morumbi |
| 24 | 48.903 | Cruzeiro 5-0 Atlético-MG | 27/04 | Campeonato Mineiro | Mineirão |
| 25 | 47.400 | Flamengo 0-3 Botafogo | 13/04 | Campeonato Carioca | Maracanã |
| 26 | 47.047 | Flamengo 3-0 Náutico | 05/07 | Campeonato Brasileiro | Maracanã |
| 27 | 46.472 | Inter 2-0 Brasil-RS | 08/03 | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio |
| 28 | 46.219 | Corinthians 2-1 São Caetano | 06/05 | Copa do Brasil | Morumbi |
| 29 | 44.853 | Flamengo 0-1 Vitória | 20/07 | Campeonato Brasileiro | Maracanã |
| 30 | 44.734 | Fluminense 2-1 Vasco | 23/03 | Campeonato Carioca | Maracanã |
| 31 | 44.497 | Fortaleza 4-2 Icasa | 04/05 | Campeonato Cearense | Castelão |
| 32 | 43.709 | Atlético-MG 1-1 Peñarol | 26/03 | Amistoso | Mineirão |
| 33 | 43.277 | Grêmio 0-0 Flamengo | 18/05 | Campeonato Brasileiro | Olímpico |
| 34 | 43.086 | Atlético-MG 0-0 Botafogo | 08/05 | Copa do Brasil | Mineirão |
| 35 | 42.888 | Grêmio 1-1 Internacional | 29/06 | Campeonato Brasileiro | Olímpico |
| 36 | 42.866 | Internacional 8-1 Juventude | 07/05 | Campeonato Gaucho | Beira-Rio |
| 37 | 42.543 | Flamengo 1-4 Fluminense | 10/02 | Campeonato Carioca | Maracanã |
| 38 | 42.054 | São Paulo 2-0 Nacional | 07/05 | Libertadores | Morumbi |
| 39 | 41.837 | Internacional 5-1 Paraná | 23/04 | Copa do Brasil | Beira-Rio |
| 40 | 41.674 | Internacional 2-0 São Paulo | 23/07 | Campeonato Brasileiro | Beira-Rio |
| 41 | 41.563 | Atlético-MG 0-1 Cruzeiro | 04/05 | Campeonato Mineiro | Mineirão |
| 42 | 41.211 | São Paulo 0-0 Corinthians | 27/01 | Campeonato Paulista | Morumbi |
| 43 | 41.108 | Cruzeiro 3-1 Cerro Porteño | 30/01 | Taça Libertadores | Mineirão |
| 44 | 40.257 | Flamengo 1-2 Cruzeiro | 03/08 | Campeonato Brasileiro | Maracanã |
| 45 | 40.256 | Grêmio 1-0 São Paulo | 18/08 | Campeonato Brasileiro | Olímpico |
| 46 | 40.000 | Botafogo 2-1 Portuguesa | 23/04 | Copa do Brasil | Engenhão |
Detalhes
Equipes
Equipes com mais presenças como mandante e clássicos:
- Flamengo - 13
- Fluminense - 8
- Botafogo - 7
- Atlético-MG - 5
- Cruzeiro - 5
- Corinthians - 6
- Internacional - 4
- Vasco - 3
- São Paulo - 3
- Grêmio - 3
- Ceará - 1
- Palmeiras - 1
- Fortaleza - 1
- Brasil - 1
Estádios
Estádios com mais presenças:

