Maiores públicos de 2009

De Flapédia

Navegue nos Maiores Públicos do Futebol
Maiores Públicos
Em todos os tempos / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010



Conteúdo

Introdução

Desta lista constam os maiores públicos do futebol brasileiro no ano de 2009. A lista está atualizada até o final da temporada sendo considerados todos os jogos da temporada 2009 no Brasil. O critério utilizado é o de público presente nos estádios e são considerados apenas jogos com mais de 40.000 pessoas.

Maiores Públicos

Posição Público Jogo Data Competição Estádio
1 84.848 Flamengo 2-1 Grêmio 06/12 Campeonato Brasileiro Maracanã
2 84.027 Flamengo 2-2 Botafogo 03/05 Campeonato Carioca Maracanã
3 83.489 Flamengo 0-0 Goiás 22/11 Campeonato Brasileiro Maracanã
4 83.359 Flamengo 1-0 Botafogo 19/04 Campeonato Carioca Maracanã
5 82.566 Flamengo 2-0 Fluminense 04/10 Campeonato Brasileiro Maracanã
6 81.904 Vasco 2-1 Juventude 07/11 Campeonato Brasileiro Serie B Maracanã
7 80.560 Flamengo 1-0 Santos 31/10 Campeonato Brasileiro Maracanã
8 79.635 Vasco 4-0 Ipatinga 22/08 Campeonato Brasileiro Serie B Maracanã
9 75.350 Botafogo 3-0 Resende 01/03 Campeonato Carioca Maracanã
10 73.371 Vasco 2-0 Flamengo 22/03 Campeonato Carioca Maracanã
11 72.743 Time Fla 5-5 Amigos do Zico 27/12 Amistoso Maracanã
12 72.183 Vasco 1-1 Corinthians 27/05 Copa do Brasil Maracanã
13 72.030 Flamengo 1-0 Fluminense 12/04 Campeonato Carioca Maracanã
14 71.762 Flamengo 2-1 Atlético-PR 31/05 Campeonato Brasileiro Maracanã
15 69.565 Fluminense 3-0 LDU 02/12 Copa Sul-Americana Maracanã
16 69.500 Botafogo 4-0 Vasco 11/04 Campeonato Carioca Maracanã
17 68.158 Fluminense 2-2 Corinthians 20/05 Copa do Brasil Maracanã
18 66.884 Fluminense 1-0 Palmeiras 08/11 Campeonato Brasileiro Maracanã
19 64.800 Cruzeiro 1-2 Estudiantes 18/07 Libertadores Mineirão
20 63.285 Atlético-MG 1-3 Flamengo 08/11 Campeonato Brasileiro Mineirão
21 63.061 Flamengo 2-2 Botafogo 26/04 Campeonato Carioca Maracanã
22 62.400 Cruzeiro 2-1 Argentinos Júnior 04/11 Amistoso Mineirão
23 60.280 Flamengo 2-1 São Paulo 10/10 Campeonato Brasileiro Maracanã
24 57.901 Atlético-MG 1-0 Vitória 24/10 Campeonato Brasileiro Mineirão
25 56.682 Brasil 2-1 Paraguai 10/06 Eliminatórias Arruda
26 56.246 Ceará 2-2 Guarani 14/11 Campeonato Brasileiro Serie B Castelão
27 55.769 Atlético-MG 2-1 Fluminense 23/07 Campeonato Brasileiro Mineirão
28 55.083 Fluminense 4-0 Vitória 29/11 Campeonato Brasileiro Maracanã
29 55.030 Fluminense 2-1 Atlético-PR 15/11 Campeonato Brasileiro Maracanã
30 54.214 Atlético-MG 2-0 São Paulo 16/07 Campeonato Brasileiro Mineirão
31 53.664 Ceará 0-0 América RN 28/11 Campeonato Brasileiro Serie B Castelão
32 53.479 Flamengo 0-0 Internacional 13/05 Copa do Brasil Maracanã
33 53.204 São Paulo 2-0 Vitória 14/11 Campeonato Brasileiro Morumbi
34 52.985 Vasco 2-1 América-RN 13/11 Campeonato Brasileiro Serie B Maracanã
35 52.906 Cruzeiro 2-1 São Paulo 27/05 Libertadores Mineirão
36 52.904 Vasco 1-0 Guarani 19/09 Campeonato Brasileiro Serie B Maracanã
37 52.809 São Paulo 0-2 Cruzeiro 18/06 Libertadores Morumbi
38 52.631 Vasco 2-1 Bahia 24/10 Campeonato Brasileiro Serie B Maracanã
39 51.800 São Paulo 3-0 Cruzeiro 31/05 Campeonato Brasileiro Morumbi
40 51.534 Cruzeiro 1-1 Grêmio 14/11 Campeonato Brasileiro Mineirão
41 51.532 Atlético-MG 1-1 Palmeiras 12/08 Campeonato Brasileiro Mineirão
42 51.296 Cruzeiro 3-1 Grêmio 24/06 Libertadores Mineirão
43 50.991 Atlético-MG 0-1 Goiás 26/07 Campeonato Brasileiro Mineirão
44 50.874 Cruzeiro 2-1 Atlético-MG 15/02 Campeonato Mineiro Mineirão
45 50.552 Flamengo 3-0 Coritiba 20/09 Campeonato Brasileiro Maracanã
46 50.286 Inter 2-2 Corinthians 01/06 Copa do Brasil Beira-Rio
47 49.976 Cruzeiro 2-3 Fluminense 01/11 Campeonato Brasileiro Mineirão
48 49.705 Fortaleza 1-1 Ceará 03/05 Campeonato Cearense Castelão
49 49.688 Flamengo 1-0 Corinthians 09/08 Campeonato Brasileiro Maracanã
50 48.651 Atlético-MG 1-1 Botafogo 05/07 Campeonato Brasileiro Mineirão
51 47.738 Inter 2-1 Flamengo 20/05 Copa do Brasil Beira-Rio
52 47.489 Cruzeiro 5-0 Atlético-MG 26/04 Campeonato Mineiro Mineirão
53 47.205 São Paulo 2-1 Defensor 09/04 Libertadores Morumbi
54 46.358 Fortaleza 0-3 Flamengo 06/05 Copa do Brasil Castelão
55 45.959 Atlético-MG 0-1 Cruzeiro 12/10 Campeonato Brasileiro Mineirão
56 45.710 São Paulo 0-2 Corinthians 19/04 Campeonato Paulista Morumbi
57 45.007 Santa Cruz 2-2 Central 11/07 Campeonato Brasileiro Serie D Arruda
58 44.920 Grêmio 2-2 Cruzeiro 02/06 Libertadores Olímpico
59 44.707 Atlético-MG 2-1 Barueri 03/10 Campeonato Brasileiro Mineirão
60 44.590 Internacional 2-1 Grêmio 05/04 Campeonato Gaúcho Beira-Rio
61 44.548 Grêmio 1-1 Santos 10/05 Campeonato Brasileiro Olímpico
62 44.479 Palmeiras 1-1 Corinthians 08/03 Campeonato Paulista Prudentão
63 44.321 Flamengo 0-0 Fluminense 28/06 Campeonato Brasileiro Maracanã
64 44.210 Flamengo 1-1 Náutico 02/08 Campeonato Brasileiro Maracanã
65 44.000 Remo 0-2 Flamengo 09/04 Copa do Brasil Mangueirão
66 43.363 Internacional 3-1 Coritiba 27/05 Copa do Brasil Beira-Rio
67 42.913 Goiás 3-2 Flamengo 05/08 Campeonato Brasileiro Serra Dourada
68 42.329 Santa Cruz 1-1 Sport 08/02 Campeonato Pernambucano Arruda
69 41.842 Atlético-MG 0-1 Internacional 22/11 Campeonato Brasileiro Mineirão
70 41.816 Fluminense 2-1 Cerro Porteño 18/11 Copa Sul-Americana Maracanã
71 41.083 São Paulo 0-0 Palmeiras 30/08 Campeonato Brasileiro Morumbi
72 40.935 Fluminense 0-0 Vasco 08/02 Campeonato Carioca Maracanã
73 40.820 Atlético-MG 3-0 Náutico 14/06 Campeonato Brasileiro Mineirão
74 40.452 Atlético-MG 6-0 Uberaba 08/04 Campeonato Mineiro Mineirão
75 40.127 Grêmio 0-0 Caracas 18/06 Libertadores Olímpico
76 40.028 Santa Cruz 1-2 Sergipe 25/07 Campeonato Brasileiro Serie D Arruda
77 40.027 Internacional 1-0 Grêmio 25/10 Campeonato Brasileiro Beira-Rio
78 40.020 Grêmio 2-1 Internacional 19/07 Campeonato Brasileiro Olímpico

Detalhes

Equipes

Equipes com mais presenças como mandante e clássicos:

Estádios

Ver também

Ferramentas pessoais