De Flapédia
Introdução
Desta lista constam os maiores públicos do futebol brasileiro no ano de 2010. A lista está atualizada até o dia 31 de dezembro de 2010 sendo considerados todos os jogos disputados por times brasileiros na temporada 2010 no Brasil.
O critério utilizado é o de público presente nos estádios e são considerados apenas jogos com mais de 40.000 pessoas.
Maiores Públicos
| Posição | Público | Jogo | Data | Competição | Estádio
|
| 1 | 81.902 | Vasco 0-2 Botafogo | 21/02 | Campeonato Carioca | Maracanã
|
| 2 | 80.080 | Vasco 2-2 Fluminense | 22/08 | Campeonato Brasileiro | Maracanã
|
| 3 | 72.442 | Flamengo 2-3 Universidad de Chile | 15/05 | Libertadores | Maracanã
|
| 4 | 72.442 | Flamengo 1-0 Corinthians | 28/04 | Libertadores | Maracanã
|
| 5 | 60.748 | Flamengo 1-2 Botafogo | 18/04 | Campeonato Carioca | Maracanã
|
| 6 | 60.704 | Atlético-MG 2-0 Ipatinga | 02/05 | Campeonato Mineiro | Mineirão
|
| 7 | 60.202 | Flamengo 0-0 Vasco | 01/08 | Campeonato Brasileiro | Maracanã
|
| 8 | 60.202 | Fluminense 3-0 Internacional | 15/08 | Campeonato Brasileiro | Maracanã
|
| 9 | 57.113 | São Paulo 2-1 Internacional | 07/08 | Libertadores | Morumbi
|
| 10 | 54.726 | Flamengo 5-3 Fluminense | 31/01 | Campeonato Carioca | Maracanã
|
| 11 | 53.124 | Internacional 3-2 Chivas | 18/08 | Libertadores | Beira-Rio
|
| 12 | 52.766 | Ceará 2-1 Fortaleza | 02/05 | Campeonato Cearense | Castelão
|
| 13 | 50.461 | São Paulo 1-0 Once Caldas | 21/04 | Libertadores | Morumbi
|
| 14 | 48.602 | Cruzeiro 0-2 São Paulo | 12/05 | Libertadores | Mineirão
|
| 15 | 48.166 | Internacional 1-0 São Paulo | 29/07 | Libertadores | Beira-Rio
|
| 16 | 46.239 | Atlético-MG 3-2 Santos | 28/04 | Copa do Brasil | Mineirão
|
| 17 | 45.311 | Cruzeiro 3-0 Vélez Sarsfield | 31/03 | Libertadores | Mineirão
|
| 18 | 44.727 | Grêmio 0-1 Internacional | 02/05 | Campeonato Gaúcho | Olímpico
|
| 19 | 44.591 | Ceará 2-0 São Paulo | 24/10 | Campeonato Brasileiro | Castelão
|
| 20 | 44.500 | Ceará 0-0 Corinthians | 14/07 | Campeonato Brasileiro | Castelão
|
| 21 | 44.171 | Ceará 2-2 Flamengo | 03/11 | Campeonato Brasileiro | Castelão
|
| 22 | 42.667 | São Paulo 0-2 Corinthians | 07/11 | Campeonato Brasileiro | Morumbi
|
| 23 | 41.954 | Internacional 0-2 Grêmio | 25/04 | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio
|
| 24 | 41.661 | Grêmio 2-2 Internacional | 24/10 | Campeonato Brasileiro | Olímpico
|
| 25 | 41.591 | Atlético-MG 1-3 Cruzeiro | 20/02 | Campeonato Mineiro | Mineirão
|
| 26 | 41.457 | Grêmio 3-0 Botafogo | 05/12 | Campeonato Brasileiro | Olímpico
|
| 27 | 41.189 | Santa Cruz 1-3 Sport | 03/02 | Campeonato Pernambucano | Arruda
|
| 28 | 40.439 | Flamengo 1-2 Botafogo | 17/02 | Campeonato Carioca | Maracanã
|
| 29 | 40.439 | Internacional 1-0 Grêmio | 31/01 | Campeonato Gaúcho | Beira-Rio
|
| 30 | 40.115 | Internacional 1-0 Estudiantes | 14/05 | Libertadores | Beira-Rio
|
| 31 | 40.005 | Fluminense 3-1 Atlético-PR | 31/07 | Campeonato Brasileiro | Maracanã
|
Detalhes
Equipes
Equipes com mais presenças como mandante e clássicos:
Estádios
Ver também