Manoel Therezo Novo
De Flapédia
| Manoel Therezo Novo | ||
|---|---|---|
| Remo masculino | ||
| Participação em Jogos Olímpicos | ||
| Moscou 1980 | Quatro com | |
| Los Angeles 1984 | Quatro com | |
Conteúdo |
Introdução
Manoel Therezo Novo foi um timoneiro do Flamengo por mais de duas décadas. Em 2009 foi homenageado após o seu falecimento na 7a Regata do Estadual de Remo. Manoel veio a falecer no dia 27 de setembro de 2009.
Biografia
Principais conquistas
| Ano | Competição | Prova | Lugar | Tempo
|
|---|---|---|---|---|
| 1985 | Desafio Cambridge x Oxford x Brasil | 8+ | 1 | S/T |
| 1985 | Desafio Cambridge x Oxford x Brasil | 8+ | 1 | S/T |
| 1985 | VII Troféu Brasil de Remo | 4+ | 1 | S/T |
| 1984 | XVII Sul-Americano de Remo | 8+ | 1 | 05.51,00 |
| 1984 | XVII Sul-Americano de Remo | 4+ | 1 | 06.22,00 |
| 1984 | LIX Brasileiro Masculino de Remo | 4+ | 1 | 07.30,00 |
| 1983 | VI Troféu Brasil de Remo | 4+ | 1 | S/T |
| 1982 | II Jogos Sul-Americanos | 2+ | 1 | 07.35,00 |
| 1982 | XVI Sul-Americano de Remo | 4+ | 1 | 06.51,00 |
| 1982 | XVI Sul-Americano de Remo | 2+ | 1 | 07.35,00 |
| 1982 | LVIII Brasileiro Masculino de Remo | 4+ | 1 | 06.46,00 |
| 1982 | II Jogos Sul-Americanos | 4+ | 1 | 06.51,00 |
| 1982 | V Troféu Brasil de Remo | 2+ | 1 | S/T |
| 1982 | LVIII Brasileiro Masculino de Remo | 2+ | 1 | 07.33,00 |
| 1980 | LIII Brasileiro Masculino de Remo | 8+ | 1 | 06.17,00 |
| 1980 | LIII Brasileiro Masculino de Remo | 4+ | 1 | 06.29,00 |
| 1979 | VIII Jogos Pan-Americanos | 2+ | 1 | 06.53,53 |
| 1978 | LII Brasileiro Masculino de Remo | 8+ | 1 | 06.06,00 |
| 1978 | LII Brasileiro Masculino de Remo | 2+ | 1 | 07.31,00 |
| 1978 | LII Brasileiro Masculino de Remo | 4+ | 1 | 06.47,00 |
| 1978 | XV Sul-Americano de Remo | 8+ | 1 | 06.28,00 |
| 1978 | XV Sul-Americano de Remo | 4+ | 1 | 06.50,00 |
| 1978 | XV Sul-Americano de Remo | 2+ | 1 | 08.03,00 |
| 1976 | LI Brasileiro Masculino de Remo | 2+ | 1 | 07.08,00 |
| 1976 | LI Brasileiro Masculino de Remo | 8+ | 1 | 06.22,00 |
| 1976 | XIV Sul-Americano de Remo | 4+ | 2 | 06.36,78 |
| 1975 | VII Jogos Pan-Americanos | 4+ | 4 | 07.08,90 |
| 1973 | L Brasileiro Masculino de Remo | 4+ | 1 | 06.45,00 |
| 1972 | Sul-Americano de Remo | 4+ | 2 | S/T |
| 1972 | Sul-Americano de Remo | 8+ | 2 | S/T |
| 1971 | VI Jogos Pan-Americanos | 2+ | 1 | 07.59,70 |
| 1971 | XLIX Brasileiro Masculino de Remo | 8+ | 1 | 06.24,00 |
| 1970 | XI Sul-Americano de Remo | 4+ | 2 | |
| 1967 | II Troféu Brasil de Seniors | 8+ | 3 | |
| 1967 | II Troféu Brasil de Seniors | 4+ | 2 | |
| 1965 | IX Sul-Americano de Remo | 8+ | 2 | |
| 1965 | XLVII Brasileiro Masculino de Remo | 8+ | 1 | 06.25,00 |
| 1964 | VIII Sul-Americano de Remo | 8+ | 2 | |
| 1964 | XLVI Brasileiro Masculino de Remo | 8+ | 1 | 06.30,00 |
Olimpíadas
Manoel Therezo participou das Olimpíadas de Moscou em 1980 e Los Angeles em 1984.
Resultados
- Moscou 1980
- Quatro com: 6m33s29, 8º lugar
- Los Angeles 1984
- Quatro com: 6m47s13, 7º lugar
Flamengo
Foi um dos grandes timoneiros do Flamengo em uma período de muitas conquistas do clube neste esporte.

