Monique Ferreira
De Flapédia
| Monique Ferreira | ||
|---|---|---|
| Natação | ||
| Medalhas em Jogos Pan-americanos | ||
| Prata | Santo Domingo | 4x200m livres |
| Prata | Rio 2007 | 4x100m livres |
| Bronze | Winnipeg 1999 | 4x200m livres |
| Bronze | Santo Domingo | 400m livres |
| Bronze | Rio 2007 | 4x200m livres |
Conteúdo |
Introdução
Monique Ferreira é uma nadadora do Flamengo especialista nas provas de 200m e 400m livre. Monique chegou a Gávea pela primeira vez em 1999 e permaneceu até 2002. Em 2010 voltou ao clube após ser convidada pela presidente Patrícia Amorim. Em seu retorno o Flamengo voltou a ter destaque na natação brasileira e no final de 2011 Monique decidiu se aposentar após vitoriosa carreira.
Dados
Nome Completo: Monique Ferreira
Dia do Nascimento: 29 de Junho de 1980 (31 anos)
Nascimento: Rio de Janeiro (RJ)
Altura: 1,65m
Peso: 50 kg
Flamengo
Resultados
Piscina Curta
| Prova | Fase | Tempo | Posição Geral | |
|---|---|---|---|---|
| Troféu José Finkel 2010 | 100m livre | Eliminatórias | 56"97 | 26º lugar |
| Troféu José Finkel 2010 | 200m livre | Eliminatórias | 02'02"63 | 11º lugar |
| Troféu José Finkel 2010 | 400m livre | Eliminatórias | 04'20"84 | 13º lugar |
| Troféu José Finkel 2010 | 4x50m livre | Final | 01'42"01 | |
| Troféu José Finkel 2010 | 4x100m medley | Final | 04'06"60 | |
| Troféu José Finkel 2010 | 4x100m livre | Final | 03'41"88 | |
| Troféu José Finkel 2010 | 4x200m livre | Final | 08'07"67 | 4º Lugar |
Piscina Longa
| Prova | Fase | Tempo | Posição Geral | |
|---|---|---|---|---|
| Daltely Guimarães 2001 | 4x50m livre | Final | 01'51"87 | |
| Daltely Guimarães 2001 | 50m borboleta | Final | 29"85 | |
| Daltely Guimarães 2001 | 400m livre | Final | 04'18"34 RC | |
| Daltely Guimarães 2001 | 100m livre | Final | 58"24 | |
| Daltely Guimarães 2001 | 4x50m medley | Final | 02'03"90 | |
| Maria Lenk 2011 | 200m livre | Eliminatórias | 02'03"72 | 4º lugar |
| Maria Lenk 2011 | 400m livre | Eliminatórias | 04'25"01 | 12º lugar |
| Maria Lenk 2011 | 200m borboleta | Eliminatórias | 02'17"91 | 5º lugar |
| Maria Lenk 2011 | 200m livre | Final | 02'03"82 | 5º lugar |
| Maria Lenk 2011 | 200m borboleta | Final | 02'18"25 | 6º lugar |
| Maria Lenk 2011 | 4x50m livre | Final | 01'44"12 | |
| Maria Lenk 2011 | 4x100m medley | Final | 04'14"80 | |
| Maria Lenk 2011 | 4x100m livre | Final | 03'47"96 | |
| Maria Lenk 2011 | 4x200m livre | Final | 08'16"66 |
RC - Recorde do campeonato
Marcas Importantes
- Recordista Sul-americana dos 200m livres: 1m59s78, tempo obtido em 06/05/2009
- Ex-Recordista Sul-Americana dos 400m livres: 4m12s21, tempo obtido em 10/08/2008
- Recordista Sul-americana do revezamento 4x100m livres: 3m42s85, obtidos em 09/08/2008, com Tatiana Lemos, Flávia Delaroli e Michelle Lehnardt
- Recordista Sul-americana do revezamento 4x200m livres: 8m05s29, obtidos em 18/08/2004, com Joanna Maranhão, Mariana Brochado e Paula Baracho

