Mundialito de Clubes 1987
De Flapédia
| |||||
Conteúdo |
Introdução
O Mundialito de Clubes de 1987 foi disputado por cinco clubes na cidade de Milão, na Itália. Os times jogariam entre si, com aquele que somasse mais pontos sendo o campeão.
Equipes Participantes
Jogos
21/06/1987
Milan 2x0 Porto
Intenazionale 0x0 Paris Saint-Germain
23/06/1987
Intenazionale 3x1 Barcelona
Milan 1x0 Paris Saint-Germain
25/06/1987
Porto 2x0 Intenazionale
Barcelona 3x1 Paris Saint-Germain
27/06/1987
Porto 1x1 Barcelona
Milan 0x0 Intenazionale
29/06/1987
Porto 1x0 Paris Saint-Germain
Milan 1x0 Barcelona
Classificação
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan (ITA) | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| 2 | Porto (POR) | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| 3 | Internazionale (ITA) | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | +0 | |
| 4 | Barcelona (ESP) | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
| 5 | Paris Saint-Germain (FRA) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | ||||||||||
Ver Também

