Campeonato Nacional Masculino de Basquete
| |||||
Conteúdo |
História
O Campeonato Nacional Masculino de Basquete teve sua primeira edição no ano de 1990, tendo como maior vencedor da competição o Franca. Antes de 1990, era disputada a Taça Brasil de Basquete, com sua primeira edição disputada no ano de 1965.
Em 2008, o Flamengo conquistou o título nacional pela primeira vez, sagrando-se bicampeão no ano seguinte.
A competição foi organizada e coordenada pela Confederação Brasileira de Basquete até 2008. A partir de 2009, com a chancela da CBB, o campeonato passou a ser organizado pela recém-criada Liga Nacional de Basquete, com o nome de Novo Basquete Brasil.
Campeões
Taça Brasil
Ver artigo: Taça Brasil Masculino de Basquete
| Temporada | Campeão |
| 1965 | Corinthians |
| 1966 | Corinthians |
| 1967 | Botafogo |
| 1968 | Sírio |
| 1969 | Corinthians |
| 1970 | Sírio |
| 1971 | Franca |
| 1972 | Sírio |
| 1973 | Vila Nova |
| 1974 | Franca |
| 1975 | Franca |
| 1976 | Não disputado |
| 1977 | Palmeiras |
| 1978 | Sírio |
| 1979 | Sírio |
| 1980 | Franca |
| 1981 | São José dos Campos |
| 1982 | Monte Líbano |
| 1983 | Sírio |
| 1984 | Monte Líbano |
| 1985 | Monte Líbano |
| 1986 | Monte Líbano |
| 1987 | Monte Líbano |
| 1988 | Sírio |
Campeonato Nacional
| Temporada | Campeão | 2° lugar |
| 1990 | Franca | Lwart Lwarcel |
| 1991 | Franca | Associação Ipê |
| 1992 | Rio Claro | Associação Ipê |
| 1993 | Franca | Associação Ipê |
| 1994 | Corinthians-RS | Franca |
| 1995 | Rio Claro | Yara Clube |
| 1996 | Corinthians | Corinthians-RS |
| 1997 | Franca | Corinthians-RS |
| 1998 | Franca | Ribeirão Preto |
| 1999 | Franca | Vasco |
| 2000 | Vasco | Flamengo |
| 2001 | Vasco | Ribeirão Preto |
| 2002 | Bauru | Araraquara |
| 2003 | Ribeirão Preto | Uberlândia |
| 2004 | Uberlândia | Flamengo |
| 2005 | Telemar | Uberlândia |
| 2006 | Não Houve | Não Houve |
| 2007 | Universo | Franca |
| 2008 | Flamengo | Universo |
| 2009 | Flamengo | Universo |
| 2010 | Universo | Flamengo |
Flamengo
O Flamengo participou da primeira edição da competição em 1990. Depois voltou a competir apenas em 1995, continuando até 2004. Retornou ao torneio em 2007 e venceu a competição em 2008 e em 2009.
Histórico
| Temporada | Colocação |
| 2010 | Vice-Campeão |
| 2009 | Campeão |
| 2008 | Campeão |
| 2007 | 7° lugar |
| 2004 | 2° lugar |
| 2003 | 7° lugar |
| 2002 | 8° lugar |
| 2001 | 6° lugar |
| 2000 | 2° lugar |
| 1999 | 5° lugar |
| 1998 | 8° lugar |
| 1997 | 6° lugar |
| 1996 | 5° lugar |
| 1995 | 12° lugar |
| 1990 | 6° lugar |