Nilton Silva Alonço
De Flapédia
(Redirecionado de Nilton Alonço)
| Nilton Silva Alonço | ||
|---|---|---|
| Remo masculino | ||
| Participação em Jogos Olímpicos | ||
| Montreal 1976 | Dois com | |
| Los Angeles 1984 | Dois com | |
| Seul 1988 | Dois com | |
Conteúdo |
Introdução
Nilton Silva Alonço, mais conhecido como Gauchinho, foi um timoneiro do Flamengo por mais de duas décadas.
Biografia
Nascido em 27 de maio de 1949 em Arroio dos Ratos (RS).
Principais conquistas
| Ano | Competição | Prova | Lugar | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | XV Jogos Pan-Americanos | 8+ | 2 | 06.33,36 |
| 1996 | IIº Troféu Brasil de Remo | 2+ | 1 | S/T |
| 1987 | XI Jogos Pan-Americanos | 8+ | 2 | S/T |
| 1986 | II Jogos Sul-Americano | 8+ | 1 | S/T |
| 1986 | II Jogos Sul-Americano | 4+ | 1 | S/T |
| 1984 | LIX Brasileiro Masculino de Remo | 2+ | 1 | 08.14,00 |
| 1984 | LIX Brasileiro Masculino de Remo | 8+ | 1 | 06.46,00 |
| 1984 | XVII Sul-Americano de Remo | 2+ | 1 | 07.07,00 |
| 1983 | X Jogos Pan-Americanos | 4+ | 2 | S/T |
| 1982 | LVIII Brasileiro Masculino de Remo | 8+ | 1 | 06.18,00 |
| 1980 | LIII Brasileiro Masculino de Remo | 2+ | 1 | 07.47,00 |
| 1976 | XIV Sul-Americano de Remo | 8+ | 2 | 06.19,09 |
| 1976 | XIV Sul-Americano de Remo | 2+ | 1 | 07.11,03 |
| 1976 | LI Brasileiro Masculino de Remo | 4+ | 1 | 07.08,00 |
| 1973 | L Brasileiro Masculino de Remo | 8+ | 1 | 06.41,00 |
| 1971 | XLIX Brasileiro Masculino de Remo | 2+ | 1 | 07.49,00 |
Olimpíadas
Gauchinho participou das Olimpíadas de Montreal em 1976, Los Angeles em 1984 e Seul em 1988.
Resultados
- Montreal 1976
- Dois com: 8m14s44, 10º lugar
- Los Angeles 1984
- Dois com: 7m17s07, 4º lugar
- Seul 1988
- Dois com: 7m21s31, 4º lugar na 1ª repescagem
Flamengo
Foi um dos grandes timoneiros do Flamengo em uma período de muitas conquistas do clube neste esporte.

