Jogos Olímpicos de Pequim 2008
De Flapédia
| |||||
| XXIX Jogos Olímpicos | |
|---|---|
| | |
| Pequim 2008 | |
| Nações Participantes | 204 |
| Atletas | ? (? homens, ? mulheres) |
| Eventos | 302 em 28 Esportes |
| Abertura | 8 de Agosto de 2008 |
| Encerramento | 24 de Agosto de 2008 |
Conteúdo |
Introdução
As Olimpíadas de Verão Pequim 2008 foram a 29ª edição da competição na era moderna e a 18ª edição com participação de atletas rubro-negros.
A competição ocorreu em Pequim na China de 8 a 24 de Agosto de 2008, com cerimônia de abertura no dia 8 de Agosto de 2008, com início às 8:08 da noite, horário local, 9:08 da manhã, horário de Brasília.
História
Os Jogos Olímpicos de Pequim superaram em muitos aspectos as edições anteriores. Além de muitos novos recordes, os Jogos de Pequim ficarão marcados pelas façanhas de Michael Phelps, maior vencedor de medalhas de ouro em uma única edição dos Jogos, e Usain Bolt, nos 100m e 200m rasos do atletismo.
As diversas questões políticas globais, que pareciam ser um possível problema para o desenvolvimento dos Jogos, não tiveram nenhum impacto relevante.
Calendário
| Cerimônias | Competições | Finais |
| Programa das Olimpíadas de 2008 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4ª | 5ª | 6ª | S | D | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | S | D | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | S | D | |
| Agosto | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Abertura | |||||||||||||||||||
| Arco e Flecha | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Atletismo | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | |||||||||
| Badminton | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Basquete | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Beisebol | 1 | ||||||||||||||||||
| Boxe | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| Canoagem | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Ciclismo | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| Esgrima | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Futebol | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Ginástica Artística | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Ginástica Rítmica | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Halterofilismo | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Handebol | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Hipismo | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Hóquei sobre grama | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Judô | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Lutas | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| Nado sincronizado | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Natação | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| Pentatlo moderno | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Pólo aquático | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Remo | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Tênis | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| Tênis de mesa | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Trampolim | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Saltos ornamentais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Softbol | 1 | ||||||||||||||||||
| Tiro Esportivo | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| Triatlo | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Vela | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Voleibol | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Encerramento | |||||||||||||||||||
| Agosto | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4ª | 5ª | 6ª | S | D | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | S | D | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | S | D | |
OBS.1: Os números dentro dos quadrinhos indicam quantas medalhas de ouro, nos respectivos esportes, estarão em disputa, nos dias assinalados.
OBS.2: Os dias se referem ao dia de início da prova, no horário de Pequim.
Rubro-Negros em Pequim
Olimpíadas
Ginástica Artística
- Daniele Hypólito
- Diego Hypólito
- Jade Barbosa
- Renato Araújo - técnico do masculino
- Roberto Nassar - árbitro
Judô
- Leonardo Leite (reserva da categoria meio-pesado –100kg)
- Rosicléia Campos - técnica seleção feminina
Nado Sincronizado
- Giovana Stephan (reserva Dueto)
- Roberta Périllier - técnica
ParaOlimpíadas
Atletismo
- Claudemir do Nascimento Santos – 100 e 200m rasos, T-46 (amputados).
- Felipe Gomes – 100 e 200m rasos, salto triplo. F-11 (cegos).
- Fabio Dias - guia
Resultados dos Atletas
Ginástica Artística
Ver também: Regras da Ginástica Artística
Etapa de qualificação
| Ginástica Artística Feminina | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Solo | Salto | Assimétricas | Trave | Total | Equipe | |||||||
| P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | ||
| Daniele Hypólito | 14,250 | - | - | 14,300 | 14,000 | 42,550 | 76º | 233,800 | 7º | ||||
| Jade Barbosa | 14,900 | 15,050 | 7º | 14,800 | 14,700 | 59,500 | 12º | ||||||
P - Pontuação; C - Classificação
| Ginástica Artística Masculina | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Solo | Salto | |||||||||||
| P | C | P | C | ||||||||||
| Diego Hypólito | 15,950 | 1º | 16,100 | - | |||||||||
P - Pontuação; C - Classificação
Final por equipes
| Nome | Salto | Barras | Trave | Solo | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Daniele Hypolito | - | 14,625 | 14,925 | - | 29,550 |
| Jade Barbosa | 15,025 | 14,725 | 15,300 | 14,325 | 59,375 |
| Ana Silva | - | - | - | 13,375 | 13,375 |
| Daiane Santos | 14,675 | - | - | 15,275 | 29,950 |
| Ethiene Franco | - | - | 13,675 | - | 13,675 |
| Lais Souza | 14,600 | 14,350 | - | - | 28,950 |
| Equipe | 44,300 | 43,700 | 43,900 | 42,975 | 174,875 |
Final Individual Geral
| Ginástica Artística Feminina | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Solo | Salto | Barras | Trave | Total | ||||||
| P | C | P | C | P | C | P | C | P | C | ||
| Jade Barbosa | 13,950 | 18 | 15,025 | 7 | 15,075 | 12 | 15,500 | 9 | 59,550 | 10 | |
P - Pontuação; C - Classificação
Finais por aparelhos
| Ginástica Artística Masculina | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Solo | ||||||||||||
| P | C | ||||||||||||
| Diego Hypólito | 15,200 | 6 | |||||||||||
P - Pontuação; C - Classificação
| Ginástica Artística Feminina | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | Salto | ||||||||||||
| P | C | ||||||||||||
| Jade Barbosa | 14,487 | 7 | |||||||||||
P - Pontuação; C - Classificação

