Campeonato Brasileiro - Pontos Corridos
De Flapédia
(Redirecionado de Pontos corridos)
Conteúdo |
Introdução
O Campeonato Brasileiro passou a ser disputado no sistema de pontos corridos desde 2003, sendo assim utilizado até atualmente.
O Flamengo disputou todas as edições.
Estatísticas da competição
Campeões
- São Paulo 2 Títulos - 2006 e 2007
- Corinthians 1 Título - 2005
- Santos 1 Título - 2004
- Cruzeiro 1 Título - 2003
Vices
- Santos 2 Vices - 2003 e 2007
- Internacional 2 Vices - 2005 e 2006
- Atlético-PR 1 Vice - 2004
Estatísticas do Flamengo
Campanha ano a ano
| Ano | Colocação | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Pontos | Gols Feitos | Gols Sofridos | Aproveitamento |
| 2003 | 8° | 46 | 18 | 12 | 16 | 66 | 66 | 73 | 47,82% |
| 2004 | 17° | 46 | 13 | 15 | 18 | 54 | 51 | 53 | 39,13% |
| 2005 | 15° | 42 | 14 | 13 | 15 | 55 | 56 | 60 | 43,65% |
| 2006 | 11° | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 44 | 48 | 45,61% |
| 2007 | 3° | 38 | 17 | 10 | 11 | 61 | 55 | 49 | 53,50% |
| 2008 | 3° | 35 | 18 | 9 | 8 | 63 | 59 | 37 | 60,00% |
| TOTAL | 245 | 95 | 66 | 84 | 351 | 331 | 320 | 47,76% |
Gráficos
Campanha por confrontos
| Equipe | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| América RN | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Atlético MG | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 19 | -10 |
| Atlético PR | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 13 | -1 |
| Bahia | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| Botafogo | 10 | 5 | 5 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| Brasiliense | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| Corinthians | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 |
| Coritiba | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| Criciúma | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| Cruzeiro | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 15 | 2 |
| Figueirense | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 20 | -2 |
| Fluminense | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 13 | 4 |
| Fortaleza | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| Goiás | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 10 | 7 |
| Grêmio | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| Guarani | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| Internacional | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 |
| Ipatinga | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| Juventude | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 |
| Náutico | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| Palmeiras | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 |
| Paraná | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 |
| Paysandu | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 9 |
| Ponte Preta | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| Portuguesa | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Santa Cruz | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| Santos | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 19 | -7 |
| São Caetano | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| São Paulo | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 19 | -8 |
| Sport | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 |
| Vasco | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 13 | 1 |
| Vitória | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Classificações obtidas
* Obs. - O clube ficou na zona de classificação para a Sul-Americana, porém não participou do torneio pois já estava classificado para a Copa Libertadores 2007.
Atualizado em:
18 de Novembro, finalizada a 35ª Rodada de 2008.

