Predefinição:Elenco Atual
De Flapédia
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 1 | Felipe | |
| 27 | Paulo Victor | |
| 28 | César | |
| 35 | Marcelo Carné | |
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 3 | Welinton | Z |
| 4 | Marcos González | Z |
| 26 | Marllon | Z |
| 29 | Frauches | Z |
| 38 | Arthur Sanches | Z |
| 44 | Thiago Medeiros | Z |
| 2 | Léo Moura | LD |
| 25 | Wellington Silva | LD |
| 32 | Digão | LD |
| 34 | João Felipe | LD |
| 21 | Magal | LE |
| 31 | Rodrigo Alvim | LE |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 5 | Airton | V |
| 8 | Luiz Antônio | V |
| 13 | Maldonado | V |
| 15 | Muralha | V |
| 30 | Kléberson | V |
| 33 | Rômulo | V |
| 36 | Lorran | V |
| 40 | Amaral | V |
| 7 | Ibson | M |
| 11 | Renato Abreu | M |
| 18 | Bottinelli | M |
| 23 | Camacho | M |
| 37 | Adryan | M |
| 41 | Jorge Luiz | M |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 9 | Deivid | |
| 10 | Ronaldinho | |
| 16 | Lucas | |
| 17 | Diego Maurício | |
| 19 | Negueba | |
| 20 | Thomás | |
| 39 | Paulo Sérgio | |
| 99 | Vagner Love | |
| Técnico | ||
|---|---|---|
| Joel Santana | ||

