Recorde de Invencibilidade
De Flapédia
Conteúdo |
História
No dia 27 de maio de 1979 o Flamengo alcançou a marca de 52 jogos sem derrota.
Na ocasião, o Flamengo venceu o Campo Grande por 2x1 durante a disputa do Campeonato Carioca de 1979, o qual viria a vencer, chegando ao terceiro dos tricampeonatos do clube neste torneio,
Com isso, igualou a marca do rival Botafogo e se tornou recordista em partidas invictas no futebol brasileiro.
Esta marca começou na partida contra o América, vencida por 2x1 no dia 21 de outubro, ainda durante o Campeonato Carioca de 1978, conquistado pelo Flamengo no histórico jogo do gol de Rondinelli.
Uma outra partida histórica nesta série foi a vitória de 5x1 sobre o Atlético-MG, no amistoso que marcou a participação de Pelé jogando pelo Flamengo.
Partidas
| Era de Ouro do Flamengo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Recorde Nacional de Invencibilidade | |||||||
| Jogo | Placar | Adversário | Campeonato | Data | Resultado | ||
| 1 | Flamengo | 2x1 | América | Carioca | 21 de outubro de 1978 | V | |
| 2 | Flamengo | 3x0 | Londrina | Amistoso | 25 de outubro de 1978 | V | |
| 3 | Flamengo | 1x0 | Seleção de Friburgo | Amistoso | 26 de outubro de 1978 | V | |
| 4 | Flamengo | 5x2 | Campo Grande | Carioca | 29 de outubro de 1978 | V | |
| 5 | Flamengo | 2x2 | Madureira | Carioca | 01 de novembro de 1978 | E | |
| 6 | Flamengo | 4x0 | Fluminense | Carioca | 05 de novembro de 1978 | V | |
| 7 | Flamengo | 1x0 | Bangu | Carioca | 08 de novembro de 1978 | V | |
| 8 | Flamengo | 9x0 | Portuguesa | Carioca | 11 de novembro de 1978 | V | |
| 9 | Flamengo | 2x0 | Bonsucesso | Carioca | 16 de novembro de 1978 | V | |
| 10 | Flamengo | 1x0 | Botafogo | Carioca | 19 de novembro de 1978 | V | |
| 11 | Flamengo | 2x0 | São Cristóvão | Carioca | 23 de novembro de 1978 | V | |
| 12 | Flamengo | 2x0 | Olaria | Carioca | 25 de novembro de 1978 | V | |
| 13 | Flamengo | 1x0 | Vasco | Carioca | 03 de dezembro de 1978 | V | |
| 14 | Flamengo | 2x1 | Fluminense | Amistoso | 10 de dezembro de 1978 | V | |
| 15 | Flamengo | 2x1 | Seleção de Goiás | Amistoso | 12 de dezembro de 1978 | V | |
| 16 | Flamengo | 4x0 | Seleção de Roraima | Amistoso | 14 de dezembro de 1978 | V | |
| 17 | Flamengo | 2x0 | Nacional (AM) | Amistoso | 17 de dezembro de 1978 | V | |
| 18 | Flamengo | 4x0 | Fluminense (Friburgo) | Amistoso | 27 de janeiro de 1979 | V | |
| 19 | Flamengo | 1x1 | Bahia | Amistoso | 31 de janeiro de 1979 | E | |
| 20 | Flamengo | 2x0 | Fluminense (BA) | Amistoso | 02 de fevereiro de 1979 | V | |
| 21 | Flamengo | 2x1 | Itabuna | Amistoso | 04 de fevereiro de 1979 | V | |
| 22 | Flamengo | 2x0 | Volta Redonda | Carioca | 08 de fevereiro de 1979 | V | |
| 23 | Flamengo | 4x0 | América | Carioca | 11 de fevereiro de 1979 | V | |
| 24 | Flamengo | 1x0 | Uberaba | Amistoso | 14 de fevereiro de 1979 | V | |
| 25 | Flamengo | 6x0 | Santo Antônio | Amistoso | 16 de fevereiro de 1979 | V | |
| 26 | Flamengo | 5x1 | Fluminense (Friburgo) | Carioca | 18 de fevereiro de 1979 | V | |
| 27 | Flamengo | 1x0 | Goytacaz | Carioca | 21 de fevereiro de 1979 | V | |
| 28 | Flamengo | 1x1 | Vasco | Carioca | 04 de março de 1979 | E | |
| 29 | Flamengo | 2x0 | São Cristóvão | Carioca | 07 de março de 1979 | V | |
| 30 | Flamengo | 1x1 | Fluminense | Carioca | 11 de março de 1979 | E | |
| 31 | Flamengo | 6x1 | Americano | Carioca | 14 de março de 1979 | V | |
| 32 | Flamengo | 2x0 | Corinthians | Amistoso | 16 de março de 1979 | V | |
| 33 | Flamengo | 3x0 | Botafogo | Carioca | 18 de março de 1979 | V | |
| 34 | Flamengo | 1x0 | Rio Branco | Amistoso | 21 de março de 1979 | V | |
| 35 | Flamengo | 6x1 | São Cristóvão | Carioca | 24 de março de 1979 | V | |
| 36 | Flamengo | 7x1 | Goytacaz | Carioca | 29 de março de 1979 | V | |
| 37 | Flamengo | 1x1 | América | Carioca | 01 de abril de 1979 | E | |
| 38 | Flamengo | 5x1 | Atlético-MG | Amistoso | 06 de abril de 1979 | V | |
| 39 | Flamengo | 1x0 | Volta Redonda | Carioca | 08 de abril de 1979 | V | |
| 40 | Flamengo | 2x1 | Americano | Carioca | 11 de abril de 1979 | V | |
| 41 | Flamengo | 2x1 | Vasco | Carioca | 15 de abril de 1979 | V | |
| 42 | Flamengo | 4x0 | Fluminense (Friburgo) | Carioca | 18 de abril de 1979 | V | |
| 43 | Flamengo | 1x1 | Fluminense | Carioca | 22 de abril de 1979 | E | |
| 44 | Flamengo | 2x2 | Botafogo | Carioca | 29 de abril de 1979 | E | |
| 45 | Flamengo | 1x1 | Brasília | Amistoso | 02 de maio de 1979 | E | |
| 46 | Flamengo | 2x1 | Seleção de Natal | Amistoso | 04 de maio de 1979 | V | |
| 47 | Flamengo | 3x1 | Itabuna | Amistoso | 06 de maio de 1979 | V | |
| 48 | Flamengo | 1x1 | Vitória | Amistoso | 09 de maio de 1979 | E | |
| 49 | Flamengo | 5x0 | Bonsucesso | Carioca | 13 de maio de 1979 | V | |
| 50 | Flamengo | 1x0 | Serrano | Carioca | 20 de maio de 1979 | V | |
| 51 | Flamengo | 4x0 | São Cristóvão | Carioca | 24 de maio de 1979 | V | |
| 52 | Flamengo | 2x1 | Campo Grande | Carioca | 27 de maio de 1979 | V | |
Resumo
| Títulos conquistados no período |
|---|
| Campeonato Carioca de 1978 |
| Campeonato Carioca Especial de 1979 (Invicto) |
| Jogos | Vitória | Empate | Gols Pró | Gols Contra | Saldo |
| 52 | 43 | 9 | 139 | 27 | 112 |

