Resultados Nacional de Basquete 2008

De Flapédia

Ver também: Nacional de Basquete 2008

Resultados

Atualizado em 9 de maio de 2008

FLA SDG MIN JOI BIR UBE USO LON VIV FTC IGU ULB
Flamengo 94-79 96-89 64-81 111-76 97-75 103-96 95-61 98-62 93-71 113-57 96-66
S. da Gama 59-90 86-85 74-76 84-85 75-71 82-74 93-76 82-80 92-46 98-64 66-78
Minas Tênis 71-84 79-67 83-77 102-92 92-83 101-98 112-67 94-70 83-86 95-49 92-80
Joinville 65-82 79-65 78-81 72-50 80-64 79-74 75-61 106-76 82-64 94-42 79-82
Bira 69-83 73-71 70-79 92-91 67-62 74-83 86-68 73-78 82-77 83-56 71-73
Uberlândia 85-81 76-69 84-75 65-73 78-73 78-76 92-88 79-66 73-66 95-58 80-83
Universo 102-106 90-77 93-81 83-81 97-72 87-80 101-76 102-79 91-64 107-64 105-97
Londrina 71-78 73-77 72-84 79-101 78-72 69-83 67-87 83-85 91-79 96-63 63-73
Vila Velha 78-80 73-82 65-84 70-68 82-77 70-65 71-67 74-60 92-80 106-54 96-110
FTC 68-93 64-74 70-92 72-66 84-69 73-88 67-77 60-62 71-58 - 67-78
Iguaçu 57-122 52-86 65-98 58-102 60-108 61-92 53-96 56-81 59-94 58-89 59-79
Ulbra 88-73 73-74 81-88 96-89 70-76 78-87 81-83 74-58 70-69 76-63 85-46
Ferramentas pessoais