Resumo da Participação Brasileira em Olimpíadas
De Flapédia
Conteúdo |
Introdução
Neste artigo, é feito um resumo das medalhas e outros aspectos relativos à participação brasileira em Jogos Olímpicos.
O Flamengo tem sido, continuamente, desde 1932, um dos clubes a enviar maior número de representantes na delegação do Brasil, mantendo sua tradição de clube fundado a partir de um esporte olímpico, o remo.
Gráficos
Tabelas
Medalhas do Brasil por Olimpíadas
| Jogos | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1920 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1948 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1952 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 1956 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1960 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1964 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1968 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1972 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1976 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 1980 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 1984 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 1988 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 1992 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 1996 | 3 | 3 | 9 | 15 |
| 2000 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 2004 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 2008 | 3 | 4 | 8 | 15 |
| Total | 20 | 25 | 46 | 91 |
Medalhas do Brasil por Esportes
| Esporte | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|
| Vela | 6 | 3 | 7 | 16 |
| Vôlei | 5 | 7 | 4 | 16 |
| Atletismo | 4 | 3 | 7 | 14 |
| Judô | 2 | 3 | 10 | 15 |
| Natação | 1 | 3 | 7 | 11 |
| Tiro | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Hipismo | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Futebol | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Basquete | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Boxe | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Taekwondo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 20 | 25 | 46 | 91 |
Medalhas conquistadas até os Jogos de Atenas 2004
Ordem dos Jogos de Pequim 2008
| # | País | O | P | B | T | EO | ET | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 112 | 96 | 78 | 286 | |||
| 2 | EUA | 894 | 692 | 601 | 2187 | |||
| 3 | Rússia | 86 | 80 | 85 | 251 | 6 | ||
| 4 | Inglaterra | 188 | 242 | 238 | 668 | |||
| 5 | Alemanha | 147 | 153 | 188 | 488 | |||
| 6 | Austrália | 116 | 122 | 147 | 385 | |||
| 7 | Coréia do Sul | 55 | 64 | 65 | 184 | |||
| 8 | Japão | 114 | 106 | 115 | 335 | |||
| 9 | Itália | 182 | 148 | 164 | 494 | |||
| 10 | Ucrânia | 26 | 22 | 39 | 87 | 8 | 16 | 3 |
| 11 | Holanda | 62 | 74 | 92 | 220 | |||
| 12 | França | 184 | 196 | 216 | 596 | |||
| 13 | Jamaica | 7 | 21 | 14 | 42 | 1 | 2 | |
| 14 | Espanha | 29 | 39 | 27 | 95 | |||
| 15 | Quênia | 17 | 24 | 20 | 61 | 2 | 2 | |
| 16 | Bielorússia | 6 | 15 | 26 | 47 | 3 | 11 | 3 |
| 17 | Romênia | 82 | 88 | 113 | 283 | |||
| 18 | Etiópia | 12 | 2 | 10 | 24 | 1 | 1 | |
| 19 | Canadá | 55 | 85 | 102 | 242 | |||
| 20 | Polônia | 59 | 74 | 118 | 251 | |||
| 21 | Hungria | 156 | 135 | 157 | 448 | |||
| 22 | Noruega | 51 | 43 | 41 | 135 | |||
| 23 | Brasil | 17 | 21 | 38 | 76 | 7 | 10 | 19 |
# - Classificação nos Jogos de Pequim 2008; O - Medalhas de ouro; P - Medalhas de prata; B - Medalhas de bronze; T - Total de medalhas
EO - Número de esportes com medalhas de ouro; ET - Número de esportes com medalhas; J - Participações em Jogos Olímpicos
Na tabela acima, além do Brasil, estão destacados por cores os países com pequeno número de medalhas.
No caso da Ucrânia e da Bielorrússia, este pequeno número se explica facilmente pelo pequeno número de participações, visto serem países de recente autonomia.
No caso da Jamaica, Quênia e Etiópia fica evidente a dependência destes países com respeito a atletas de um único esporte, como se sabe, o atletismo.

