Sistema de Repescagem no Judô
De Flapédia
Conteúdo |
Introdução
No judô, por diversas razões, adota-se um sistema no qual são concedidas duas medalhas de bronze, por um sistema de repescagem.
Este sistema mantém a disputa razoavelmente justa, porém menos longa e difícil para os atletas, enquanto permite a participação de um número maior de competidores,
Repescagem
O sistema de repescagem do judô pode ser melhor entendido com um exemplo concreto. Abaixo está ilustrado o formato adotado atualmente.
Cada um dos quatro semifinalistas gera uma chave de repescagem.
Os dois semifinalistas derrotados vão também à respescagem para disputar uma das medalhas de bronze, mas na chave sem os atletas derrotados por eles até a semifinal.
Nas chaves ilustrativas abaixo, está reproduzida a competição de judô na categoria até 65kg nos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996, quando o brasileiro Henrique Guimarães, posteriormente atleta do Flamengo, conquistou sua medalha de bronze.
As quatro chaves (laranja, verde, azul e vermelha) foram geradas pelos quatro semifinalistas: Quellmalz (medalha de ouro), Nakamura (medalha de prata), Laats e Csak, respectivamente.
Um outro aspecto para facilitar a compreensão do sistema de repescagem é que nenhum atleta participa da repescagem se perder para judoca derrotado antes da semifinal.
Note-se que tanto Henrique Guimarães quanto o outro medalista de bronze, Hernandez Plana, de Cuba, fizeram seis lutas para chegar até a medalha de bronze, com cinco vitórias cada um. Este foi também o número de vitórias do medalista de ouro, com uma a mais do que o medalista de prata.
Exemplo
Chave principal
| 1ª Fase | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinais | Medalha de ouro | |||||||||||||
| Davies | v | ||||||||||||||||
| Sek | Davies | ||||||||||||||||
| Toro | Lewak | v | |||||||||||||||
| Lewak | v | Lewak | |||||||||||||||
| Achirov | Laats | v | |||||||||||||||
| Fuentes | v | Fuentes | |||||||||||||||
| Revazishvilli | Laats | v | |||||||||||||||
| Laats | v | Laats | |||||||||||||||
| Zhang | Quellmalz | v | |||||||||||||||
| Tan | Tan | ||||||||||||||||
| Almeida | v | Almeida | v | ||||||||||||||
| Giorgi | Almeida | ||||||||||||||||
| Plana | v | Quellmalz | v | ||||||||||||||
| Fagan | Plana | ||||||||||||||||
| Quellmalz | v | Quellmalz | v | ||||||||||||||
| Figuereo | Quellmalz | v | |||||||||||||||
| Nyamlhagva | v | Nakamura | |||||||||||||||
| Lauren | Nyamlhagva | ||||||||||||||||
| Nakamura | v | Nakamura | v | ||||||||||||||
| Matsiev | Nakamura | v | |||||||||||||||
| Mukhamedkhanov | v | Netov | |||||||||||||||
| Molne | Mukhamedkhanov | ||||||||||||||||
| Netov | v | Netov | v | ||||||||||||||
| Ward | Nakamura | v | |||||||||||||||
| Csak | v | Csak | |||||||||||||||
| Aga | Csak | v | |||||||||||||||
| Steffano | Mackinnon | ||||||||||||||||
| Mackinnon | v | Csak | v | ||||||||||||||
| Henrique Guimarães | v | Henrique Guimarães | |||||||||||||||
| Benbadaoud | Henrique Guimarães | v | |||||||||||||||
| Demiriel | Lee | ||||||||||||||||
| Lee | v | ||||||||||||||||
Repescagem
| 1ª rodada | Quartas-de-final | Semifinais | Medalhas de bronze | ||||||||||
| Revazishvilli | v | Plana | v | ||||||||||
| Revazishvilli | v | Lewak | Csak | ||||||||||
| Fuentes | Revazishvilli | ||||||||||||
| Plana | v | ||||||||||||
| Plana | v | ||||||||||||
| Figuereo | Almeida | ||||||||||||
| Plana | v | ||||||||||||
| Nyamlhagva | Henrique Guimarães | v | |||||||||||
| Matsiev | Netov | v | Laats | ||||||||||
| Nyamlhagva | v | Netov | |||||||||||
| Henrique Guimarães | v | ||||||||||||
| Mackinnon | |||||||||||||
| Aga | Henrique Guimarães | v | |||||||||||
| Mackinnon | v | ||||||||||||
Resultado final
| Udo Quellmalz | Alemanha | |
| Yukimasa Nakamura | Japão | |
| Israel Hernandez Plana | Cuba | |
| Henrique Guimarães | Brasil |

