Supercopa dos Campeões da Taça Libertadores da América 1996
| |||||
Conteúdo |
Introdução
A Supercopa dos Campeões da Taça Libertadores da América de 1996 foi disputada pelos 17 clubes que já haviam sido campeões da Taça Libertadores da América até então, no sistema de mata-mata.
Clubes Participantes
Confrontos
Na 1ª Fase, foi formado um grupo de três clubes, com o vencedor avançando para as Quartas de Final.
|
|
| Oitavas de final | Quartas de final | Semifinais | Final | |||||||||||||||
| Flamengo | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| Independiente (ARG) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Flamengo | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Colo-Colo (CHI) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Estudiantes (ARG) | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Colo-Colo (CHI) | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Colo-Colo (CHI) | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| Cruzeiro | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| Boca Juniors (ARG) | 0 | 1 (6) | ||||||||||||||||
| Cruzeiro | 0 | 1 (7) | ||||||||||||||||
| Nacional (URU) | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Cruzeiro | 1 | 3 | ||||||||||||||||
| Cruzeiro | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Vélez Sarsfield (ARG) | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Peñarol (URU) | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| Santos | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Santos | 2 | 1 (7) | ||||||||||||||||
| Atlético Nacional (COL) | 0 | 3 (6) | ||||||||||||||||
| River Plate (ARG) | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Atlético Nacional (COL) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Santos | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Vélez Sarsfield (ARG) | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Grêmio | 3 | 0 | ||||||||||||||||
| Vélez Sarsfield (ARG) | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Vélez Sarsfield (ARG) | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Olímpia (PAR) | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| São Paulo | 1 | 2 (3) | ||||||||||||||||
| Olímpia (PAR) | 2 | 1 (5) | ||||||||||||||||
Campeão
| Supercopa da Libertadores 1996 |
|---|
| VÉLEZ SARSFIELD Campeão 1º título - 1996 |
Flamengo
Jogos do Flamengo
Jogo: Flamengo 0 x 0 Independiente ARG
Competição: Supercopa dos Campeões da Libertadores
Data: 11/09/1996
Estádio: Avellaneda - Buenos Aires ARG
Time: Zé Carlos, Rivera, Fabiano, Ronaldão, Gilberto, Mancuso, Marcio Costa, Fabio Baiano, Marques, Bebeto (Aloísio) e Sávio (Iranildo).
Jogo: Flamengo 1 x 0 Independiente ARG
Competição: Supercopa dos Campeões da Libertadores
Data: 25/09/1996
Estádio: Mané Garrincha - Brasília DF
Time: Zé Carlos, Rivera, Fabiano, Ronaldão, Gilberto, Mancuso, Marcio Costa, Fabio Baiano (Iranildo), Marques (Athirson), Bebeto e Sávio.
Gol do Flamengo: Fabio Baiano.
Público: 19.172
Jogo: Flamengo 1 x 1 Colo-Colo CHI
Competição: Supercopa dos Campeões da Libertadores
Data: 17/10/1996
Estádio: Benedito Teixeira - São José do Rio Preto SP
Time: Zé Carlos, Rivera, Júnior Baiano, Ronaldão, Gilberto, Marcio Costa (Iranildo), Mancuso, Nélio, Marques, Bebeto e Aloísio.
Gol do Flamengo: Júnior Baiano.
Público: 1.951
Jogo: Flamengo 0 x 1 Colo-Colo CHI
Competição: Supercopa dos Campeões da Libertadores
Data: 24/10/1996
Estádio: Nacional - Santiago CHI
Time: Zé Carlos, Rivera, Júnior Baiano, Ronaldão, Alexandre, Mancuso, Marcio Costa (Fabio Baiano), Nélio, Marques, Bebeto e Aloísio (Iranildo).
Artilheiros do Time
1º- Fábio Baiano 1 gol
1º- Júnior Baiano 1 gol
Campanha
| Jogos | Vitória | Empate | Derrota | Gols Pró | Gols Contra | Saldo |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 02 | 02 | +0 |