Superleague Formula 2009
De Flapédia
| |||||
Conteúdo |
Introdução
A temporada 2009 da Superleague Formula tem a participação de 19 equipes cada uma representando um clube de futebol.
Em cada pista houveram duas corridas no mesmo dia com grid de largada invertido, repetindo o regulamento do ano anterior.
Clubes Participantes
| Número | Clube | Equipe | Piloto |
| 2 | Sporting | Zakspeed | Pedro Petiz |
| 3 | AC Milan | Azerti | Giorgio Pantano |
| 4 | Galatasaray | Ultimate | |
| 5 | PSV Eindhoven | Azerti | Dominick Muermans |
| 6 | Al Ain | Ultimate | |
| 7 | Flamengo | Delta/ADR | Enrique Bernoldi |
| 8 | Anderlecht | Zakspeed | |
| 9 | Olympiacos | GÜ Racing | |
| 10 | FC Basel | GÜ Racing | Max Wissel |
| 14 | Corinthians | Alan Docking Racing | Antonio Pizzonia |
| 15 | Atlético Madrid | Alan Docking Racing | |
| 16 | Porto | Hitech | Tristan Gommendy |
| 17 | Rangers | Alan Docking Racing | John Martin |
| 19 | Tottenham | Alan Docking Racing | Craig Dolby |
| 21 | Liverpool | Hitech | Adrián Vallés |
| 22 | Roma | Azerti | Jonathan Kennard |
| 24 | FC Midtylland | Hitech | Kasper Andersen |
| 69 | Olympique Lyonnais | Epsilon | Nelson Panciatici |
Calendário
| Circuito | País | Data |
| Magny-Cours | França | 27-28 de Junho |
| Zolder | Bélgica | 18-19 de Julho |
| Donington Park | Inglaterra | 1-2 de Agosto |
| Estoril | Portugal | 5-6 de Setembro |
| Monza | Itália | 3-4 de Outubro |
| Circuito de Jarama | Espanha | 7-8 de Novembro |
Classificação Geral
Atualizado até Estoril
| Colocação | Clube | Carro | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1º | Liverpool | 21 | 282 |
| 2º | Tottenham | 19 | 224 |
| 3º | FC Basel | 10 | 223 |
| 4º | AC Milan | 3 | 212 |
| 5º | Corinthians | 14 | 211 |
| 6º | Porto | 16 | 203 |
| 7º | Anderlecht | 8 | 189 |
| 8º | Olympiacos | 9 | 178 |
| 9º | Rangers FC | 17 | 173 |
| 10º | Flamengo | 7 | 150 |
| 11º | Roma | 22 | 150 |
| 12º | Atlético de Madrid | 15 | 142 |
| 13º | Midtjylland | 24 | 137 |
| 14º | Sporting | 2 | 136 |
| 15º | Al-Ain | 6 | 135 |
| 16º | Galatasaray | 4 | 133 |
| 17º | Olympique Lyonnais | 69 | 104 |
| 18º | PSV Eindhoven | 5 | 95 |
| 19º | Sevilla FC | 18 | 89 |
Resultados
Flamengo
| Pista | Data | Piloto | Corrida | Posição Final |
|---|---|---|---|---|
| Magny-Cours | 27 - 28 de Junho | Enrique Bernoldi | 1 | 7º Lugar |
| 2 | 8º Lugar | |||
| Zolder | 18 - 19 de Julho | Enrique Bernoldi | 1 | 7º Lugar |
| 2 | 18º Lugar | |||
| Donington Park | 1 - 2 de Agosto | Enrique Bernoldi | 1 | 18º Lugar |
| 2 | 14º Lugar | |||
| Estoril | 5 - 6 de Setembro | Enrique Bernoldi | 1 | 13º Lugar |
| 2 | ||||
| Monza | 3 - 4 de Outubro | Jonathan Kennard | 1 | 17º Lugar |
| 2 | 18º Lugar | |||
| Jarama | 7 - 8 de Novembro | Enrique Bernoldi | 1 | 11º Lugar |
| 2 | 12º Lugar |

