Superleague Formula 2010
De Flapédia
| |||||
Conteúdo |
Introdução
A temporada 2010 da Superleague Formula tem a participação de 18 equipes cada uma representando um clube de futebol.
Em cada pista haverá duas corridas no mesmo dia com grid de largada invertido, repetindo o regulamento do ano anterior.
Clubes Participantes
| Número | Clube | Equipe | Piloto |
| 1 | Liverpool | Atech Grand Prix | James Walker |
| 2 | Sporting | Reid Motorsport | Borja García |
| 3 | AC Milan | Reid Motorsport | Yelmer Buurman |
| 4 | Galatasaray | Epsilon | Tristan Gommendy |
| 5 | PSV Eindhoven | Racing for Holland | Narain Karthikeyan |
| 7 | Flamengo | Alpha Team | Andy Soucek |
| 8 | Anderlecht | Azerti | Davide Rigon |
| 9 | Olympiacos | GÜ Racing | Chris van der Drift |
| 10 | FC Basel | GÜ Racing | Max Wissel |
| 14 | Corinthians | Azerti | Robert Doornbos |
| 15 | Atlético Madrid | Alpha Team | María de Villota |
| 16 | Porto | Reid Motorsport | Álvaro Parente |
| 18 | Sevilla FC | Devillota.com Motorsport | Marcos Martínez |
| 19 | Tottenham | Alan Docking Racing | Craig Dolby |
| 22 | Roma | Devillota.com Motorsport | Julien Jousse |
| 24 | Beijing Guoan | ||
| 33 | Bourdeaux | Epsilon | Franck Montagny |
| 69 | Olympique Lyonnais | Laurent Redon | Sebastian Bourdais |
Calendário
| Circuito | País | Data |
| Silverstone | Inglaterra | 3-4 de Abril |
| Assen | Países Baixos | 15-16 de Maio |
| Magny-Cours | França | 22-23 de Maio |
| Jarama | Espanha | 19-20 de Junho |
| Nurburgring | Alemanha | 26-27 de Junho |
| Zolder | Bélgica | 17-18 de Julho |
| Brands Hatch | Inglaterra | 31-1 de Julho/Agosto |
| Adria | Itália | 4-5 de Setembro |
| Portimão | Portugal | 18-19 de Setembro |
| Navarra | Espanha | 23-24 de Outubro |
Classificação Geral
| Colocação | Clube | Carro | Pontos |
|---|---|---|---|
| 1º | Anderlecht | 8 | 699 |
| 2º | Tottenham | 19 | 697 |
| 3º | FC Basel | 10 | 667 |
| 4º | Olympiacos | 9 | 653 |
| 5º | AC Milan | 3 | 631 |
| 6º | Flamengo | 7 | 540 |
| 7º | Porto | 16 | 465 |
| 8º | Roma | 22 | 458 |
| 9º | Beijing Guoan | 24 | 453 |
| 10º | Liverpool | 1 | 439 |
| 11º | Bourdeaux | 33 | 372 |
| 12º | Corinthians | 14 | 363 |
| 13º | Galatasaray | 4 | 358 |
| 14º | Sevilla FC | 18 | 355 |
| 15º | Sporting | 2 | 329 |
| 16º | PSV Eindhoven | 5 | 288 |
| 17º | Atlético de Madrid | 15 | 265 |
| 18º | Olympique Lyonnais | 69 | 235 |
Resultados
Flamengo
| Pista | Data | Piloto | Corrida | Posição Final |
|---|---|---|---|---|
| Silverstone | 3-4 de Abril | Duncan Tappy | 1 | 3º Lugar |
| 2 | 12º Lugar | |||
| Assen | 15-16 de Maio | Franck Perera | 1 | 2º Lugar |
| 2 | 11º Lugar | |||
| Magny-Cours | 22-23 de Maio | Franck Perera | 1 | 8º Lugar |
| 2 | 13º Lugar | |||
| Jarama | 19-20 de Junho | Franck Perera | 1 | 6º Lugar |
| 2 | 8º Lugar | |||
| Nurburgring | 26-27 de Junho | Franck Perera | 1 | 4º Lugar |
| 2 | 9º Lugar | |||
| Zolder | 17-18 de Julho | Duncan Tappy | 1 | 17º Lugar |
| 2 | 17º Lugar | |||
| Brands Hatch | Setembro 30 -1 de Agosto | Duncan Tappy | 1 | 9º Lugar |
| 2 | 3º Lugar | |||
| Adria | 4-5 de Setembro | Duncan Tappy | 1 | 10º Lugar |
| 2 | 3º Lugar | |||
| Portimão | 18-19 de Setembro | Duncan Tappy | 1 | 8º Lugar |
| 2 | 7º Lugar | |||
| Ordos | 2-3 de Outubro | Andy Soucek | 1 | 17º Lugar |
| 2 | 3º Lugar | |||
| Los Arcos | 23-24 de Outubro | Andy Soucek | 1 | 4º Lugar |
| 2 | 14º Lugar |

