Técnicos
De Flapédia
Conteúdo |
Introdução
Artigo sobre os técnicos do Flamengo no futebol.
Futebol
Ano a Ano
| Ground Committeé Período: 03/05/1912 a 26/12/1920 | Ramon Platero Período: 23/01/1921 a 13/05/1921 | Telefone Período: 15/11/1924 a 14/04/1925 |
| Ground Committeé Período: 25/03/1923 a 02/12/1923 | Joaquim Guimarães Período: 04/05/1924 a 19/10/1924 | José Seabra Período: 15/11/1924 a 14/04/1925 |
| Juan Carlos Bertoni Período: 26/04/1925 a 22/11/1925 | J. Guimarães e J. C. Bertoni Período: 14/03/1926 a 21/10/1928 | J. Guimarães e Raphael C. Período: 10/03/1929 a 27/10/1929 |
| Charles Willians Período: 06/04/1930 a 27/09/1931 | Joaquim Guimarães Período: 04/10/1931 a 20/03/1932 | Milton Caldas Período: 27/03/1932 a 20/11/1932 |
| Augusto Gonçalves Período: 08/01/1933 a 01/07/1933 | Alessandro B. e Eugênio M. Período: 09/07/1933 a 17/09/1933 | Luís Gama e Milton Caldas Período: 01/10/1933 a 26/08/1934 |
| Flávio Costa Período: 16/09/1934 a 10/01/1937 | Dori Krueschner Período: 11/04/1937 a 11/09/1938 | Hilton Santos Período: 18/09/1938 a 04/12/1938 |
| Flávio Costa Período: 08/12/1938 a 18/11/1945 | Jaime de Almeida Período: 27/01/1946 a 31/01/1946 | Flávio Costa Período: 10/03/1946 a 21/12/1946 |
| Ernesto Santos Período: 09/02/1947 a 30/11/1947 | Jaime de Almeida Período: 07/12/1947 a 28/12/1947 | Juca da Praia Período: 14/01/1948 a 07/11/1948 |
| Jarbas Batista Período: Somente em 14/11/1948 | Kanela Período: 21/11/1948 a 04/09/1949 | Gentil Cardoso Período: 11/09/1949 a 26/07/1950 |
| Jaime de Almeida Período: 05/08/1950 a 02/09/1950 | Candido de Oliveira Período: 10/09/1950 a 03/12/1950 | Jaime de Almeida Período: 09/12/1950 a 27/01/1951 |
| Flávio Costa Período: 17/02/1951 a 21/12/1952 | Jaime de Almeida Período: 03/01/1953 a 04/04/1953 | Jaime de Almeida Período: 11/04/1953 a 19/12/1957 |
| Jaime de Almeida Período: 09/01/1958 a 07/02/1958 | Fleitas Solich Período: 23/02/1958 a 24/06/1959 | Jaime de Almeida Período: 12/07/1959 a 22/11/1959 |
| Modesto Bria Período: 25/11/1959 a 22/06/1960 | Fleitas Solich Período: 10/07/1960 a 10/01/1962 | Eithel Seixas Período: Somente em 14/01/1962 |
| Flávio Costa Período: 21/01/1962 a 22/07/1965 | Newton Canegal Período: 25/07/1965 a 18/08/1965 | Armando Renganeschi Período: 22/08/1965 a 26/06/1967 |
| Modesto Bria Período: 16/07/1967 a 14/10/1967 | Aymoré Moreira Período: 22/10/1967 a 09/03/1968 | Walter Miraglia Período: 17/03/1968 a 10/12/1968 |
| Tim Período: 19/01/1969 a 23/11/1969 | Joubert Período: 30/11/1969 a 16/12/1969 | Yustrich Período: 10/01/1970 a 25/05/1971 |
| Modesto Bria e N. Canegal Período: 28/05/1971 a 10/06/1971 | Fleitas Solich Período: 13/06/1971 a 12/12/1971 | Zagallo Período: 08/01/1972 a 20/05/1972 |
| Joubert Período: 04/06/1972 a 02/07/1972 | Zagallo Período: 12/07/1972 a 20/05/1973 | Joubert Período: 23/05/1973 a 30/06/1973 |
| Zagallo Período: 07/07/1973 a 15/12/1973 | Joubert Período: 18/01/1974 a 14/09/1975 | Carlos Froner Período: 17/09/1975 a 07/09/1976 |
| Cláudio Coutinho Período: 12/09/1976 a 28/09/1977 | Jaime Valente Período: 08/10/1977 a 23/03/1978 | Joubert Período: 26/03/1978 a 01/08/1978 |
| Cláudio Coutinho Período: 06/08/1978 a 30/11/1980 | Modesto Bria Período: 14/01/1981 a 05/04/1981 | Dino Sani Período: 08/04/1981 a 19/07/1981 |
| Carpegiani Período: 24/07/1981 a 23/03/1983 | Carlinhos Período: 27/03/1983 a 11/04/1983 | Cléber Caldas Camerino Período: Somente em 14/04/1983 |
| Carlos Alberto Torres Período: 03/06/1984 a 01/08/1985 | José Roberto Francalacci Período: 20/08/1983 a 07/09/1983 | Cláudio Galbo Garcia Período: 24/09/1983 a 27/05/1984 |
| Zagallo Período: 03/06/1984 a 01/08/1985 | Sebastião Lazaroni Período: 04/08/1985 a 11/08/1985 | Joubert Período: 25/08/1985 a 10/10/1985 |
| Sebastião Lazaroni Período: 12/10/1985 a 28/03/1987 | Carlinhos Período: 01/04/1987 a 19/04/1987 | Antônio Lopes Período: 22/04/1987 a 13/09/1987 |
| Carlinhos Período: 20/09/1987 a 22/06/1988 | João Carlos Costa Período: 29/05/1988 a 13/07/1988* | Candinho Período: 17/07/1988 a 25/09/1988 |
| João Carlos Costa Período: 02/10/1988 a 16/10/1988 | Telê Santana Período: 23/10/1988 a 17/09/1989 | João Carlos Costa Período: 20/09/1989 a 03/10/1989 |
| Valdir Espinosa Período: 08/10/1989 a 28/04/1990 | Jair Pereira Período: 20/05/1990 a 16/12/1990 | Vanderlei Luxemburgo Período: 27/01/1991 a 18/08/1991 |
| Carlinhos Período: 25/08/1991 a 07/03/1993 | Jair Pereira Período: 10/03/1993 a 05/06/1993 | Evaristo de Macedo Período: 23/06/1993 a 12/09/1993 |
| Júnior Período: 18/09/1993 a 13/05/1994 | Carlinhos Período: 20/05/1994 a 30/10/1994 | Edinho Período: 02/11/1994 a 27/11/1994 |
| Vanderlei Luxemburgo Período: 27/01/1995 a 12/07/1995 | Marcos Paquetá Período: Somente em 20/07/1995 | Edinho Período: 27/07/1995 a 09/09/1995 |
| Washington Rodrigues Período: 14/09/1995 a 09/12/1995 | Joel Santana Período: 20/01/1996 a 24/11/1996 | Valinhos Período: 22/08/1996 a 23/08/1996 |
| Júnior Período: 16/01/1997 a 13/04/1997 | Sebastião Rocha Período: 17/04/1997 a 12/08/1997 | Paulo Autuori Período: 15/08/1997 a 10/03/1998 |
| Joel Santana Período: 14/03/1998 a 23/08/1998 | Toninho Barroso Período: 26/08/1998 a 13/09/1998 | Evaristo de Macedo Período: 15/09/1998 a 21/02/1999 |
| Carlinhos Período: 28/02/1999 a 20/12/1999 | Carpegiani Período: 20/01/2000 a 23/04/2000 | Carlos César Período: 27/04/2000 a 20/05/2000 |
| Carlinhos Período: 24/05/2000 a 21/10/2000 | Zagallo Período: 24/10/2000 a 15/11/2001 | Carlos Alberto Torres Período: 18/11/2001 a 03/02/2002 |
| João Carlos Costa Período: 06/02/2002 a 25/03/2002 | Carlos César Período: 31/03/2002 a 17/04/2002 | Marcos Leme Período: Somente em 21/04/2002 |
| Lula Pereira Período: 24/04/2002 a 28/08/2002 | Evaristo de Macedo Período: 04/09/2002 a 15/03/2003 | Nelsinho Baptista Período: 26/03/2003 a 16/07/2003 |
| Marcos Paquetá Período: Somente em 20/07/2003 | Oswaldo de Oliveira Período: 24/07/2003 a 12/10/2003 | Waldemar Lemos Período: 18/10/2003 a 14/12/2003 |
| Abel Braga Período: 18/01/2004 a 17/07/2004 | Andrade Período: 20/07/2004 a 28/07/2004 | Paulo César Gusmão Período: 01/08/2004 a 14/08/2004 |
| Andrade Período: 18/08/2004 a 21/08/2004 | Ricardo Gomes Período: 29/08/2004 a 30/10/2004 | Andrade Período: 06/11/2004 a 19/12/2004 |
| Júlio César Leal Período: 18/01/2005 a 02/02/2005 | Andrade Período: Somente em 05/02/2005 | Cuca Período: 16/02/2004 a 13/04/2005 |
| Andrade Período: 20/04/2005 a 23/04/2005 | Celso Roth Período: 01/05/2005 a 14/08/2005 | Andrade Período: 21/08/2005 a 22/10/2005 |
| Liminha Período: 21/10/2005 a 02/12/2005* | Joel Santana Período: 26/10/2005 a 04/12/2005 | Adílio Período: 14/01/2006 a 19/01/2006 |
| Valdir Espinosa Período: 22/01/2006 a 02/03/2006 | Waldemar Lemos Período: 05/03/2006 a 21/05/2006 | Moacir Pereira Período: Em 23/07/2006 |
| Ney Franco Período: 24/05/2006 a 29/05/2007 | Joel Santana Período: 05/08/2007 a 07/05/2008 | Caio Junior Período: 11/05/2008 a |
Atualizado até 01/07/2008
Estatísticas
| Nome | J | V | E | D | V/J (%) | A (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flávio Costa | 746 | 432 | 138 | 176 | 57,9 | 64,1 |
| Fleitas Solich | 504 | 300 | 100 | 104 | 59,5 | 66,1 |
| Carlinhos | 313 | 159 | 84 | 70 | 50,8 | 59,7 |
| Zagallo | 283 | 137 | 66 | 80 | 48,4 | 56,2 |
| Claudio Coutinho | 266 | 180 | 59 | 27 | 67,7 | 75,1 |
| Ground Committee | 202 | 117 | 46 | 39 | 57,9 | 65,5 |
| Joubert | 194 | 102 | 57 | 35 | 52,6 | 62,4 |
| Joel Santana | 169 | 97 | 40 | 32 | 57,4 | 65,3 |
| Sem Técnico | 164 | 65 | 57 | 42 | 39,6 | 51,2 |
| Carpegiani | 138 | 83 | 31 | 24 | 60,1 | 67,6 |
| Joaquim Guimarães* | 137 | 73 | 19 | 45 | 53,3 | 57,9 |
| Armando Renganeschi | 127 | 55 | 33 | 39 | 43,3 | 52,0 |
| Lazaroni | 104 | 59 | 24 | 21 | 56,7 | 64,4 |
| Vanderlei Luxemburgo | 98 | 51 | 24 | 23 | 52,0 | 60,2 |
| Juan Carlos Bertoni | 96 | 57 | 15 | 24 | 59,4 | 64,6 |
| Yustrich | 93 | 45 | 28 | 20 | 48,4 | 58,4 |
| Jair Pereira | 90 | 53 | 19 | 18 | 58,9 | 65,9 |
| Carlos Froner | 86 | 53 | 21 | 12 | 61,6 | 69,8 |
| Modesto Bria* | 83 | 47 | 15 | 21 | 56,6 | 62,7 |
| Evaristo de Macedo | 83 | 36 | 19 | 28 | 43,4 | 51,0 |
| Ney Franco | 74 | 33 | 17 | 24 | 44,6 | 52,3 |
| Dori Krueschner | 69 | 39 | 11 | 19 | 56,5 | 61,8 |
| Jayme de Almeida | 69 | 32 | 20 | 17 | 46,4 | 56,0 |
| Júnior | 67 | 33 | 18 | 16 | 49,3 | 58,2 |
| Telê Santana | 62 | 37 | 15 | 10 | 59,7 | 67,7 |
| Tim | 61 | 28 | 18 | 15 | 45,9 | 55,7 |
| Walter Miraglia | 58 | 27 | 15 | 16 | 46,6 | 55,2 |
| Gentil Cardoso | 56 | 35 | 13 | 08 | 62,5 | 70,2 |
| Ernesto Santos | 47 | 27 | 10 | 10 | 57,5 | 64,5 |
| Cláudio Garcia | 46 | 28 | 09 | 09 | 60,9 | 67,4 |
| Valdir Espinosa | 46 | 18 | 15 | 13 | 39,1 | 50,0 |
| Paulo Autuori | 45 | 19 | 14 | 12 | 42,2 | 52,6 |
| Abel Braga | 44 | 19 | 12 | 13 | 43,2 | 52,3 |
| Kanela | 42 | 28 | 06 | 08 | 66,7 | 71,4 |
| Antônio Lopes | 40 | 24 | 09 | 07 | 60,0 | 67,5 |
| Juca da Praia | 40 | 24 | 05 | 11 | 60,0 | 64,2 |
| Carlos Alberto Torres | 40 | 16 | 09 | 15 | 40,0 | 47,5 |
| Charles Willians | 38 | 14 | 02 | 22 | 36,8 | 38,6 |
| João Carlos | 37 | 13 | 12 | 12 | 35,1 | 45,9 |
| Milton Caldas | 34 | 20 | 06 | 08 | 58,8 | 64,7 |
| Sebastião Rocha | 34 | 17 | 09 | 08 | 50,0 | 58,8 |
| Raphael Candiota | 34 | 11 | 05 | 18 | 32,4 | 37,3 |
| Jaime Valente | 31 | 18 | 09 | 04 | 58,1 | 67,7 |
| Waldemar Lemos | 29 | 14 | 08 | 07 | 48,3 | 57,5 |
| Nelsinho Baptista | 29 | 12 | 08 | 09 | 41,4 | 50,6 |
| Andrade | 28 | 08 | 13 | 07 | 28,6 | 44,0 |
| Luís Gama | 28 | 07 | 05 | 16 | 25,0 | 31,0 |
| Washington Rodrigues | 26 | 11 | 08 | 07 | 42,3 | 52,6 |
| Telefone | 25 | 14 | 07 | 04 | 56,0 | 65,3 |
| Dino Sani | 24 | 13 | 08 | 03 | 54,2 | 65,3 |
| Lula Pereira | 24 | 10 | 05 | 09 | 41,7 | 48,6 |
| Edinho | 22 | 08 | 05 | 09 | 36,4 | 43,9 |
| Aymoré Moreira | 20 | 07 | 03 | 10 | 35,0 | 40,0 |
| Celso Roth | 20 | 06 | 04 | 10 | 30,0 | 36,7 |
| Oswaldo de Oliveira | 18 | 07 | 03 | 08 | 38,9 | 44,4 |
| Augusto Gonçalves | 17 | 09 | 04 | 04 | 52,9 | 60,8 |
| Candinho | 16 | 09 | 03 | 04 | 56,3 | 62,5 |
| Ricardo Gomes | 15 | 04 | 06 | 05 | 26,7 | 40,0 |
| Caio Júnior | 13 | 08 | 02 | 03 | 61,5 | 66,7 |
| Carlos César | 13 | 07 | 01 | 05 | 53,9 | 56,4 |
| Candido de Oliveira | 13 | 04 | 02 | 07 | 30,8 | 35,9 |
| Cuca | 12 | 05 | 04 | 03 | 41,7 | 52,8 |
| Hilton Santos | 11 | 08 | 02 | 01 | 72,7 | 78,8 |
| José Seabra | 10 | 07 | 02 | 01 | 70,0 | 76,7 |
| Newton Canegal* | 08 | 05 | 02 | 01 | 62,5 | 70,8 |
| Ramon Platero | 08 | 03 | 02 | 03 | 37,5 | 45,8 |
| Alessandro Baldassini* | 08 | 01 | 02 | 05 | 12,5 | 20,8 |
| Eugênio Matarazzo* | 08 | 01 | 02 | 05 | 12,5 | 20,8 |
| Liminha | 07 | 04 | 02 | 01 | 57,1 | 66,7 |
| Júlio César Leal | 06 | 02 | 00 | 04 | 33,3 | 33,3 |
| Toninho Barroso | 06 | 00 | 03 | 03 | 0,0 | 16,7 |
| Paulo César Gusmão | 05 | 02 | 00 | 03 | 40,0 | 40,0 |
| José Roberto Francalacci | 04 | 01 | 01 | 02 | 25,0 | 33,3 |
| Valinhos | 02 | 01 | 00 | 01 | 50,0 | 50,0 |
| Adílio | 02 | 00 | 00 | 02 | 0,0 | 0,0 |
| Marcos Paquetá | 02 | 00 | 00 | 02 | 0,0 | 0,0 |
| Jarbas Batista | 01 | 01 | 00 | 00 | 100,0 | 100,0 |
| Cleber Camerino | 01 | 00 | 01 | 00 | 0,0 | 33,3 |
| Marcos Leme | 01 | 00 | 01 | 00 | 0,0 | 33,3 |
| Moacir Pereira | 01 | 00 | 01 | 00 | 0,0 | 33,3 |
| Eithel Seixas | 01 | 00 | 00 | 01 | 0,0 | 0,0 |
(*)Foi técnico em algum período junto com outro treinador
Atualizado até 20/07/2008
| J – Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; V/J - (vitórias/jogos) A - Aproveitamento (em pontos, critério atual) |

