Taça Guanabara 2008
| |||||
| Taça Guanabara de 2008 | |
|---|---|
| Times | 16 |
| Campeão | Flamengo |
| Vice-campeão | Botafogo |
| Artilheiro | Muriqui (Madureira): 7 gols |
Conteúdo |
Flamengo
O Flamengo conquistou a Taça Guanabara de 2008, vencendo a equipe do Botafogo na final. Com a conquista o rubro-negro chegou ao seu 18º título na competição. A Torcida do Flamengo também deu show, e teve uma média de público de 32.569 torcedores presentes por jogo.
Fórmula de disputa
Os 16 participantes foram divididos em dois grupos. Na Taça Guanabara, os times jogam contra os adversários do seu grupo e os dois primeiros de cada grupo se enfrentam numa semi-final, em jogo único. Os vencedores irão para a final do turno, que volta a será em jogo único em 2008. O vencedor da partida será o campeão da Taça Guanabara de 2008 e garantirá vaga na final do Campeonato Carioca 2008.
Fase de grupos
Grupo A
| Classificação final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
| 1 | Flamengo | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 7 | +12 | 85% |
| 2 | Fluminense | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 8 | +15 | 80% |
| 3 | Macaé Esporte | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | +4 | 52% |
| 4 | Boavista | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 52% |
| 5 | Volta Redonda | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 33% |
| 6 | Duque de Caxias | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 33% |
| 7 | Cardoso Moreira | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 33% |
| 8 | América | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 25 | -17 | 4% |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; AP - aproveitamento | ||||||||||
Grupo B
| Classificação final | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
| 1 | Botafogo | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 8 | +12 | 76% |
| 2 | Vasco da Gama | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | 71% |
| 3 | Madureira | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | +4 | 61% |
| 4 | Cabofriense | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 47% |
| 5 | Friburguense | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 47% |
| 6 | Resende | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 28% |
| 7 | Mesquita | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 14 | -9 | 28% |
| 8 | Americano | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | -7 | 19% |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; AP - aproveitamento | ||||||||||
Fase final
| Semifinais | Final | ||||||
| 16 de fevereiro, 18:10 - Maracanã | |||||||
| Botafogo | 2 | ||||||
| Fluminense | 0 | ||||||
| 24 de fevereiro, 16:00 - Maracanã | |||||||
| Flamengo | 2 | ||||||
| Botafogo | 1 | ||||||
| 17 de fevereiro, 16:00 - Maracanã | |||||||
| Flamengo | 2 | ||||||
| Vasco | 1 | ||||||
Semifinal
| 16 de fevereiro, 2008 | |||
| Botafogo | 2 – 0 | Fluminense | Estádio do Maracanã{{ #if: 51.657 pagantes | Público: 51.657 pagantes | }}{{ #if: Luis Antonio Silva Santos | Árbitro: Luis Antonio Silva Santos | }} |
| {{ #if: Wellington Paulista 29' 1°T{{#if: | ({{{2}}})}}
}} |
{{ #if: | | }} | {{ #if: | | }} |
| 17 de fevereiro, 2008 | |||
| Flamengo | 2 – 1 | Vasco | Estádio do Maracanã{{ #if: 56.806 pagantes | Público: 56.806 pagantes | }}{{ #if: Gutemberg de Paula Fonseca | Árbitro: Gutemberg de Paula Fonseca | }} |
| {{ #if: F.Luciano 41' 1°T{{#if: | ({{{2}}})}}
}} |
{{ #if: | | }} | {{ #if: Alan Kardec 31' 1°T{{#if: | ({{{2}}})}}
}} | Alan Kardec |
Final
| 24 de fevereiro, 2008 | |||
| Flamengo | 2–1 | Botafogo | Estádio do Maracanã{{ #if: 84.185 presentes | Público: 84.185 presentes | }}{{ #if: Marcelo de Lima Henrique | Árbitro: Marcelo de Lima Henrique | }} |
| {{ #if: Ibson 17' 2ºT{{#if: | ({{{2}}})}}
}} |
{{ #if: | | }} | {{ #if: W. Paulista 27' 1ºT{{#if: | ({{{2}}})}}
}} | W. Paulista |
Campeão
| Taça Guanabara 2008 |
|---|
FLAMENGO 18º título |
Ver Também