Taça Guanabara 2010
De Flapédia
(Redirecionado de Taça Guanabara de 2010)
| |||||
| Taça Guanabara de 2010 | |
|---|---|
| Times | 16 |
| Campeão | Botafogo |
| Vice-campeão | Vasco |
| Artilheiro | Dodó (Vasco) - 7 gols |
Conteúdo |
Fórmula de disputa
Os 16 participantes foram divididos em dois grupos. Na Taça Guanabara, os times jogam contra os adversários do seu grupo e os dois primeiros de cada grupo se enfrentam numa semi-final, em jogo único. Os vencedores irão para a final do turno. O vencedor da partida será o campeão da Taça Guanabara de 2010 e garantirá vaga na final do Campeonato Carioca 2010. Os terceiros e quartos colocados de cada chave se enfrentarão em um torneio paralelo chamado Troféu Moisés Mathias de Andrade.
Fase de grupos
Grupo A
| Equipes classificadas para as semifinais | |
| Equipes classificadas para o Troféu Moisés Mathias de Andrade | |
| Equipes desclassificadas |
| Classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Flamengo | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 13 | +8 | |
| 1 | Fluminense | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 | |
| 3 | Olaria | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | +4 | |
| 4 | Boavista | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | |
| 4 | Bangu | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | |
| 6 | Volta Redonda | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | |
| 7 | Americano | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 20 | -13 | |
| 7 | Duque de Caxias | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 16 | -10 | |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | ||||||||||
Grupo B
| Classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | Vasco | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 3 | +16 | |
| 2 | Botafogo | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 13 | +5 | |
| 3 | Madureira | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | |
| 4 | América | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | |
| 4 | Friburguense | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | |
| 6 | Resende | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 | |
| 7 | Macaé | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 17 | -7 | |
| 8 | Tigres do Brasil | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 16 | -9 | |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | ||||||||||
Troféu Moisés Mathias de Andrade
| Semifinais | Final | ||||||
| 13 de fevereiro, 17:00 - Rua Bariri | |||||||
| Olaria | 2 | ||||||
| América | 1 | ||||||
| 20 de fevereiro, 17:00 - Los Lários | |||||||
| Olaria | 4 | ||||||
| Boavista | 1 | ||||||
| 17 de fevereiro, 19:15 - Maracanã | |||||||
| Madureira | 1 | ||||||
| Boavista | 3 | ||||||
| Troféu Moisés Mathias de Andrade |
|---|
| OLARIA 1º título |
Fase final
| Semifinais | Final | ||||||
| 13 de fevereiro, 18:30 - Maracanã | |||||||
| Vasco | 0 (6) | ||||||
| Fluminense | 0 (5) | ||||||
| 21 de fevereiro, 17:00 - Maracanã | |||||||
| Vasco | 0 | ||||||
| Botafogo | 2 | ||||||
| 17 de fevereiro, 21:50 - Maracanã | |||||||
| Flamengo | 1 | ||||||
| Botafogo | 2 | ||||||
Campeão
| Taça Guanabara |
|---|
| BOTAFOGO 6º título |
Elenco
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 1 | Bruno (C) | |
| 29 | Marcelo Lomba | |
| 27 | Paulo Victor | |
| — | Marcelo Carné | |
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 3 | Álvaro | Z |
| 4 | Ronaldo Angelim | Z |
| 14 | David | Z |
| 20 | Fabrício | Z |
| 23 | Welinton | Z |
| 2 | Léo Moura | LD |
| 19 | Everton Silva | LD |
| 42 | Rafael Galhardo | LD |
| 6 | Juan | LE |
| 32 | Rodrigo Alvim | LE |
| 35 | Jorbison | LE |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| 5 | Toró | V |
| 8 | Willians | V |
| 13 | Maldonado | V |
| 17 | Fernando | V |
| 21 | Lenon | V |
| 25 | Léo Medeiros | V |
| 15 | Kléberson | M |
| 16 | Fierro | M |
| 22 | Vinícius Pacheco | M |
| 26 | Erick Flores | M |
| 28 | Ramón | M |
| 34 | Camacho | M |
| 43 | Petkovic | M |
| 80 | Michael | M |
| — | Vítor Saba | M |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| 9 | Vágner Love | |
| 10 | Adriano | |
| 11 | Dênis Marques | |
| 18 | Gil | |
| 37 | Bruno Mezenga | |
| Técnico | ||
|---|---|---|
| Andrade | ||
Torcida
| Jogos como mandante e clássicos | ||
|---|---|---|
| Jogos como mandante, mais clássicos: ¹ | 5 | |
| Total de Público | 134.153 | |
| Média de Público | 26.831 | |
- ¹ Nesse critério, estão inclusos não somente os jogos do Flamengo como mandante, mas também todos os clássicos
| Jogos como mandante | ||
|---|---|---|
| Jogos como mandante: ² | 4 | |
| Total de Público | 79.427 | |
| Média de Público | 19.857 | |
| Renta total bruta | R$ 1.878.418,00 | |
| Renta média bruta | R$ 469.604,50 | |
| Média de público no Carioca | 19.856 | |
| Média de público na Copa Libertadores | 0 | |
| Média de público no Brasileiro | 0 | |
- ² Nesse critério, estão inclusos somente jogos do Flamengo como mandante. Excluindo clássicos que o adversário é o mandante.
Obs: Foram considerados, os públicos presentes quando divulgados. Nos cálculos de renda só entram os jogos que o Flamengo foi o mandante, e a renda apresentada é a renda bruta.
Ver Também

