Times Exterior

De Flapédia

(Redirecionado de Times do Exterior)

Conteúdo

Introdução

Neste artigo estão presentes todos os times estrangeiros que o Flamengo já enfrentou, com as estatisticas referentes a cada um deles. O Flamengo já enfrentou equipes de 54 países diferentes em 4 continentes. O clube estrangeiro que o Flamengo mais enfrentou é o Nacional do Uruguai. Todos os times deste artigo já possuem suas próprias páginas.

Times

Todos os times estrangeiros que o Flamengo já enfrentou. E as estatísticas do jogos do Flamengo contra eles. O nome dos times que consta nas estatísticas é o nome atual deles e não o que utilizavam quando enfrentaram o Flamengo.

África


Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
AmaZulu 01 01 00 00 02 00
Bloemfontein Celtic 01 01 00 00 04 00
Jomo Cosmos 01 01 00 00 04 02



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Africa Sports 01 01 00 00 02 00
ASEC Mimosas 01 01 00 00 04 00



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Hearts of Oak 01 00 01 00 01 01
Kotoko 01 01 00 00 04 03
Real Republicano 01 00 01 00 00 00



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
FAR Rabat 01 01 00 00 02 01
Kassen Marroc 01 00 01 00 00 00
Wydad 01 00 01 00 02 02



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Espérance Sportive 01 01 00 00 01 00
Stade Soussien 01 01 00 00 04 01
Stade Tunisien 01 01 00 00 03 00

América Central


Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Deportivo Saprissa 01 00 01 00 01 01
Herediano 01 01 00 00 03 01



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Alianza San Salvador 01 00 00 01 02 03



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
ASL Sports 01 01 00 00 03 01
Joe Public 01 01 00 00 05 00

América do Norte


Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Toronto Blizzard 01 01 00 00 02 00



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
México All Star 01 01 00 00 05 00
New York Cosmos 02 01 01 00 07 04
San Jose 01 01 00 00 03 00



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
América-Mex 04 01 00 03 05 10
Atlas 01 00 00 01 01 02
Chivas 02 01 00 01 02 01
Club León 01 01 00 00 01 00
Cruz Azul 03 00 01 02 02 05
Deportivo Oro 01 01 00 00 03 00
Monterrey 03 02 01 00 05 03
Tigres 01 00 00 01 01 02

América do Sul


Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Argentinos Juniors 05 02 00 03 07 08
Boca Juniors 12 04 03 05 17 24
Estudiantes 08 03 04 01 09 05
Huracan 02 01 00 01 04 03
Independiente 14 07 04 03 35 20
Racing Club 13 05 03 05 22 23
River Plate 15 07 02 06 25 22
Rosário Central 02 02 00 00 04 02
San Lorenzo 11 04 04 03 12 11
Sportivo Barracas 01 00 01 00 01 01
Talleres 02 01 01 00 05 00
Vélez Sársfield 09 06 01 02 16 05


Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Blooming 02 01 01 00 07 01
Bolívar 02 01 00 01 06 05
Real Potosí 02 01 01 00 03 02
Wilstermann 02 02 00 00 06 02



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Cobreloa 03 02 00 01 04 02
Colo-Colo 10 04 04 02 20 13
Magallanes 01 00 01 00 02 02
Rangers-CHI 01 01 00 00 03 02
Universidad Católica 02 00 00 02 02 05
Universidad de Chile 07 04 00 03 18 07



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
América de Cali 05 02 01 01 11 09
Atlético Nacional 05 04 01 00 09 03
Boca Juniors-COL 01 01 00 00 06 03
Deportivo Cali 04 03 01 00 08 02
Independiente-COL 01 01 00 00 01 00
Millonarios 01 00 00 01 01 04
Once Caldas 02 01 00 01 04 02
Quindío 01 01 00 00 01 00



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Barcelona-EQU 03 01 01 01 05 04
Emelec 03 02 01 00 07 04


Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Cerro Porteño 06 06 00 00 25 08
Olimpia 16 08 05 03 19 14



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Alianza Lima 07 05 01 01 13 07
Centro Iqueño 01 01 00 00 04 01
Cienciano 02 02 00 00 05 01
Coronel Bolognesi 02 01 01 00 02 00
Deportivo Municipal 02 01 01 00 06 04
Miguel Grau 01 01 00 00 03 01
Sport Boys 02 02 00 00 08 01
Sporting Cristal 02 02 00 00 04 00
Universitario 02 01 01 00 04 02



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Robinhood 02 02 00 00 07 01
Transvaal 01 00 00 01 02 03



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Bella Vista 02 00 02 00 03 03
Cerro 01 01 00 00 02 00
Defensor 02 01 00 01 02 03
Nacional 23 12 00 11 33 38
Peñarol 14 07 02 05 22 16
Universal 02 00 00 02 04 00
Wanderers 01 00 00 01 03 00



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Deportivo Táchira 02 02 00 00 08 02
Minervén 02 02 00 00 09 02
ULA 02 02 00 00 05 01
Unión Maracaibo 02 02 00 00 05 02

Ásia


Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Neftchi Baku 01 01 00 00 01 00



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
West Raffa Club 01 01 00 00 03 01



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Beijing Guoan 01 00 00 01 02 03
South China 01 01 00 00 02 01



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Hapoel Petah Tikva 01 01 00 00 03 00
Hapoel Tel Aviv 01 01 00 00 07 01



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Kashima Antlers 01 01 00 00 02 01
Kashiwa Reysol 01 00 00 01 01 02
Shimizu S-Pulse 01 01 00 00 05 00
Urawa Red 01 01 00 00 03 01



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Besiktas 01 01 00 00 06 02

Europa


Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Alemannia Aachen 02 01 01 00 06 05
Bayer Leverkusen 02 01 01 00 02 01
Bayern Hof 01 01 00 00 02 01
Bayern Munique 01 01 00 00 03 01
Borussia Dortmund 01 00 01 00 01 01
Eintracht Frankfurt 02 01 01 00 04 02
Fortuna Düsseldorf 01 01 00 00 04 00
Hamburgo 02 01 01 00 04 02
Nürnberg 02 00 01 01 03 04
Reutlingen 01 01 00 00 03 00
Rot-Weiss 01 01 00 00 02 01
Saarbrücken 01 00 00 01 03 04
Saint Pauli 01 01 00 00 02 00
Stuttgart 02 00 01 01 03 07
Werder Bremen 01 01 00 00 04 01



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Grazer 01 01 00 00 02 01
Linz 02 01 00 01 06 04
Rapid Viena 02 01 01 00 04 03



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Brugge 01 00 00 01 00 02
Royal Antwerp 01 00 01 00 02 02



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Zeljeznicar 01 01 00 00 03 01



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Levski Sofia 01 00 01 00 01 01
Spartak Sofia 01 01 00 00 02 01



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Dinamo Zagreb 01 01 00 00 04 01



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Alliancen 01 01 00 00 02 00
Staevnet 01 01 00 00 03 00



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Celtic 02 00 02 00 03 03
Motherwell 01 00 00 01 02 09



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Slovan Bratislava 01 00 00 01 00 01
Trencín 01 00 00 01 00 01



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Atlético de Bilbao 03 01 01 01 04 07
Atlético de Madrid 07 01 03 03 09 14
Barcelona 04 03 00 01 09 06
Betis 04 03 00 01 07 03
Deportivo de La Coruña 03 01 00 02 04 06
Espanyol 02 01 00 01 01 01
Gijón 03 00 01 02 05 07
Mallorca 01 00 00 01 00 02
Rayo Vallecano 01 01 00 00 02 01
Real Madrid 03 02 00 01 05 03
Real Sociedad 02 02 00 00 09 00
Recreativo 01 01 00 00 01 00
Sevilla 02 00 01 01 02 03
Valencia 04 03 00 01 09 04
Xerez 01 01 00 00 02 01
Zaragoza 03 02 00 01 03 04



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Alliance 01 01 00 00 03 00



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Besançon Racing 01 00 00 01 01 02
Nantes 01 01 00 00 06 01
Olympique de Marseille 02 00 01 01 01 02
Paris Saint-Germain 03 01 01 01 04 04
Racing-FRA 01 01 00 00 05 01
Sochaux 01 01 00 00 02 01
Stade de Reims 01 00 00 01 01 03
Toulouse 02 01 01 00 03 02



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Dinamo Tbilisi 02 00 01 01 02 06



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
AEK Atenas 01 00 01 00 01 01
Fostiras 01 01 00 00 02 00
Olympiacos 03 00 00 03 02 08
Panathinaikós 01 01 00 00 02 01



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Ajax 01 01 00 00 01 00
Vitesse 01 00 01 00 01 01



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Debreceni 01 01 00 00 03 02
Ferencváros 01 01 00 00 05 00
Honvéd 05 02 01 02 18 17
Újpest 03 02 00 01 04 04



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Arsenal 01 01 00 00 03 01
Bolton 01 00 01 00 01 01
Burnley 01 01 00 00 04 00
Chelsea 01 00 00 01 00 05
Leeds United 01 01 00 00 02 01
Liverpool 01 01 00 00 03 00
Nottingham Forest 01 00 01 00 02 02
Southampton 01 00 00 01 01 03
West Bromwich 01 00 00 01 01 02



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Linfield 01 01 00 00 04 00



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Atalanta 01 00 00 01 00 02
Avellino 01 01 00 00 05 01
Foggia 01 01 00 00 03 01
Genoa 01 00 01 00 01 01
Genzano 01 01 00 00 02 01
Fiorentina 01 00 00 01 02 03
Inter de Milão 02 01 00 01 03 03
Milan 05 00 03 02 02 06
Napoli 02 02 00 00 06 00
Padova 01 00 01 00 01 01
Palermo 02 01 00 01 03 02
Perugia 02 02 00 00 06 02
Piacenza 01 00 01 00 00 00
Reggina 01 00 00 01 00 03
Roma 01 00 00 01 02 04
Sampdoria 01 00 00 01 01 03
Sanremese 01 01 00 00 02 00
Savona 01 01 00 00 05 00
SPAL 01 00 01 00 03 03
Udinese 01 00 00 01 02 04



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Brann 01 01 00 00 12 01



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Académica 01 00 01 00 00 00
Belenenses 04 04 00 00 13 04
Benfica 09 06 03 00 15 06
Boavista 01 01 00 00 03 00
Nacional-POR 01 01 00 00 02 01
Porto 02 00 00 02 01 05
Sporting 04 01 01 02 07 06
União da Madeira 01 00 00 01 02 03



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Viktoria Plzen 01 00 00 01 01 02



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Farul 01 00 00 01 02 03
Sportul Studentesc 01 00 00 01 00 01



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
CCCA 01 00 00 01 01 04
Dínamo de Moscou 02 00 00 02 02 05
Rostov 01 00 01 00 00 00
Spartak Moscow 01 01 00 00 03 00
Zenit 01 00 00 01 00 01



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Estrela Vermelha 03 02 01 00 07 04



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
AIK Fotboll 04 04 00 00 17 05
Bodens 01 01 00 00 07 01
Derby 01 00 00 01 00 03
Elfsborg 02 01 01 00 04 01
Halmia 01 01 00 00 02 00
Halmstads 01 01 00 00 04 00
Hogedahl 01 01 00 00 04 03
Malmö 05 04 01 00 15 05
Norrköping 02 01 01 00 06 01
Örebro 01 01 00 00 06 02
Östers 01 01 00 00 03 01
Sundsvall 01 01 00 00 02 01



Time Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra
Grasshopper 01 00 00 01 00 02
Young Boys 01 00 01 00 01 01

Oceania

Última Atualização: 10 de maio de 2008

Ver também

Ferramentas pessoais