Torneio Internacional de Guadalajara 1963
De Flapédia
| |||||
Conteúdo |
Introdução
O Torneio Internacional de Guadalajara de 1963 foi disputado por cinco clubes, sendo dois mexicanos, um brasileiro, um uruguaio e um húngaro.
As cinco equipes jogariam entre si, com aquela que somasse mais pontos sendo a campeã.
Equipes Participantes
Jogos
Vasas 2x0 Nacional
Palmeiras 2x2 Nacional
Vasas 2x1 Atlas
Palmeiras 1x0 Monterrey
Palmeiras 1x0 Atlas
Vasas 1x0 Monterrey
Monterrey 1x1 Atlas
Nacional 1x0 Atlas
Palmeiras 2x1 Vasas
Obs.: O jogo Nacional x Monterrey não foi disputado.
Classificação
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | |
| 2 | Vasas (HUN) | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | |
| 3 | Nacional (URU) | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 4 | Monterrey (MEX) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
| 5 | Atlas (MEX) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -2 | |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | ||||||||||
Ver Também

