Torneio Rio-São Paulo 1961
De Flapédia
(Redirecionado de Torneio Rio-SP 1961)
| |||||
| Torneio Rio São Paulo 1961 | ||
|---|---|---|
| Times | 10 | |
| Período | 1 de março - 23 de abril | |
| Campeão | Flamengo | |
| Vice-campeão | Botafogo | |
| Artilheiro | Pepe e Coutinho (Santos): 9 gols | |
| Total de gols | 191 | |
| Total de jogos | 54 | |
| Média de gols/jogo | 3,53 | |
| Maior Público | Flamengo 1x1 Santos: 87.868 pagantes | |
Conteúdo |
Introdução
A 13ª edição do Torneio Rio São-Paulo, foi disputada em duas fases: a primeira, que contava com 2 grupos de 5 times, onde todos os times jogavam entre si. Os 3 melhores de cada chave se classificariam para a fase final, vencida pelo Flamengo.
Foi o 1º e único título da história do clube em Torneios Rio-São Paulo.
Equipes participantes
|
São Paulo |
Primeira Fase
Grupo A
| Classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1 | Santos | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 9 | +21 | 83,3 |
| 2 | Corinthians | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 13 | +7 | 61,1 |
| 2 | Palmeiras | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | +3 | 61,1 |
| 4 | São Paulo | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | 38,8 |
| 5 | Portuguesa | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 25 | -16 | 16,6 |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | ||||||||||
Grupo B
| Classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1 | Botafogo | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 14 | +6 | 61,1 |
| 2 | Vasco | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 19 | 0 | 55,5 |
| 2 | Flamengo | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | 55,5 |
| 4 | Fluminense | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 18 | +1 | 44,4 |
| 5 | América-RJ | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 24 | -11 | 22,2 |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | ||||||||||
Fase Final
| Classificação | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
| 1 | Flamengo | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 100 |
| 2 | Botafogo | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 83,3 |
| 3 | Vasco | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 66,6 |
| 4 | Palmeiras | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 |
| 5 | Santos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 00 |
| 5 | Corinthians | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 00 |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | ||||||||||
Campeão
| Torneio Rio-São Paulo |
|---|
Campeão 1º título -1961 |
Flamengo
Jogos do Flamengo
| Rodada | Jogo | Resultado | Estádio |
| 1ºFase | Flamengo x São Paulo | 2 x 1 | Pacaembu |
| 1ºFase | Flamengo x Palmeiras | 3 x 2 | Pacaembu |
| 1ºFase | Flamengo x Santos | 1 x 7 | Maracanã |
| 1ºFase | Flamengo x Fluminense | 0 x 2 | Maracanã |
| 1ºFase | Flamengo x Botafogo | 0 x 3 | Maracanã |
| 1ºFase | Flamengo x Portuguesa-SP | 2 x 0 | Maracanã |
| 1ºFase | Flamengo x América-RJ | 2 x 1 | Maracanã |
| 1ºFase | Flamengo x Vasco | 2 x 1 | Maracanã |
| 1ºFase | Flamengo x Corinthians | 0 x 3 | Pacaembu |
| Fase Final | Flamengo x Palmeiras | 3 x 1 | Maracanã |
| Fase Final | Flamengo x Santos | 5 x 1 | Pacaembu |
| Fase Final | Flamengo x Corinthians | 2 x 0 | Maracanã |
Artilheiros do Time
1º- Dida 8 gols
2º- Gérson 6 gols
3º- Babá 3 gols
4º- Joel 2 gols
4º- Henrique Frade 2 gols
6º- Carlinhos 1 gol
Campanha
| Jogos | Vitória | Empate | Derrota | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | Aproveitamento |
| 12 | 8 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 | 67% |
Ver Também

