Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1970
De Flapédia
| |||||
| Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1970 | ||
|---|---|---|
| Times | 17 | |
| Período | 20 de setembro a 20 de dezembro | |
| Campeão | Fluminense | |
| Vice-campeão | Palmeiras | |
| Artilheiro | Tostão (Cruzeiro) | |
| Gols | 12 gols | |
| Total de jogos | 142 | |
| Total de gols | 314 | |
| Média de gols/jogo | 2,21 | |
Conteúdo |
Introdução
O Torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1970 foi disputado por 17 clubes de 7 estados brasileiros. Os times foram divididos em dois grupos com todos jogando contra todos em turno único, classificando-se os dois melhores de cada grupo para o quadrangular final.
Equipes Participantes
1ª Fase
Jogos
| VAS | SPA | SAN | SCR | PON | PAL | INT | GRE | FLU | FLA | CRU | COR | BOT | BAH | APR | AMG | AME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| América-GB | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 0-3 | 1-2 | 1-3 | 3-3 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | |
| Atlético-MG | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-2 | 1-3 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | ||
| Atlético-PR | 4-1 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-4 | 0-5 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | |||
| Bahia | 0-0 | 1-0 | 1-5 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 3-2 | 0-4 | ||||
| Botafogo | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 4-0 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | |||||
| Corinthians | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | ||||||
| Cruzeiro | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 6-0 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 3-1 | |||||||
| Flamengo | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 5-1 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | ||||||||
| Fluminense | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 6-1 | 3-0 | 0-2 | 2-1 | |||||||||
| Grêmio | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | ||||||||||
| Internacional | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 3-1 | 1-0 | |||||||||||
| Palmeiras | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | ||||||||||||
| Ponte Preta | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | |||||||||||||
| Santa Cruz | 0-3 | 0-2 | 1-0 | ||||||||||||||
| Santos | 1-5 | 3-2 | |||||||||||||||
| São Paulo | 1-1 | ||||||||||||||||
| Vasco da Gama |
Classificação
Grupo A
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 23 | 16 | 9 | 5 | 2 | 17 | 8 | +9 | |
| 2 | Atlético-MG | 20 | 16 | 7 | 6 | 3 | 21 | 13 | +8 | |
| 3 | Botafogo | 19 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 13 | +8 | |
| 4 | Grêmio | 18 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 12 | +6 | |
| 5 | Santos | 16 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 20 | +0 | |
| 6 | Bahia | 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 11 | 18 | -7 | |
| 7 | São Paulo | 11 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 20 | -6 | |
| 8 | América-GB | 10 | 16 | 2 | 6 | 8 | 15 | 23 | -8 | |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | ||||||||||
Grupo B
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruzeiro | 21 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 14 | +15 | |
| 2 | Fluminense | 20 | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 15 | +11 | |
| 3 | Flamengo | 20 | 16 | 7 | 6 | 3 | 18 | 9 | +9 | |
| 4 | Internacional | 20 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 12 | +9 | |
| 5 | Corinthians | 16 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 16 | +1 | |
| 6 | Santa Cruz | 14 | 16 | 3 | 8 | 5 | 14 | 22 | -8 | |
| 7 | Atlético-PR | 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 24 | -12 | |
| 8 | Ponte Preta | 10 | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 34 | -23 | |
| 9 | Vasco da Gama | 7 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 26 | -12 | |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | ||||||||||
Fase Final
Jogos
Fluminense 1x0 Palmeiras
Cruzeiro 1x1 Atlético-MG
Cruzeiro 0x1 Fluminense
Palmeiras 3x0 Atlético-MG
Palmeiras 4x2 Cruzeiro
Fluminense 1x1 Atlético-MG
Classificação
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 2 | Palmeiras | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | |
| 3 | Atlético-MG | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
| 4 | Cruzeiro | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | ||||||||||
Campeão
| Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1970 |
|---|
| FLUMINENSE Campeão 1º título |
Classificação Final
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fluminense | 25 | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 16 | +13 | |
| 2 | Palmeiras | 27 | 19 | 11 | 5 | 3 | 24 | 11 | +13 | |
| 3 | Atlético-MG | 22 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 18 | +5 | |
| 4 | Cruzeiro | 22 | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 20 | +12 | |
| 5 | Flamengo | 20 | 16 | 7 | 6 | 3 | 18 | 9 | +9 | |
| 6 | Internacional | 20 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 12 | +9 | |
| 7 | Botafogo | 19 | 16 | 7 | 5 | 4 | 21 | 13 | +8 | |
| 8 | Grêmio | 18 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 12 | +6 | |
| 9 | Corinthians | 16 | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 16 | +1 | |
| 10 | Santos | 16 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 20 | +0 | |
| 11 | Bahia | 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 11 | 18 | -7 | |
| 12 | Santa Cruz | 14 | 16 | 3 | 8 | 5 | 14 | 22 | -8 | |
| 13 | Atlético-PR | 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 12 | 24 | -12 | |
| 14 | São Paulo | 11 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 20 | -6 | |
| 15 | América-GB | 10 | 16 | 2 | 6 | 8 | 15 | 23 | -8 | |
| 16 | Ponte Preta | 10 | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 34 | -23 | |
| 17 | Vasco da Gama | 7 | 16 | 2 | 3 | 11 | 14 | 26 | -12 | |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | ||||||||||
Flamengo
Jogos do Flamengo
Jogo: Flamengo 2 x 0 São Paulo
Competição: Torneio Roberto Gomes Pedrosa
Data: 27/09/1970
Estádio: Morumbi
Time: Ubirajara Alcântara, Onça, Washington, Reyes, Paulo Henrique, Liminha, Zanata, Doval (Rodrigues Neto), Nei Oliveira (Caio), Fio e Mario Sérgio.
Gols do Flamengo: Nei Oliveira e Fio.
Jogo: Flamengo 3 x 1 Vasco da Gama
Competição: Torneio Roberto Gomes Pedrosa
Data: 04/10/1970
Estádio: Maracanã
Time: Ubirajara Alcântara, Murilo (João Carlos), Onça, Reyes, Paulo Henrique, Rodrigues Neto, Zanata, Doval, Nei Oliveira (Caio), Fio e Mario Sérgio.
Gols do Flamengo: Alcir(contra), Caio e Fio.
Público: 31.204
Jogo: Flamengo 0 x 0 Ponte Preta
Competição: Torneio Roberto Gomes Pedrosa
Data: 10/10/1970
Estádio: Parque Antártica
Time: Ubirajara Alcântara, Murilo, Onça, Washington, Paulo Henrique, Liminha, Zanata, Doval, Caio (Adãozinho), Fio e Mario Sérgio.
Jogo: Flamengo 2 x 1 América RJ
Competição: Torneio Roberto Gomes Pedrosa
Data: 15/10/1970
Estádio: Maracanã
Time: Ubirajara Alcântara, João Carlos, Murilo, Reyes, Paulo Henrique, Liminha, Zanata, Ademir (Dario Gouveia), Nei Oliveira (Rodrigues Neto), Fio e Mario Sérgio.
Gols do Flamengo: Fio e Mario Sérgio.
Público: 12.637
Jogo: Flamengo 0 x 0 Palmeiras
Competição: Torneio Roberto Gomes Pedrosa
Data: 18/10/1970
Estádio: Maracanã
Time: Ubirajara Alcântara, Murilo, Washington, Reyes, Paulo Henrique, Liminha, Zanata, Doval, Nei Oliveira (Dario Gouveia), Rodrigues Neto e Mario Sérgio.
Público: 54.620
Jogo: Flamengo 0 x 0 Grêmio
Competição: Torneio Roberto Gomes Pedrosa
Data: 22/10/1970
Estádio: Olímpico
Time: Ubirajara Alcântara, Murilo, Washington, Reyes, Paulo Henrique, Liminha, Zanata, Doval (Adãozinho), Nei Oliveira (Dario Gouveia), Fio e Caldeira.
Jogo: Flamengo 0 x 0 Botafogo
Competição: Torneio Roberto Gomes Pedrosa
Data: 25/10/1970
Estádio: Maracanã
Time: Ubirajara Alcântara, Murilo, Washington, Reyes, Paulo Henrique, Liminha, Zanata (Rodrigues Neto), Dario Gouveia, Nei Oliveira (Adãozinho), Fio e Caldeira.
Público: 59.083
Jogo: Flamengo 5 x 1 Santa Cruz
Competição: Torneio Roberto Gomes Pedrosa
Data: 31/10/1970
Estádio: Maracanã
Time: Ubirajara Alcântara, Onça, Washington, Reyes, Paulo Henrique, Liminha, Zanata (Rodrigues Neto), Doval, Nei Oliveira, Fio (Adãozinho) e Caldeira.
Gols do Flamengo: Nei Oliveira(2), Liminha, Doval e Antoninho(contra)
Público: 31.884
Jogo: Flamengo 0 x 0 Atlético PR
Competição: Torneio Roberto Gomes Pedrosa
Data: 04/11/1970
Estádio: Belfort Duarte
Time: Ubirajara Alcântara, Onça, Washington, Reyes, Paulo Henrique, Liminha, Zanata, Doval, Nei Oliveira, Fio (Dario Gouveia) e Caldeira.
Jogo: Flamengo 1 x 3 Cruzeiro
Competição: Torneio Roberto Gomes Pedrosa
Data: 08/11/1970
Estádio: Mineirão
Time: Ubirajara Alcântara, Murilo, Washington, Reyes, Paulo Henrique, Liminha, Zanata, Doval, Nei Oliveira (Caio), Fio e Caldeira (Arilson).
Gol do Flamengo: Nei Oliveira.
Jogo: Flamengo 2 x 0 Santos
Competição: Torneio Roberto Gomes Pedrosa e Troféu Ary Barroso
Data: 14/11/1970
Estádio: Maracanã
Time: Ubirajara Alcântara, Murilo (Onça), Washington, Reyes, Paulo Henrique, Liminha, Zanata, Doval, Nei Oliveira, Fio e Caldeira.
Gols do Flamengo: Fio(2).
Público: 35.657
Obs.: Flamengo Campeão do Troféu Ary Barroso.
Jogo: Flamengo 0 x 1 Bahia
Competição: Torneio Roberto Gomes Pedrosa
Data: 18/11/1970
Estádio: Batistão - Aracaju SE
Time: Ubirajara Alcântara, Murilo, Washington, Reyes, Paulo Henrique, Liminha, Zanata, Doval, Nei Oliveira (Milton), Fio e Caldeira (Arilson).
Jogo: Flamengo 1 x 1 Fluminense
Competição: Torneio Roberto Gomes Pedrosa
Data: 22/11/1970
Estádio: Maracanã
Time: Ubirajara Alcântara, Murilo, Washington, Reyes, Paulo Henrique, Liminha, Zanata, Doval, Nei Oliveira (Adãozinho), Fio e Caldeira.
Gol do Flamengo: Zanata.
Público: 81.616
Jogo: Flamengo 1 x 0 Internacional
Competição: Torneio Roberto Gomes Pedrosa
Data: 28/11/1970
Estádio: Maracanã
Time: Ubirajara Alcântara, Murilo, Washington, Reyes, Paulo Henrique, Liminha, Zanata, Doval, Nei Oliveira, Fio (Rodrigues Neto) e Caldeira (Milton).
Gol do Flamengo: Fio.
Público: 62.634
Jogo: Flamengo 1 x 0 Atlético MG
Competição: Torneio Roberto Gomes Pedrosa
Data: 02/12/1970
Estádio: Maracanã
Time: Ubirajara Alcântara, Murilo, Washington, Reyes, Paulo Henrique, Liminha, Zanata, Doval, Nei Oliveira (Milton), Fio e Caldeira (Rodrigues Neto).
Gol do Flamengo: Fio.
Público: 69.156
Jogo: Flamengo 0 x 1 Corinthians
Competição: Torneio Roberto Gomes Pedrosa
Data: 05/12/1970
Estádio: Pacaembu
Time: Ubirajara Alcântara, Murilo, Onça, Reyes, Paulo Henrique, Liminha, Zanata, Doval (Milton), Nei Oliveira (Ademir), Fio, Caldeira.
Público: 27.305
Artilheiros do Time
1º Fio 7 gols
2º Nei Oliveira 4 gols
3º Caio Cambalhota 1 gol
3º Mário Sérgio 1 gol
3º Liminha 1 gol
3º Doval 1 gol
3º Zanata 1 gol
3º Alcir (do Vasco da Gama, contra) 1 gol
3º Antoninho (do Santa Cruz, contra) 1 gol
Ver Também

